![]() |
|
Anak perusahaan | |
Industri | |
Didirikan | 2001 |
Pendiri |
Bill Banowsky
Eamonn Bowles |
Kantor pusat | New York City , New York , Amerika Serikat |
Induk | |
Anak usaha |
Magnolia Home Entertainment
Magnet Releasing |
Situs web |
magpictures
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Magnolia Pictures adalah distributor film Amerika Serikat . Magnolia adalah anak perusahaan milik Mark Cuban dan . [ 1 ]
Magnolia didirikan tahun 2001 oleh Bill Banowsky dan Eamonn Bowles. [ 2 ] Perusahaan ini menangani film asing dan film independen . Magnolia mendistribusikan beberapa filmnya, khususnya film asing dan film genre, melalui divisi Magnet Releasing. Pada April 2011, Cuban berencana menjual Magnolia, tetapi ia baru bersedia menjualnya apabila "harga yang ditawarkan sangat menggiurkan." [ 3 ]
2000-an
Judul | Tahun | Tanggal rilis |
---|---|---|
2001 | January 23, 2001 | |
2002 | March 29, 2002 | |
Late Marriage | 2002 | May 17, 2002 |
2002 | July 5, 2002 | |
2002 | November 15, 2002 | |
2003 | March 14, 2003 | |
2003 | May 30, 2003 | |
2003 | September 26, 2003 | |
2004 | January 30, 2004 | |
2004 | February 6, 2004 | |
2004 | February 13, 2004 | |
2004 | May 21, 2004 | |
Bukowski: Born Into this | 2004 | May 28, 2004 |
2004 | August 6, 2004 | |
2004 | August 20, 2004 | |
2004 | October 1, 2004 | |
2004 | October 29, 2004 | |
2004 | November 26, 2004 | |
2005 | February 11, 2005 | |
2005 | April 22, 2005 | |
2005 | May 27, 2005 | |
2005 | September 9, 2005 | |
2005 | September 30, 2005 | |
2005 | October 14, 2005 | |
2005 | November 9, 2005 | |
The World's Fastest Indian | 2005 | December 7, 2005 |
2006 | ||
2006 | January 27, 2006 | |
Evil | 2006 | March 10, 2006 |
Herbie Hancock: Possibilities | 2006 | April 14, 2006 |
2006 | April 18, 2006 | |
2006 | April 18, 2006 | |
2006 | April 21, 2006 | |
2005 | April 28, 2006 | |
One Last Thing... | 2006 | May 5, 2006 |
2006 | May 12, 2006 | |
2006 | June 2, 2006 | |
2006 | June 16, 2006 | |
2006 | August 18, 2006 | |
2006 | August 18, 2006 | |
2006 | August 18, 2006 | |
Jesus Camp | 2006 | September 15, 2006 |
2006 | October 27, 2006 | |
2006 | November 10, 2006 | |
2006 | December 1, 2006 | |
2007 | January 12, 2007 | |
The Host | 2007 | March 9, 2007 |
2007 | March 9, 2007 | |
Color Me Kubrick | 2007 | March 23, 2007 |
2006 | April 27, 2007 | |
2007 | May 18, 2007 | |
2006 | May 18, 2007 | |
2007 | June 1, 2007 | |
2007 | June 22, 2007 | |
Dynamite Warrior | 2006 | July 6, 2007 |
2006 | July 17, 2007 | |
2007 | July 20, 2007 | |
2007 | July 27, 2007 | |
Closing Escrow | 2007 | August 24, 2007 |
Exiled | 2007 | August 31, 2007 |
2006 | September 14, 2007 | |
2007 | September 14, 2007 | |
2007 | October 5, 2007 | |
2007 | October 12, 2007 | |
2007 | October 12, 2007 | |
2007 | October 26, 2007 | |
2007 | November 16, 2007 | |
2007 | December 14, 2007 | |
REC | 2007 | |
2007 | February 1, 2008 | |
2007 | February 22, 2008 | |
Romulus, My Father | 2007 | February 29, 2008 |
2007 | March 21, 2008 | |
2008 | March 25, 2008 | |
2007 | March 28, 2008 | |
2008 | April 18, 2008 | |
2008 | May 2, 2008 | |
2007 | May 9, 2008 | |
2008 | May 30, 2008 | |
Quid Pro Quo | 2008 | June 13, 2008 |
2008 | June 27, 2008 | |
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson | 2008 | July 4, 2008 |
2008 | July 25, 2008 | |
2008 | July 29, 2008 | |
2008 | August 8, 2008 | |
2008 | September 5, 2008 | |
2007 | September 9, 2008 | |
A Thousand Years of Good Prayers | 2007 | September 19, 2008 |
2008 | September 26, 2008 | |
2008 | September 26, 2008 | |
2008 | October 17, 2008 | |
The Princess of Nebraska | 2007 | October 17, 2008 |
2008 | October 24, 2008 | |
2008 | October 31, 2008 | |
2008 | November 4, 2008 | |
2006 | November 21, 2008 | |
2008 | December 5, 2008 | |
2008 | December 12, 2008 | |
Yonkers Joe | 2009 | January 9, 2009 |
2009 | January 23, 2009 | |
2006 | January 27, 2009 | |
2008 | February 3, 2009 | |
Chocolate | 2008 | February 6, 2009 |
2008 | February 13, 2009 | |
2007 | February 13, 2009 | |
2008 | March 6, 2009 | |
2007 | March 13, 2009 | |
The Perfect Sleep | 2009 | March 13, 2009 |
The Great Buck Howard | 2008 | March 20, 2009 |
2009 | March 27, 2009 | |
2008 | April 24, 2009 | |
2009 | May 8, 2009 | |
2009 | May 8, 2009 | |
2007 | May 15, 2009 | |
The Girlfriend Experience | 2008 | May 22, 2009 |
Food, Inc. | 2009 | June 12, 2009 |
2008 | June 26, 2009 | |
2008 | July 3, 2009 | |
2009 | July 10, 2009 | |
2009 | July 24, 2009 | |
2008 | July 31, 2009 | |
2007 | August 4, 2009 | |
2009 | August 21, 2009 | |
Triangle | 2007 | September 15, 2009 |
2008 | September 18, 2009 | |
Mirageman | 2009 | October 5, 2009 |
2009 | October 9, 2009 | |
Ong Bak 2 | 2009 | October 23, 2009 |
2009 | October 23, 2009 | |
2009 | October 30, 2009 | |
Red Cliff | 2008 | November 18, 2009 |
2009 | December 4, 2009 | |
2009 | December 8, 2009 | |
2006 | December 15, 2009 | |
2009 |
2010-an
Judul | Tahun | Tanggal rilis |
---|---|---|
2009 | January 8, 2010 | |
2009 | February 5, 2010 | |
Harlem Aria | 1999 | March 5, 2010 |
Mother | 2010 | March 12, 2010 |
2009 | March 26, 2010 | |
The Warlords | 2010 | April 2, 2010 |
2009 | April 30, 2010 | |
2010 | May 7, 2010 | |
2009 | May 11, 2010 | |
2008 | May 11, 2010 | |
2010 | May 21, 2010 | |
2010 | May 28, 2010 | |
2010 | June 4, 2010 | |
2009 | June 18, 2010 | |
2009 | July 9, 2010 | |
2010 | July 23, 2010 | |
The Extra Man | 2010 | July 30, 2010 |
2010 | July 30, 2010 | |
' | 2010 | August 6, 2010 |
2010 | August 27, 2010 | |
2010 | September 10, 2010 | |
2010 | October 1, 2010 | |
2010 | October 1, 2010 | |
2009 | October 15, 2010 | |
Monsters | 2010 | October 29, 2010 |
2010 | November 5, 2010 | |
All Good Things | 2010 | December 3, 2010 |
2010 | December 3, 2010 | |
Ong Bak 3 | 2011 | January 14, 2011 |
2011 | February 18, 2011 | |
I Saw the Devil | 2011 | March 4, 2011 |
Black Death | 2011 | March 11, 2011 |
Rubber | 2011 | April 1, 2011 |
Ceremony | 2011 | April 8, 2011 |
2011 | April 15, 2011 | |
2008 | April 26, 2011 | |
Chawz | 2011 | April 26, 2011 |
13 Assassins | 2011 | April 29, 2011 |
2011 | May 6, 2011 | |
Rejoice and Shout | 2011 | June 3, 2011 |
2011 | June 10, 2011 | |
2011 | June 17, 2011 | |
2011 | July 1, 2011 | |
2010 | July 29, 2011 | |
2011 | July 29, 2011 | |
2011 | August 5, 2011 | |
2011 | August 19, 2011 | |
BKO: Bangkok Knockout | 2010 | August 30, 2011 |
2010 | September 9, 2011 | |
2010 | September 16, 2011 | |
2011 | September 23, 2011 | |
2011 | September 30, 2011 | |
2011 | October 7, 2011 | |
Melancholia | 2011 | November 11, 2011 |
2010 | December 2, 2011 | |
2011 | December 9, 2011 | |
2011 | December 30, 2011 | |
2011 | January 6, 2012 | |
2012 | February 3, 2012 | |
Goon | 2011 | February 24, 2012 |
2012 | March 2, 2012 | |
Jiro Dreams of Sushi | 2012 | March 9, 2012 |
2012 | March 9, 2012 | |
2012 | March 16, 2012 | |
2012 | ||
2011 | April 6, 2012 | |
2012 | April 20, 2012 | |
Headhunters | 2011 | April 27, 2012 |
2012 | May 4, 2012 | |
God Bless America | 2011 | May 11, 2012 |
2012 | May 11, 2012 | |
I Wish | 2012 | May 11, 2012 |
2011 | May 18, 2012 | |
2011 | June 1, 2012 | |
Bel Ami | 2012 | June 8, 2012 |
2012 | June 29, 2012 | |
2012 | July 6, 2012 | |
The Queen of Versailles | 2012 | July 20, 2012 |
2012 | August 3, 2012 | |
2012 | August 10, 2012 | |
2012 | August 17, 2012 | |
2012 | August 31, 2012 | |
2012 | September 7, 2012 | |
2012 | September 21, 2012 | |
V/H/S | 2012 | October 5, 2012 |
2012 | October 19, 2012 | |
2012 | November 2, 2012 | |
A Royal Affair | 2012 | November 9, 2012 |
2012 | November 9, 2012 | |
Universal Soldier: Day of Reckoning | 2012 | November 30, 2012 |
Deadfall | 2012 | December 7, 2012 |
2013 | January 4, 2013 | |
2013 | January 4, 2013 | |
2013 | January 18, 2013 | |
2012 | January 25, 2013 | |
The Sorcerer and the White Snake | 2013 | February 8, 2013 |
2013 | March 1, 2013 | |
2012 | March 8, 2013 | |
The Brass Teapot | 2012 | April 5, 2013 |
2012 | April 5, 2013 | |
Into the White | 2012 | April 12, 2013 |
To the Wonder | 2013 | April 12, 2013 |
2013 | May 10, 2013 | |
2012 | May 28, 2013 | |
2013 | May 31, 2013 | |
2012 | June 7, 2013 | |
2013 | June 7, 2013 | |
2013 | June 21, 2013 | |
2012 | July 3, 2013 | |
2013 | July 5, 2013 | |
The Hunt | 2013 | July 12, 2013 |
2013 | July 12, 2013 | |
Blackfish | 2013 | July 19, 2013 |
2013 | August 2, 2013 | |
I Give It a Year | 2013 | August 9, 2013 |
Prince Avalanche | 2013 | August 9, 2013 |
Drinking Buddies | 2013 | August 23, 2013 |
Touchy Feely | 2013 | September 6, 2013 |
Good Ol Freda | 2013 | September 6, 2013 |
2013 | September 27, 2013 | |
Bad Milo! | 2013 | October 4, 2013 |
Mr. Nobody | 2013 | November 1, 2013 |
How I Live Now | 2013 | November 8, 2013 |
2012 | November 8, 2013 | |
The Last Days on Mars | 2013 | December 6, 2013 |
2012 | December 13, 2013 | |
2012 | January 3, 2014 | |
2013 | January 17, 2014 | |
2013 | January 31, 2014 | |
Journey to the West: Conquering the Demons | 2013 | March 7, 2014 |
2014 | March 7, 2014 | |
2014 | March 14, 2014 | |
2014 | March 21, 2014 | |
2014 | April 4, 2014 | |
Tasting Menu | 2014 | April 18, 2014 |
2014 | May 2, 2014 | |
2014 | May 9, 2014 | |
2013 | May 9, 2014 | |
Filth | 2014 | May 30, 2014 |
2013 | May 30, 2014 | |
2013 | June 6, 2014 | |
2014 | June 27, 2014 | |
2014 | July 4, 2014 | |
2014 | July 11, 2014 | |
2014 | July 25, 2014 | |
2014 | August 15, 2014 | |
2013 | August 22, 2014 | |
2014 | September 5, 2014 | |
2014 | September 12, 2014 | |
2014 | September 19, 2014 | |
2014 | September 26, 2014 | |
2014 | October 3, 2014 | |
Force Majeure | 2014 | October 24, 2014 |
White Bird in a Blizzard | 2014 | October 24, 2014 |
2014 | October 31, 2014 | |
2014 | November 21, 2014 | |
2014 | December 5, 2014 | |
2013 | December 5, 2014 | |
2014 | January 2, 2015 | |
Ballet 422 | 2015 | February 6, 2015 |
2015 | March 13, 2015 | |
Serena | 2013 | March 27, 2015 |
White God | 2015 | March 27, 2015 |
2015 | April 10, 2015 | |
The Dead Lands | 2015 | April 17, 2015 |
2014 | April 29, 2015 | |
Skin Trade | 2015 | May 8, 2015 |
2015 | May 22, 2015 | |
2015 | May 29, 2015 | |
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence | 2015 | June 3, 2015 |
2015 | June 12, 2015 | |
2014 | June 26, 2015 | |
Tangerine | 2015 | July 10, 2015 |
2015 | July 10, 2015 | |
2015 | July 31, 2015 | |
2015 | September 1, 2015 | |
2015 | September 4, 2015 | |
2015 | September 25, 2015 | |
Experimenter | 2015 | October 16, 2015 |
2015 | November 13, 2015 | |
2015 | December 18, 2015 | |
Noma: My Perfect Storm | 2015 | December 18, 2015 |
2015 | January 22, 2016 | |
A War | 2016 | February 12, 2016 |
The Wave | 2015 | March 4, 2016 |
2013 | March 8, 2016 | |
Creative Control | 2016 | March 11, 2016 |
My Golden Days | 2016 | March 18, 2016 |
2016 | April 15, 2016 | |
Viva | 2015 | April 29, 2016 |
High-Rise | 2016 | May 13, 2016 |
2016 | May 13, 2016 | |
2016 | May 27, 2016 | |
Presenting Princess Shaw | 2016 | May 27, 2016 |
2015 | June 14, 2016 | |
2016 | June 17, 2016 | |
2016 | June 17, 2016 | |
2016 | July 1, 2016 | |
2016 | July 8, 2016 | |
2016 | August 5, 2016 | |
2016 | August 19, 2016 | |
2016 | August 26, 2016 | |
Author: The JT LeRoy Story | 2016 | September 9, 2016 |
2016 | September 23, 2016 | |
2015 | September 30, 2016 | |
2016 | October 21, 2016 | |
2016 | October 28, 2016 | |
2016 | November 4, 2016 | |
2016 | November 18, 2016 | |
2016 | December 2, 2016 | |
2016 | December 9, 2016 | |
2016 | December 16, 2016 | |
Detour | 2017 | January 20, 2017 |
I Am Not Your Negro | 2016 | February 3, 2017 |
2017 | February 17, 2017 | |
2017 | March 10, 2017 | |
2016 | March 31, 2017 | |
2017 | April 7, 2017 | |
2017 | April 7, 2017 | |
Burden | 2017 | May 5, 2017 |
2017 | May 19, 2017 | |
I Love You Both | 2017 | June 9, 2017 |
2:22 | 2017 | June 30, 2017 |
Landline | 2017 | July 21, 2017 |
2017 | July 28, 2017 | |
2017 | August 11, 2017 | |
Lemon | 2017 | August 18, 2017 |
School Life | 2017 | September 8, 2017 |
2017 | September 29, 2017 | |
The Square | 2017 | October 27, 2017 |
Blade of the Immortal | 2017 | November 3, 2017 |
2017 | December 15, 2017 | |
In the Fade | 2017 | December 27, 2017 |
2018 | January 19, 2018 | |
Please Stand By | 2018 | January 26, 2018 |
Leaning into the Wind | 2018 | March 10, 2018 |
Ismael's Ghosts | 2018 | March 23, 2018 |
2018 | March 30, 2018 | |
Marrowbone | 2017 | April 13, 2018 |
RBG | 2018 | May 4, 2018 |
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat | 2018 | May 11, 2018 |
2018 | May 11, 2018 | |
The Gospel According to André | 2018 | May 25, 2018 |
The Quest of Alain Ducasse | 2018 | June 8, 2018 |
Damsel | 2018 | June 22, 2018 |
2018 | July 6, 2018 | |
2018 | July 20, 2018 | |
2017 | August 1, 2018 | |
Skate Kitchen | 2018 | August 10, 2010 |
Minding the Gap | 2018 | August 17, 2018 |
2018 | August 24, 2018 | |
Kusama Infinity | 2018 | September 7, 2018 |
Love Gilda | 2018 | September 21, 2018 |
Film mendatang
Judul | Tahun | Tanggal rilis |
---|---|---|
Bad Reputation | 2018 | September 28, 2018 |
The Guilty | 2018 | October 19, 2018 |
The Last Race | 2018 | November 23, 2018 |
Shoplifters | 2018 | November 23, 2018 |
Tyrel | 2018 | December 7, 2018 |
Referensi
- ^ Kaufman, Anthony (5 September 2008). "Magnolia Pictures" . Variety . Diakses tanggal 20 September 2018 .
- ^ Dollar, Steve (19 August 2011). "A Studio Blossoms Downtown" . Wall Street Journal . Diakses tanggal 20 September 2018 .
- ^ Carlisle, Candace (April 20, 2011). "Cuban lists Landmark and Magnolia for sale" . . Retrieved on April 20, 2011.