![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Luiz Gustavo Dias | ||
Tanggal lahir | 23 Juli 1987 | ||
Tempat lahir | , Brasil | ||
Tinggi | 1,87 m (6 ft 1 + 1 ⁄ 2 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Al-Nassr | ||
Nomor | 18 | ||
Karier junior | |||
Universal FC Rio Largo | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006 | |||
2006 | → | ||
2007–2008 | → | 21 | (2) |
2007 | (Pinjam) | 14 | (1) |
2007-2008 | 1899 Hoffenheim (Pinjam) | 27 | (0) |
2008-2011 | 1899 Hoffenheim | 72 | (2) |
2011–2013 | Bayern Munich | 64 | (6) |
2013-2017 | VfL Wolfsburg | 109 | (7) |
2017-2019 | Marseille | 67 | (7) |
2019-2022 | Fenerbahçe | 84 | (5) |
2022- | Al-Nassr | 8 | (4) |
Tim nasional ‡ | |||
2011–2016 | Brasil | 41 [ 1 ] | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 September 2017
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 September 2017 |
Luiz Gustavo Dias (lahir 23 Juli 1987) adalah seorang pemain sepak bola Brasil yang saat ini bermain untuk Al-Nassr FC sebagai gelandang bertahan .
Gustavo menjalani debutnya untuk Brasil pada 10 Agustus 2011, tampil sebagai pengganti di babak kedua dalam pertandingan persahabatan melawan Jerman . [ 2 ] [ 3 ]
Referensi
- ^ "Luiz Gustavo" . Soccerway . Diakses tanggal 2 July 2016 .
- ^ "Gustavo zu Nationalmannschaft berufen" . 1899aktuell.de (dalam bahasa German). 26 July 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-11-05 . Diakses tanggal 26 April 2012 . Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link )
- ^ "Matchreport Deutschland-Brasilien" . kicker.de (dalam bahasa German). 10 August 2011 . Diakses tanggal 26 April 2012 . Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link )
Pranala luar
- Situs web resmi (Jerman)
- (Jerman) Profil Luis Gustavo Dias di