![]()
Tejada dengan
Panama
di
Piala Dunia FIFA 2018
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Luis Carlos Tejada Hansell | ||
Tanggal lahir | 28 Maret 1982 | ||
Tempat lahir | Panama City , Panama | ||
Tanggal meninggal | 28 Januari 2024 | (umur 41)||
Tempat meninggal | , Panama | ||
Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) [ 1 ] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001 | 26 | (9) | |
2002 | 27 | (14) | |
2003 | 2 | (0) | |
2004 | 22 | (8) | |
2005 | Al Ain | 15 | (4) |
2005–2006 | 30 | (19) | |
2006 | Once Caldas | 3 | (0) |
2007 | Real Salt Lake | 1 | (0) |
2007 | 4 | (4) | |
2007–2008 | América Cali | 30 | (16) |
2008–2009 | Millonarios | 25 | (1) |
2009 | 30 | (4) | |
2010–2012 | 96 | (48) | |
2012–2013 | Toluca | 30 | (7) |
2013 | → (pinjam) | 12 | (2) |
2014 | 26 | (11) | |
2015–2016 | 58 | (39) | |
2017 | Universitario | 37 | (18) |
2018 | Sport Boys | 30 | (16) |
2019 | 25 | (6) | |
2020 | 6 | (1) | |
2020 | 8 | (2) | |
2021 | 31 | (10) | |
2022 | 6 | (1) | |
2022 | 9 | (1) | |
Tim nasional | |||
2001–2018 | Panama | 108 | (43) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Luis Carlos "Matador" Tejada Hansell (28 Maret 1982 – 28 Januari 2024) adalah seorang pesepakbola profesional asal Panama yang bermain sebagai penyerang . [ 2 ]
Referensi
- ^ "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF) . FIFA. 11 Juli 2018. hlm. 20. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 19 Juni 2018 . Diakses tanggal 11 Juli 2018 .
- ^ "Adiós, goleador: Luis Tejada falleció de un paro cardíaco en partido de exhibición" . . 28 Maret 2024.
Pranala luar
- (Spanyol) Luis Carlos Tejada Hansell di Medio Tiempo.com
-
Profil dan statistik Luis Tejada
di situs web
Soccerway.com
-
(Inggris)
Luis Tejada
pada situs web National-Football-Teams.com