Musim | 1995–96 |
---|---|
Juara |
Manchester United
(ke-3, Liga Primer) (ke-10, Liga Inggris) |
Promosi |
Bolton Wanderers
Middlesbrough |
Degradasi |
Bolton Wanderers
QPR Manchester City |
Liga Champions UEFA | Manchester United |
Liga Eropa UEFA |
Newcastle United
Aston Villa Arsenal |
Piala Winners UEFA | Liverpool |
Jumlah pertandingan | 380 |
←
1994–95
1996–97
→
|
Liga Utama Inggris musim 1995–96 adalah musim keempat dari Liga Utama Inggris .
Peta lokasi tim
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (C) | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | 82 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
2 | Newcastle United | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | +29 | 78 | Lolos ke |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | 71 | Lolos ke babak pertama Piala Winners [ a ] |
4 | Aston Villa | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | +17 | 63 | Lolos ke |
5 | Arsenal | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | +17 | 63 | |
6 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | +20 | 61 | |
7 | Blackburn Rovers | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | +14 | 61 | |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | +12 | 61 | |
9 | Nottingham Forest | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | −4 | 58 | |
10 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | −9 | 51 | |
11 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 | |
12 | Middlesbrough | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | −15 | 43 | |
13 | Leeds United | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | −17 | 43 | |
14 | Wimbledon | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | −15 | 41 | |
15 | Sheffield Wednesday | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | 40 | |
16 | Coventry City | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 | |
17 | Southampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | −18 | 38 | |
18 | Manchester City (R) | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | −25 | 38 | Degradasi ke |
19 | Queens Park Rangers (R) | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | −19 | 33 | |
20 | Bolton Wanderers (R) | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | −32 | 29 |
Sumber:
Premier League
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Liverpool lolos ke Piala Winners selaku juara kedua Piala FA 1996, karena juara turnamen Manchester United lolos ke Liga Champions. Jatah Piala UEFA mereka diberikan menurut posisi liga kepada Arsenal.
Hasil pertandingan
Kandang \ Tandang [1] | ARS | AST | BLB | BOL | CHE | COV | EVE | LEE | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | NOT | QPR | SHW | SOT | TOT | WHU | WDN |
Arsenal | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | |||
Aston Villa | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
Blackburn Rovers | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
Bolton Wanderers | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | |
Chelsea | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |||
Coventry City | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | |
Everton | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | |
Leeds United | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | ||
Liverpool | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | ||
Manchester City | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
Manchester United | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | ||
Middlesbrough | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | |
Newcastle United | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 6–1 | |
Nottingham Forest | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
Queens Park Rangers | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 0–3 | |
Sheffield Wednesday | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 2–5 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | |
Southampton | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | |
West Ham United | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Wimbledon | 0–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 |
Sumber:
PremierLeague.com Result
1
Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna
: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Statistik
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Blackburn Rovers | 31 |
2 |
![]() |
Liverpool | 28 |
3 |
![]() |
Newcastle United | 25 |
4 |
![]() |
Aston Villa | 17 |
5 |
![]() |
Everton | 16 |
![]() |
Tottenham Hotspur | 16 | |
7 |
![]() |
Tottenham Hotspur | 15 |
![]() |
Arsenal | 15 | |
9 |
![]() |
Manchester United | 14 |
![]() |
Liverpool | 14 | |
![]() |
Coventry City | 14 |
Penghargaan bulanan
Bulan | Manager of the Month | Player of the Month | ||
---|---|---|---|---|
Manajer | Klub | Pemain | Klub | |
Agustus |
![]() |
Newcastle United |
![]() |
Newcastle United |
September |
![]() |
Newcastle United |
![]() |
Leeds United |
Oktober |
![]() |
Nottingham Forest |
![]() |
Queens Park Rangers |
November |
![]() |
Manchester City |
![]() |
Newcastle United |
Desember |
![]() |
Liverpool |
![]() |
Liverpool |
Januari |
![]() |
Liverpool |
![]() |
Liverpool |
![]() |
||||
Februari |
![]() |
Manchester United |
![]() |
Aston Villa |
Maret |
![]() |
Manchester United |
![]() |
Manchester United |
April |
![]() |
Southampton |
![]() |
Everton |
Pranala luar
- (Inggris) 1995-96 Arsip di RSSSF