![]() |
|
Informasi turnamen | |
---|---|
Negara |
![]() |
Tempat penyelenggaraan | 16 stadion di 16 kota |
Tanggal penyelenggaraan | 5 Januari 2025 [ 1 ] - 23 Februari 2025 |
Jumlah peserta | 66 |
Juara bertahan | Persibo Bojonegoro |
Hasil turnamen | |
Juara |
Persewangi Banyuwangi
(gelar ke-1) |
Tempat kedua | Persinga Ngawi |
Tempat ketiga | PS Mojokerto Putra |
Tempat keempat | Persema Malang |
Kualifikasi untuk | Liga 4 Nasional 2024–2025 |
Statistik turnamen | |
2025
→
|
Liga 4 Jawa Timur 2024 (juga disebut Liga 4 Kapal Api PSSI Jawa Timur 2024 untuk alasan sponsor) adalah musim pertama dari Liga 4 Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Jawa Timur . [ 2 ]
Musim ini akan diikuti oleh 66 klub dari seluruh Jawa Timur. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Jawa Timur untuk bersaing memperebutkan tiket promosi ke Liga Nusantara 2025–2026 .
Format kompetisi
Pada musim ini, format kompetisi menggunakan sistem home tournament , yakni sistem yang mempertemukan setiap tim 1 kali dalam satu grup, dengan salah satu klub menjadi tuan rumah. Ini merupakan kesepakatan dalam kongres PSSI Jawa Timur di Surabaya pada 17 Desember 2024.
Tim peserta
Lokasi
Tim dari Kabupaten Kediri: FC Pare , Persedikab , Triple'S Kediri
Tim dari Kota Malang: , ArekMalang Indonesia , Malang United , Persema Malang
Tim dari Kota Mojokerto: , Persem Mojokerto
Tim dari Kabupaten Mojokerto: AC Majapahit , , , PS Mojokerto Putra
Tim dari Kota Pasuruan: Pasuruan United , PSPK Pasuruan , Persekap Pasuruan
Tim dari Kabupaten Sidoarjo: Hizbul Wathan , Persida ,
Tim dari Kota Surabaya: , PS KoPa Gressia , Sang Maestro , Surabaya Muda , , UNESA
Liga 4 2024 Jawa Timur diikuti oleh 66 asal Jawa Timur yang mendaftar pada Asprov PSSI Jawa Timur . [ 3 ] [ 4 ] Berikut 66 tim yang akan mengikuti kompetisi Liga 4 2024 Jawa Timur, yaitu:
Stadion
Babak penyisihan
Grup | Stadion | Lokasi |
---|---|---|
A | Stadion Diponegoro | Kabupaten Banyuwangi |
B | Kabupaten Banyuwangi | |
C | Stadion Jember Sport Garden | Kabupaten Jember |
D | Stadion Gelora Bangkalan | Kabupaten Bangkalan |
E | Stadion Gelora Delta | Kabupaten Sidoarjo |
F | Kabupaten Sidoarjo | |
G | Stadion Gajayana | Kota Malang |
H | Kota Batu | |
I | Kabupaten Sidoarjo | |
J | Kabupaten Kediri | |
K | Kabupaten Kediri | |
L | Stadion Brawijaya | Kota Kediri |
M | Kabupaten Nganjuk | |
N | Kabupaten Gresik | |
O | Kabupaten Malang | |
P | Kabupaten Ponorogo |
Babak 32 Besar
Grup | Stadion | Lokasi |
---|---|---|
AA | Stadion Diponegoro | Kabupaten Banyuwangi |
BB | Kabupaten Banyuwangi | |
CC | Kabupaten Sidoarjo | |
DD | Kota Batu | |
EE | Kabupaten Kediri | |
FF | Stadion Brawijaya | Kota Kediri |
GG | Kabupaten Nganjuk | |
HH | Kabupaten Ponorogo |
Babak 16 Besar
Grup | Stadion | Lokasi |
---|---|---|
II | Stadion Diponegoro | Kabupaten Banyuwangi |
JJ | Stadion Brawijaya | Kota Kediri |
KK | Stadion Ketonggo | Kabupaten Ngawi |
LL | Kota Batu |
Babak 8 Besar
Grup | Stadion | Lokasi |
---|---|---|
II | Stadion Ketonggo | Kabupaten Ngawi |
JJ | Stadion Diponegoro | Kabupaten Banyuwangi |
Babak Grup
Babak penyisihan
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi Banyuwangi (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | Lolos |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
3 | PSSS Situbondo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
4 | Persebo Muda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya FC (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | Lolos |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 4 | ||
3 | Perseta Tulungagung | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
4 | Persikapro Probolinggo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persid Jember (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Lolos |
2 | Persipro Probolinggo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
3 | Persekap Pasuruan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
4 | PSIL Lumajang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perssu Madura City | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | Lolos |
2 | Persesa Sampang | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
3 | Perseba Bangkalan (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
4 | Persepam Pamekasan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | −4 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 0 |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | Lolos |
2 | Persida Sidoarjo (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
3 | Akor FC Jombang | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | −17 | 0 |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS KoPa Gressia | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 | Lolos |
2 | (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | −12 | 1 | ||
4 | PSPK Pasuruan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | −17 | 1 |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Lolos | |
2 | ArekMalang Indonesia (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 0 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | Lolos |
2 | Persekam Metro FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | Blitar Poetra FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | PSBK Blitar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra (H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 | Lolos |
2 | PSID Jombang | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
3 | Pasuruan United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
4 | Assyabaab Bangil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
5 | Surabaya Muda F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | −19 | 0 |
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple'S Kediri (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | Lolos |
2 | Malang United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | ||
4 | FC Pare | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab Kediri (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | Lolos |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | Persiga Trenggalek | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 1 | |
4 | Persekama Madiun | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 1 |
Grup L
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Kediri (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 7 | Lolos |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
Grup M
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Lolos |
2 | Ngawi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
3 | Bumi Wali FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Grup N
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNESA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Lolos |
2 | Persegres Putra (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | Persem Mojokerto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
Grup O
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | Lolos |
2 | AC Majapahit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Perseta 1970 (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
4 | Hizbul Wathan FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Grup P
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepon Ponorogo (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Lolos |
2 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | ||
4 | Perspa Pacitan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
Babak 32 Besar
Grup AA
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi Banyuwangi (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
3 | Persid Jember | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | Persesa Sampang | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Grup BB
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Lolos | |
2 | Mitra Surabaya FC (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
3 | Persipro Probolinggo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | Perssu Madura City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Grup CC
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | Lolos |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
3 | (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 3 | |
4 | Persekam Metro FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Grup DD
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikoba Batu (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | Lolos |
2 | ArekMalang Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
3 | PS KoPa Gressia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | Persida Sidoarjo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Grup EE
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persedikab Kediri (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | Lolos |
2 | PS Mojokerto Putra | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | −6 | 4 | ||
4 | Malang United | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | −4 | 2 |
Grup FF
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Kediri (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Lolos |
2 | Persenga Nganjuk | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
3 | Triple'S Kediri | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
4 | PSID Jombang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Grup GG
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persinga Ngawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | Lolos |
2 | Persema Malang | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
3 | (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 4 | |
4 | Persegres Putra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | −14 | 0 |
Grup HH
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNESA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | Lolos |
2 | Persepon Ponorogo (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
3 | AC Majapahit | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 3 | |
4 | Ngawi FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Babak 16 Besar
Grup II
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Surabaya FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | Lolos |
2 | Persewangi Banyuwangi (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | Persedikab Kediri | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
4 | Persenga Nganjuk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup JJ
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Lolos |
2 | Inter Kediri (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Grup KK
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sang Maestro FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Lolos |
2 | Persinga Ngawi (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | ArekMalang Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
4 | UNESA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Grup LL
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Lolos |
2 | Persikoba Batu (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
3 | Persepon Ponorogo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
Babak 8 Besar
Grup MM
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persinga Ngawi (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | Lolos ke Babak Gugur dan Putaran Nasional |
2 | PS Mojokerto Putra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | Mitra Surabaya FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | Lolos ke Putaran Nasional |
4 | Persikoba Batu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Grup NN
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi Banyuwangi (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Lolos ke Babak Gugur dan Putaran Nasional |
2 | Persema Malang | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Sang Maestro FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | Lolos ke Putaran Nasional |
4 | Inter Kediri | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Babak Gugur
Semifinal | Final | ||||||||
Persinga | 1 | ||||||||
Persema | 0 | ||||||||
Persinga | 1 (1) | ||||||||
Persewangi | 1 (3) | ||||||||
Persewangi | 2 (7) | ||||||||
Mojokerto Putra | 2 (6) | Perebutan tempat ketiga | |||||||
Persema | 1 | ||||||||
Mojokerto Putra | 2 |
Referensi
- ^ Sebagai Ganti Liga 4 PSSI Jatim Putar Liga 4 Pada Desember 2024
- ^ Kompetisi Sepak Bola Amatir di Jawa Timur Akan Gunakan Nama Liga 4
- ^ "66 Klub Daftar Kompetisi Liga 4 Jatim" . PSSI Jatim.
- ^ @ligaamatirindonesia (11 Desember 2024). "66 Klub Peserta Liga 4 Jatim 2024 – Verifikasi Akhir" – via Instagram .