Informasi turnamen | |
---|---|
Negara | Indonesia |
Tanggal penyelenggaraan |
19 Desember 2024–25 Januari 2025 (
Seri 1
)
5 Desember 2024–28 Desember 2024 ( Seri 2 ) |
Jumlah peserta |
|
Juara bertahan |
Cimahi Putra FC
(Seri 1)
Patriot Bekasi FC (Seri 2) |
Hasil turnamen | |
Juara |
Cimahi Putra
(gelar ke-1) |
Tempat kedua | Persipu FC |
Tempat ketiga | Cimahi United |
Tempat keempat | Pesik Kuningan |
Kualifikasi untuk | Liga 4 2024/25 Putaran Nasional |
Statistik turnamen | |
→
|
Liga 4 Jawa Barat 2024–25 adalah Persaingan dari Liga 4 Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Jawa Barat . [ 1 ] Dan terdiri dari Seri 1 dan Seri 2 . [ 2 ]
Diikuti oleh 24 klub di Seri 1 dan 28 klub di Seri 2. Juara Seri 1 akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Jawa mewakili Provinsi Jawa Barat untuk menuju promosi ke Liga Nusantara , sementara juara Seri 2 akan promosi ke Seri 1.
Liga 4 Jawa Barat musim 2024/25 diikuti oleh 52 tim sepak bola asal Jawa Barat yang mendaftar pada Asprov PSSI Jawa Barat dan dibagi menjadi Seri 1 dan Seri 2 . Berikut daftar tim sepak bola yang berpartisipasi dalam Liga 4 Jawa Barat musim 2024/25;
Peserta
Liga 4 Jawa Barat musim 2024/25 diikuti oleh 52 tim sepak bola asal Jawa Barat yang mendaftar pada Asprov PSSI Jawa Barat dan dibagi menjadi Seri 1 dan Seri 2. Berikut daftar tim sepak bola yang berpartisipasi dalam Liga 4 Jawa Barat musim 2024/25;
Lokasi
Seri 1
Kabupaten Sukabumi
• Persikabumi Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Cimahi
Kota Depok
Seri 2
Lokasi
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Karawang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Subang
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Cimahi
Kota Depok
Stadion
Seri 1
- , Kota Cimahi (Grup A dan B)
- , Kota Cimahi (Grup B)
- Stadion Mashud Wisnusaputra , Kabupaten Kuningan (Grup C, putaran kedua Grup E, perempat final, semi final leg 1)
- Stadion Merpati , Kota Depok (Grup D, putaran kedua Grup F, perempat final, semi final leg 2, final leg 1)
- , Kabupaten Kuningan (putaran kedua Grup E)
- Stadion Mahakam , Kota Depok (putaran kedua Grup F)
- Stadion Sangkuriang , Kota Cimahi (Semi final leg 1 dan 2)
- Stadion Si Jalak Harupat , Kabupaten Bandung (Perebutan tempat ketiga, final leg 2)
Seri 2
- , Kota Cimahi (Grup A, D, dan F)
- , Kabupaten Bandung Barat (Grup B, C, dan E)
- , Kabupaten Bandung Barat (Grup D dan E)
- , Kota Bandung (Babak 16 besar, perempat final)
- Stadion Sidolig , Kota Bandung (Semi final)
- , Kota Cimahi (Final)
Seri 1
Putaran pertama
Semua pertandingan dimainkan di Pusdikpom Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimahi United | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 15 | Lolos ke Putaran kedua |
2 | Cimahi Putra (H) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 10 | |
3 | Bandung United | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
5 | Perses | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | −11 | 3 | |
6 | Persikabbar (R) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | −25 | 0 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Pertandingan Grup A |
---|
Semua pertandingan dimainkan di Pusdikpom Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikasi | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | Lolos ke Putaran kedua |
2 | Persitas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
3 | Karawang United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | Persika 1951 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | −7 | 1 | ||
6 | Persipo (W, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diskualifikasi |
(R) Degradasi; (W) Mundur.
Pertandingan Grup B |
---|
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Mashud Wisnusaputra, Kabupaten Kuningan
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesik (H) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 15 | Lolos ke Putaran kedua |
2 | Persima | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
3 | Persindra | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
4 | Persigar | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
5 | Al Jabbar | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | −3 | 3 | |
6 | (R) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | −12 | 0 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Pertandingan Grup C |
---|
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Merpati, Kota Depok
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipu (H) | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 11 | Lolos ke Putaran kedua |
2 | Persikabumi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
3 | PSB Bogor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
4 | Depok Raya | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
5 | Perkesit | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
6 | Citeureup Raya (R) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 1 | Degradasi |
(H) Tuan rumah; (R) Degradasi.
Pertandingan Grup D |
---|
Putaran kedua
- Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesik (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Cimahi United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | Persikabumi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
4 | Persitas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
(H) Tuan rumah.
- Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimahi Putra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Persipu (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | Persikasi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | Persima | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 0 |
(H) Tuan rumah.
Babak gugur
Semi-finals | Final | ||||||||||
Pesik Kuningan | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Persipu | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Persipu | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Cimahi Putra FC | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Cimahi Putra FC | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Cimahi United | 0 | 1 | 1 | Peringkat ketiga terbaik | |||||||
Pesik Kuningan | 1 | ||||||||||
Cimahi United | 4 |
Seri 2
Penyisihan grup
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maung Anom | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Riverside Forest | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
3 | (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | −13 | 3 | ||
5 | Bandung Timur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | −12 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | Lolos ke Babak gugur | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
4 | Banjar Patroman | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
5 | (H) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 1 |
(H) Tuan rumah.
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikotas | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 12 | Lolos ke Babak gugur |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
3 | (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | −8 | 6 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | −17 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriot Bekasi | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 12 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Benpica Karawang | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
3 | Persika Karawang (H) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 5 | |
4 | Bekasi United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | −17 | 0 |
(H) Tuan rumah.
Pertandingan Grup D |
---|
- Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Lolos ke Babak gugur | |
2 | Depok United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | Pakuan City (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
(H) Tuan rumah.
- Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Lolos ke Babak gugur | |
2 | Persikad 1999 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
3 | (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
(H) Tuan rumah.
Babak gugur
Babak 16 Besar | Perempat Final | Semifinal | Final | |||||||||||
19 Desember | ||||||||||||||
Maung Anom FC | 1 | |||||||||||||
23 Desember | ||||||||||||||
Roksi FC | 0 | |||||||||||||
Maung Anom FC | 1 | |||||||||||||
19 Desember | ||||||||||||||
Persikotas Tasikmalaya | 2 | |||||||||||||
Persikotas Tasikmalaya | 1 | |||||||||||||
26 Desember | ||||||||||||||
Persika Karawang | 0 | |||||||||||||
Persikotas Tasikmalaya | 0 | |||||||||||||
20 Desember | ||||||||||||||
Persikad 1999 | 1 | |||||||||||||
Indramayu United | 0 | |||||||||||||
23 Desember | ||||||||||||||
Persikad 1999 | 3 | |||||||||||||
Persikad 1999 | 2 | |||||||||||||
20 Desember | ||||||||||||||
Riverside Forest | 1 | |||||||||||||
Riverside Forest | 2 | |||||||||||||
28 Desember | ||||||||||||||
PLG Parahyangan | 1 | |||||||||||||
Persikad 1999 | 2 (4) | |||||||||||||
21 Desember | ||||||||||||||
2 (5) | ||||||||||||||
Parma FC Majalaya | 1 (6) | |||||||||||||
24 Desember | ||||||||||||||
Bandung Barat United | 1 (7) | |||||||||||||
Bandung Barat United | 0 | |||||||||||||
21 Desember | ||||||||||||||
Patriot Bekasi | 2 | |||||||||||||
Patriot Bekasi | 2 | |||||||||||||
26 Desember | ||||||||||||||
Super Progresif FC | 0 | |||||||||||||
Patriot Bekasi | 1 | |||||||||||||
22 Desember | ||||||||||||||
EASGA FC | 0 | Perebutan juara ketiga | ||||||||||||
EASGA FC | 2 (5) | |||||||||||||
24 Desember | 28 Desember | |||||||||||||
Depok United FC | 2 (4) | |||||||||||||
EASGA FC | 1 | Persikotas Tasikmalaya | 0 (4) | |||||||||||
22 Desember | ||||||||||||||
PS BRT Subang | 0 | 0 (3) | ||||||||||||
PS BRT Subang | 3 | |||||||||||||
Benpica FC | 2 | |||||||||||||