![]() |
|
---|---|
Nama sistematis ( IUPAC ) | |
9-metoksi-7 H -furo[3,2- g ][1]benzopiran-7-ona | |
Data klinis | |
Nama dagang | Oxsoralen, Soralen, Uvadex, 8-mop, dll |
/ Drugs.com | Consumer Drug Information |
: pranala | |
Kat. kehamilan | D ( AU ) |
( AU ) ℞ -only ( US ) | |
Rute | Ekstrakorporeal, oral |
Data farmakokinetik | |
Waktu paruh | ~2 jam |
Pengenal | |
Nomor CAS |
298-81-7
![]() |
Kode ATC | AD02 BA02 |
PubChem | CID 4114 |
DrugBank | DB00553 |
ChemSpider |
3971
![]() |
UNII |
U4VJ29L7BQ
![]() |
KEGG |
D00139
![]() |
ChEBI |
CHEBI:18358
![]() |
ChEMBL |
![]() |
AIDSNO:001590 | |
Sinonim | metoksalen |
Data kimia | |
Rumus | C 12 H 8 O 4 |
SMILES | eMolecules & PubChem |
|
Metoksalen juga dikenal sebagai ksantotoksin adalah zat organik alami dalam golongan furanokumarin , diproduksi sebagai pertahanan oleh beberapa tumbuhan. Zat ini adalah turunan dari psoralen, dan secara farmakologis dan struktural terkait dengan trioksalen. Seperti yang telah disebutkan, metoksalen terdapat di alam pada berbagai tumbuhan termasuk ( apiaceae ), [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] dan . [ 5 ] [ 6 ] Namun, untuk penggunaan komersial dibuat melalui sintesis. [ 7 ] [ 8 ]
Referensi
-
^
{{ cite web }}
: Empty citation ( bantuan ) -
^
.
PMID 11031774
.
{{ cite web }}
: Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|mese=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|numero=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
PMID 20265555
.
{{ cite web }}
: Cite has empty unknown parameters:|numero=
and|mese=
( bantuan ) ; Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
PMID 18933226
.
{{ cite web }}
: Cite has empty unknown parameter:|numero=
( bantuan ) ; Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|mese=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
doi
:
10.1021/bi00905a038
.
PMID 14087372
.
{{ cite web }}
: Cite has empty unknown parameter:|numero=
( bantuan ) ; Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|mese=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
PMID 5031558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC380460/?report=abstract
.
{{ cite web }}
: Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|mese=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|numero=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
doi
:
10.3891/acta.chem.scand.10-0647
.
{{ cite web }}
: Cite has empty unknown parameters:|coautori=
,|numero=
, and|mese=
( bantuan ) ; Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan ) -
^
.
doi
:
10.1002/jhet.5570170527
.
{{ cite web }}
: Missing or empty|title=
( bantuan ) ; Missing or empty|url=
( bantuan ) ; Unknown parameter|anno=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|coautori=
ignored (|author=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|cognome=
ignored (|last=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|mese=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|nome=
ignored (|first=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|numero=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|pagine=
ignored (|pages=
suggested) ( bantuan ) ; Unknown parameter|rivista=
ignored ( bantuan ) ; Unknown parameter|titolo=
ignored (|title=
suggested) ( bantuan )