
■ ― Kota terpilih
■ ― Kota inti
■ ― Kota khusus
Kota inti ( 中核市 , Chūkakushi ) adalah kelas atau kategori kota di Jepang . Kota inti di Jepang ditetapkan berdasarkan Bab 252 Pasal 22 Butir 1. [ 1 ] Kedudukan kota inti berada di bawah kota terpilih . Syarat mendapatkan status kota inti adalah populasi penduduk lebih dari 300.000 orang.
Sejarah
Istilah "kota inti" ( chūkakushi ) dicantumkan dalam Bab 252 Pasal 22 butir 1 Jepang . [ 2 ]
Daftar kota inti
Hingga tahun 2012, ada 41 kota di Jepang yang digolongkan sebagai kota inti:
Nama kota | Kanji | Populasi ( 2012 ) | Tanggal ditetapkan | Wilayah | Prefektur |
---|---|---|---|---|---|
Akita | 秋田 | 322.224 | 1997-04-01 | Tōhoku | Akita |
Amagasaki | 尼崎 | 451.353 | 2009-04-01 | Kansai | Hyogo |
Aomori | 青森 | 297.348 | 2006-10-01 | Tōhoku | Aomori |
Asahikawa | 旭川 | 351.765 | 2000-04-01 | Hokkaido | Hokkaido |
Fukuyama | 福山 | 462,144 | 1998-04-01 | Chūgoku | Hiroshima |
Funabashi | 船橋 | 610,492 | 2003-04-01 | Kantō | Chiba |
Gifu | 岐阜 | 412,718 | 1996-04-01 | Chūbu | Gifu |
Hachinohe | 八戸 | 241,613 | 2017-01-01 | Tōhoku | Aomori |
Hachiōji | 八王子 | 579,799 | 2015-04-01 | Kantō | Tokyo |
Hakodate | 函館 | 279,056 | 2005-10-01 | Hokkaido | Hokkaido |
東大阪 | 508,267 | 2005-04-01 | Kansai | Osaka | |
Himeji | 姫路 | 536,218 | 1996-04-01 | Kansai | Hyogo |
Iwaki | いわき | 332,994 | 1999-04-01 | Tōhoku | Fukushima |
Kagoshima | 鹿児島 | 607,257 | 1996-04-01 | Kyushu | Kagoshima |
Kashiwa | 柏 | 404,863 | 2008-04-01 | Kantō | Chiba |
Kanazawa | 金沢 | 462,796 | 1996-04-01 | Chūbu | Ishikawa |
Kawagoe | 川越 | 345,361 | 2003-04-01 | Kantō | Saitama |
Kōchi | 高知 | 342,568 | 1998-04-01 | Shikoku | Kōchi |
Kōriyama | 郡山 | 331,140 | 1997-04-01 | Tōhoku | Fukushima |
Koshigaya | 越谷 | 328,079 | 2015-04-01 | Kantō | Saitama |
Kurashiki | 倉敷 | 477,086 | 2002-04-01 | Chūgoku | Okayama |
Kurume | 久留米 | 301,821 | 2008-04-01 | Kyushu | Fukuoka |
Maebashi | 前橋 | 338,481 | 2009-04-01 | Kantō | Gunma |
Matsuyama | 松山 | 516,823 | 2000-04-01 | Shikoku | Ehime |
Matsue | 松江 | 208,160 | 2018-04-01 | Chūgoku | Shimane |
Matsumoto | 松本 | 239,466 | 2021-04-01 | Chūbu | Nagano |
Miyazaki | 宮崎 | 402,289 | 1998-04-01 | Kyushu | Miyazaki |
Morioka | 盛岡 | 299,734 | 2008-04-01 | Tōhoku | Iwate |
Naha | 那覇 | 321,695 | 2013-04-01 | Kyushu | Okinawa |
Nagano | 長野 | 380,581 | 1999-04-01 | Chūbu | Nagano |
Nagasaki | 長崎 | 440,911 | 1997-04-01 | Kyushu | Nagasaki |
Nara | 奈良 | 365,421 | 2002-04-01 | Kansai | Nara |
Nishinomiya | 西宮 | 483,878 | 2008-04-01 | Kansai | Hyogo |
Ōita | 大分 | 476,008 | 1997-04-01 | Kyushu | Ōita |
Okazaki | 岡崎 | 374,085 | 2003-04-01 | Chūbu | Aichi |
Ōtsu | 大津 | 339,469 | 2009-04-01 | Kansai | Shiga |
Shimonoseki | 下関 | 277,937 | 2005-10-01 | Chūgoku | Yamaguchi |
Sasebo | 佐世保 | 259,676 | 2016-04-01 | Kyushu | Nagasaki |
Takamatsu | 高松 | 420,356 | 1999-04-01 | Shikoku | Kagawa |
Takasaki | 高崎 | 371,820 | 2011-04-01 | Kantō | Gunma |
高槻 | 355,840 | 2003-04-01 | Kansai | Osaka | |
Toyama | 富山 | 421,393 | 2005-04-01 | Chūbu | Toyama |
Toyohashi | 豊橋 | 375,804 | 1999-04-01 | Chūbu | Aichi |
豊中 | 390,457 | 2012-04-01 | Kansai | Osaka | |
Toyota | 豊田 | 420,680 | 1998-04-01 | Chūbu | Aichi |
Utsunomiya | 宇都宮 | 513,722 | 1996-04-01 | Kantō | Tochigi |
Wakayama | 和歌山 | 368,684 | 1997-04-01 | Kansai | Wakayama |
Yamagata | 山形 | 254,519 | 2019-04-01 | Tōhoku | Yamagata |
Yao | 八尾 | 270,735 | 2018-04-01 | Kansai | Osaka |
Yokosuka | 横須賀 | 415,259 | 2001-04-01 | Kantō | Kanagawa |
Mantan kota inti
Pembagian administratif
Jepang |
---|
Tingkat Prefektur |
Tingkat subprefektur |
Tingkat Kotamadya |
Tingkat Sub-kotamadya |
Nama kota | Kanji | Tanggal ditetapkan | Tanggal naik status | Wilayah | Prefektur |
---|---|---|---|---|---|
Hamamatsu | 浜松 | 1996-04-01 | 2007-04-01 ( kota terpilih ) | Chūbu | Prefektur Shizuoka |
Kumamoto | 熊本 | 1996-04-01 | 2012-04-01 ( kota terpilih ) | Kyushu | Prefektur Kumamoto |
Niigata | 新潟 | 1996-04-01 | 2007-04-01 ( kota terpilih ) | Chūbu | Prefektur Niigata |
Okayama | 岡山 | 1996-04-01 | 2009-04-01 ( kota terpilih ) | Chūgoku | Prefektur Okayama |
Sagamihara | 相模原 | 2003-04-01 | 2010-04-01 ( kota terpilih ) | Kantō | Prefektur Kanagawa |
Sakai | 堺 | 1996-04-01 | 2006-04-01 ( kota terpilih ) | Kansai | Prefektur Osaka |
Shizuoka | 静岡 | 1996-04-01 | 2005-04-01 ( kota terpilih ) | Chūbu | Prefektur Shizuoka |
Kota inti dalam jadwal
Referensi
- ^ Web-Japan.org, "Local self-government," p. 3 ; Diakses 2012-11-28.
- ^ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), "Country paper:Japan, Local Government Categories" Diarsipkan 2013-04-11 di Wayback Machine .; Diakses 2012-11-28.
Pranala luar
- "Japan's Evolving Nested Municipal Hierarchy: The Race for Local Power in the 2000s," oleh A.J. Jacobs di Urban Studies Research, Vol. 2011 (2011); doi:10.1155/2011/692764
- [https://web.archive.org/web/20190917003255/http://www3.grips.ac.jp/~coslog/activity/01/04/file/Bunyabetsu-20_en.pdf Diarsipkan 2019-09-17 di Wayback Machine . "Large City System of Japan"; graphic shows core cities compared with other Japanese city types at p. 1 [PDF 7 of 40]]
Nama kota | Kanji | Rencana | Wilayah | Prefektur | |
---|---|---|---|---|---|
茅ヶ崎 | 2020-04-01 | Kantō | Prefektur Kanagawa | ||
Fuji | 富士 | - | Chūbu | Prefektur Shizuoka | |
Kishiwada | 岸和田 | 2020-04-01 | Kansai | Osaka | |
Odawara | 小田原市 | - | Kantō | Prefektur Kanagawa | 2020-04-01 |
Tsukuba | つくば | - | Kantō | Prefektur Ibaraki | |
Tokorozawa | 所沢 | - | Kantō | Saitama | |
Yokkaichi | 四日市 | - | Kansai | Prefektur Mie |
|
|
Catatan:
※
juga sebagai
ibu kota prefektur
|