Koridor 4B
Terminal Giwangan - UGM |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4B | |||||
![]()
Hino
FB 130 Body All New Nucleus Karoseri Laksana
|
|||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Operator saat ini | PT Anindya Mitra Internasional | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Terminal Giwangan | ||||
Stasiun akhir | UGM | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 25 menit sekali | ||||
|
Koridor 4B Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Giwangan sampai UGM . Tipe bus yang digunakan di koridor 4B adalah Bus Isuzu NQR71 Kemenhub Biru-Kuning body Nucleus dari karoseri Laksana . Depo armada 4B berada di Purosani dan dioperatori oleh PT Anindya Mitra Internasional.
Datar halte
Jalur 4B melewati 34 pemberhentian bus, dengan 9 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 4B ke jalur lainnya.
Nomor | Nama Halte | Jenis Halte |
Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terminal Giwangan | Halte Transit | 3A 3B 4A 9 11 | - | Terminal Giwangan |
2 | Pasar Giwangan | Halte Portabel | - | - | |
3 | Gudang SGM | Halte Portabel | - | - | - |
4 | SMK Muhammadiyah 3 | Halte Transit | 4A | - | SMK Muhammadiyah 3 |
5 | Pramuka | Halte Portabel | - | - | - |
6 | Pandeyan | Halte Portabel | - | - | |
7 | UTY Glagahsari | Halte Portabel | - | - | Universitas Teknologi Yogyakarta |
8 | SGM Kusumanegara | Halte Transit | 1B 2B | - | - |
9 | SMK Negeri 5 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | dan SMA Negeri 8 Yogyakarta |
10 | APMD | Halte Portabel | - | - | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" |
11 | UIN Sunan Kalijaga | Halte Portabel | - | - | UIN Sunan Kalijaga |
12 | Gedung Wanita | Halte Transit | 1A 5B | - | Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Mandala Bhakti Wanitatama |
13 | LPP | Halte Transit | 1A 5B | - | Politeknik LPP |
14 | Superindo Urip Sumoharjo | ||||
15 | Galeria Mall | Halte Portabel | - | - | Galeria Mall |
16 | Lembah UGM | Halte Portabel | - | - | Lembah UGM |
17 | Polsek Bulaksumur | Halte Portabel | - | - | Universitas Negeri Yogyakarta |
18 | Biologi UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada |
19 | Rumah Sakit Sardjito | Halte Transit | 3A 5B 12 | - | Rumah Sakit Dr. Sardjito |
20 | Fakultas Kedokteran Gigi UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Kedokteran Gigi UGM |
21 | Kopma UGM | Halte Transit | 3A 12 | - | Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM |
22 | PDIN C Simanjuntak | Halte Portabel | - | - | Gedung Pusat Desain Industri Nasional, Pasar Terban, SMA Negeri 6 Yogyakarta , dan SMP Negeri 8 Yogyakarta |
23 | Bulog Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Bentara Budaya Yogyakarta dan |
24 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2A 2B 3A 4A 5A 5B 8 10 11 13 | Stasiun Lempuyangan ( Y JS ) | Stadion Kridosono |
25 | Lempuyangan | Halte Portabel | - | Stasiun Lempuyangan ( Y JS ) | Stasiun Lempuyangan |
26 | Hayam Wuruk | Halte Portabel | - | - | - |
27 | Pakualaman | Halte Portabel | - | - | Pura Pakualaman |
28 | Lapas Wirogunan | Halte Portabel | - | - | - |
29 | STSRD Visi Tamansiswa | Halte Portabel | - | - | - |
30 | STIE Kerjasama | Halte Portabel | - | - | - |
31 | UAD Jl. Pramuka | Halte Portabel | - | - | Universitas Ahmad Dahlan |
32 | Gudang SGM | Halte Portabel | - | - | - |
33 | Pasar Giwangan | Halte Portabel | - | - | |
34 | Terminal Giwangan | Halte Transit | 3A 3B 4A 9 11 | - | Terminal Giwangan |
Referensi