![]()
Kenny Smith, 2015
|
|
Posisi | |
---|---|
Tinggi | 6 ft 3 in (1,91 m) |
Berat | 170 lb (77 kg ) |
Negara |
![]() |
Lahir |
08 Maret 1965
Queens, New York |
Kuliah | (1983–1987) |
Karier pro | 1987 – 1997 |
Kenneth "Kenny" Smith , berjuluk "The Jet" (kelahiran 8 Maret 1965) adalah seorang pensiunan pemain basket profesional Amerika yang bermain dalam National Basketball Association dan menjadi analis basket TV, utamanya untuk Inside the NBA di dan untuk CBS / Turner saat .
Kehidupan awal
Smith lahir di dan tumbuh di . Ia masuk , di mana ia dilatih oleh , pelatih yang paling sering menang dalam sejarah New York City dan New York State. Smith lulus pada 1983 dan kemudian bermain basket di untuk . Pada karier mudanya, ia bermain untuk New York Riverside Church.
Di luar bidang olahraga
Kehidupan pribadi
Smith menikah dengan model pada 8 September 2006. Mereka memiliki 2 anak: Malloy Adrian Smith, l. 26 Maret 2008, dan London Olivia Smith l.29 Sept. 2012. Istrinya adalah seorang model pada . [ 1 ] Ia adalah ayah dari penyanyi R&B Kayla Brianna. [ 2 ] Ia sebelumnya menikah dengan Dawn Reavis.
Statistik karier NBA
Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Permainan dimainkan | GS | Permainan dimulai | MPG | Menit per permainan |
FG% | Persentase gol | 3P% | Persentase gol tiga poin | FT% | Persentase lemparan bebas |
RPG | Rebound per permainan | APG | Assist per permainan | SPG | Steal per permainan |
BPG | Blok per permainan | PPG | Poin per permainan | Tebal | Puncak karier |
† | Menandakan musim di mana Smith memenangkan sebuah kejuaraan NBA |
Musim reguler
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 60 | 35.6 | .477 | .308 | .819 | 2.3 | 7.1 | 1.5 | .1 | 13.8 | ||
81 | 81 | 38.8 | .462 | .359 | .737 | 2.8 | 7.7 | 1.3 | .1 | 17.3 | ||
46 | 46 | 38.0 | .461 | .373 | .809 | 2.6 | 6.6 | 1.2 | .2 | 15.0 | ||
33 | 5 | 20.4 | .480 | .167 | .846 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | .0 | 7.7 | ||
78 | 78 | 34.6 | .520 | .363 | .844 | 2.1 | 7.1 | 1.4 | .1 | 17.7 | ||
81 | 80 | 33.8 | .475 | .394 | .866 | 2.2 | 6.9 | 1.3 | .1 | 14.0 | ||
82 | 82 | 29.5 | .520 | .438 | .878 | 2.0 | 5.4 | 1.0 | .1 | 13.0 | ||
† | 78 | 78 | 28.3 | .480 | .405 | .871 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | .1 | 11.6 | |
† | 81 | 81 | 25.1 | .484 | .429 | .851 | 1.9 | 4.0 | 0.9 | .1 | 10.4 | |
68 | 56 | 23.8 | .433 | .382 | .821 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | .0 | 8.5 | ||
9 | 0 | 7.1 | .400 | .500 | 1.000 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | .0 | 2.6 | ||
6 | 0 | 7.8 | .462 | .600 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | .0 | 2.8 | ||
33 | 3 | 19.8 | .422 | .425 | .854 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | .0 | 7.9 | ||
Karier | 737 | 650 | 30.1 | .480 | .399 | .829 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | .1 | 12.8 |
Playoff
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 37.7 | .474 | .500 | .889 | 2.7 | 8.0 | 1.3 | .3 | 15.3 | ||
12 | 12 | 32.6 | .492 | .500 | .778 | 2.0 | 4.2 | 0.8 | .1 | 14.8 | ||
† | 23 | 23 | 30.3 | .455 | .447 | .808 | 2.3 | 4.1 | 1.0 | .2 | 10.8 | |
† | 22 | 22 | 29.6 | .438 | .442 | .900 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | .1 | 10.8 | |
8 | 8 | 23.9 | .434 | .387 | 1.000 | 1.5 | 4.8 | 0.6 | .0 | 8.9 | ||
Karier | 68 | 68 | 30.0 | .457 | .448 | .847 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | .1 | 11.5 |
Referensi
- ^ 'Gwendolyn Osborne, a Barker beauty on the Price is Right, wed former NBA Star Kenny "the Jet" Smith.' www.prweb.com , 8 September 2006. Diakses pada 28 Maret 2010.
- ^ Glenn Minnis. "Daddy’s Little Girl: Kenny Smith and Daughter Kayla Brianna Look to Rock Music Industry." , 7 Februari 2012. Diakses pada 5 Maret 2015.
Pranala luar
- KennyTheJetSmith.com
- KennyTheJet.com , situs web resmi Kamp Basket Putra & Putri Kenny Smith
- Statistik karier dan informasi pemain di Basketball-Reference.com
- Kenny Smith di X