Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kazuki Mine | ||
Tanggal lahir | 18 April 1993 | ||
Tempat lahir | Osaka , Jepang | ||
Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | |||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
2009–2011 | Kyoto Sanga Remaja | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2012–2016 | Kyoto Sanga FC | 4 | (0) |
2013 | → Kataller Toyama (pinjaman) | 13 | (2) |
2014 | → Nagano Parceiro (pinjaman) | 1 | (0) |
2014–2015 | → (pinjaman) | 15 | (4) |
2016 | Albirex Niigata Singapore | 23 | (0) |
2017– | |||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Kazuki Mine (lahir 18 April 1993) adalah pemain sepak bola asal Jepang .
Karier
Kazuki Mine pernah bermain untuk Kyoto Sanga FC , Kataller Toyama , AC Nagano Parceiro dan .
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site