

Kawah tumbukan atau kawah tabrakan adalah struktur geologi yang terbentuk ketika sisa-sisa objek meteor besar, yang disebut "bolide", menabrak planet atau satelit alaminya , terutama Bumi . Objek-objek tersebut berasal dari meteoroid , asteroid , dan komet di luar angkasa . Tata surya telah diterjang beberapa kali oleh meteor sepanjang masa. Permukaan Bulan , Mars , dan Merkurius , yang proses-proses geologinya sudah berhenti jutaan tahun lalu, penuh dengan bekas tabrakan ini. Bumi mengalami tabrakan lebih hebat dan sering daripada Bulan tetapi kawah-kawah tersebut secara terus-menerus terkikis oleh erosi , perubahan struktur bumi, aktivitas gunung berapi dan aktivitas tektonik . Ada sekitar 120 kawah tabrakan benda luar angkasa di bumi yang telah diketahui. Sebagian besar berada di Amerika Utara , Eropa , dan Australia karena di sana sebagian besar pengamatan dilakukan. Pesawat luar angkasa yang mengorbit Bumi telah membantu mengidentifikasi struktur di tempat-tempat yang sulit untuk didatangi.
Kawah meteor di Arizona (juga dikenal dengan Barringten Crater ) adalah kawah tabrakan benda luar angkasa yang pertama kali diidentifikasi. Kawah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1920 yang menemukan bagian-bagian dari meteor penabrak di dalam kawah tersebut. Beberapa kawah yang relatif kecil juga ditemukan memiliki bagian-bagian pecahan benda penabraknya.
Berikut adalah daftar kawah tabrakan dengan diameter lebih dari 25 km.
No. | Nama | Lokasi | Diameter (km) | Umur (Ma) | Bujur | Lintang | Terlihat dari permukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredefort | Afrika Selatan | 300 | 2019-2027 | 27.5 | -27.0 | ya |
2 | Sudbury | Ontario , Kanada | 250 | 1847-1853 | -81.18. | 46.60 | ya |
3 | Chucxulub | Yucatan , Meksiko | 180 | 64.93-65.03 | -89.50 | 21.33 | tidak |
4 | Manicouagan | Quebec , Kanada | 100 | 213-215 | -68.70 | 51.38 | ya |
5 | Popigai | Rusia | 100 | 30-40 | 111.67 | 71.67 | tidak |
6 | Acraman | Australia Selatan | 90 | 450 | 135.45 | -32.02 | ya |
7 | Chesapeake Bay | Virginia , Amerika Serikat | 85 | 34.9-36.1 | -76.02 | 37.28 | tidak |
8 | Puchezh-Katunki | Rusia | 80 | 172-178 | 43.58 | 57.10 | tidak |
9 | Morokweng | Afrika Selatan | 70 | 144.2-145.8 | 23.53 | -26.47 | tidak |
10 | Kara | Rusia | 65 | 70-76 | 65.00 | 69.20 | tidak |
11 | Beaverhead | Montana , Amerika Serikat | 60 | 550-650 | -113.00 | 44.60 | ya |
12 | Tookoonooka | Queensland , Australia | 55 | 123-133 | 142.83 | -27.12 | tidak |
13 | Charlevoix | Quebec , Kanada | 54 | 342-372 | -70.30 | 47.53 | ya |
14 | Kara-Kul | Tajikistan | 52 | 5 | 73.45 | 39.02 | ya |
15 | Siljan | Swedia | 52 | 366.9-369.1 | 14.87 | 61.03 | ya |
16 | Montagnais | Nova Scotia , Kanada | 45 | 49.74-51.26 | -64.22 | 42.88 | tidak |
17 | Araguainha Dome | Brasil | 40 | 241.5-253.5 | -52.98 | -16.78 | ya |
18 | Mjølnir | Norwegia | 40 | 123-163 | 29.67 | 73.80 | tidak |
19 | Saint Martin | Manitoba , Kanada | 40 | 188-252 | -98.53 | 51.78 | ya |
20 | Carswell | Saskatchewan , Kanada | 39 | 105-125 | -109.50 | 58.45 | ya |
21 | Clearwater West | Quebec , Kanada | 36 | 270-310 | -74.50 | 56.22 | ya |
22 | Manson | Iowa , Amerika Serikat | 35 | 73.50-74.1 | -94.55 | 42.58 | tidak |
23 | Azuara | Spanyol | 30 | 35-45 | -0.92 | 41.17 | ya |
24 | Shoemaker | Australia Barat | 30 | 1625-1635 | 120.88 | -25.87 | ya |
25 | Slate Islands | Ontario , Kanada | 30 | 400-500 | -87.00 | 48.67 | ya |
26 | Mistastin | NwfndlndLabrador, Kanada | 28 | 34-42 | -63.30 | 55.88 | ya |
27 | Clearwater East | Quebec , Kanada | 26 | 270-310 | -74.12 | 56.08 | ya |
Keterangan: Umur dalam juta tahun.
Lihat pula
Pranala luar
- (Inggris) Earth Impact Database home page
- (Inggris) Earth Impact Craters Diarsipkan 2005-11-07 di Wayback Machine .