Kabinet Kotelawala | |
---|---|
![]() Kabinet Pemerintahan Ceylon ke-3 |
|
Dibentuk | 12 Oktober 1953 |
Diselesaikan | 12 April 1956 |
Struktur pemerintahan | |
Kepala negara | Elizabeth II |
Kepala pemerintahan | John Kotelawala |
Partai anggota |
|
Partai oposisi | Partai Kebebasan Sri Lanka |
Pemimpin oposisi | S. W. R. D. Bandaranaike |
Sejarah | |
Pemilihan umum sebelumnya | 1956 |
Periode | |
Pendahulu | Kabinet Dudley Senanayake pertama |
Pengganti | Kabinet S. W. R. D. Bandaranaike |
Kabinet Kotelawala adalah pemerintahan pusat dari Ceylon yang dipimpin oleh John Kotelawala antara 1953 dan 1956. Kabinet tersebut terbentuk pada Oktober 1953 setelah pengunduran diri pendahulu Kotelawala Dudley Senanayake dan kabinet tersebut berakhir pada April 1956 setelah kemenangan oposisi dalam pemilihan parlemen .
Anggota kabinet
Nama | Potret | Partai | Jabatan | Memegang jabatan | Meninggalkan jabatan | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kotelawala | Partai Nasional Serikat | 12 Oktober 1953 | 12 April 1956 | [ 1 ] [ 2 ] | |||
1953 | [ 2 ] | ||||||
[ a ] | 1954 | [ 2 ] | |||||
[ a ] | [ 2 ] | ||||||
[ a ] | [ 2 ] | ||||||
![]() |
1953 | 1954 | [ 2 ] [ 3 ] | ||||
J. R. Jayewardene |
![]() |
Partai Nasional Serikat | 1953 | [ 2 ] | |||
Partai Nasional Serikat | 1 Juli 1954 | 18 Februari 1956 | [ 3 ] | ||||
1954 | [ 2 ] | ||||||
[ a ] | [ 2 ] | ||||||
![]() |
1953 | [ 2 ] | |||||
Partai Nasional Serikat | [ a ] | 19 Januari 1956 | [ 2 ] | ||||
1953 | [ 2 ] | ||||||
[ a ] | 22 Oktober 1953 | [ 2 ] | |||||
[ a ] | 7 November 1953 | [ 2 ] | |||||
1953 | [ 2 ] | ||||||
[ a ] | 10 Juli 1954 | [ 2 ] | |||||
1953 | 1953 | [ 2 ] | |||||
1953 | [ 2 ] | ||||||
1953 | [ 2 ] |
Sekretaris parlemen
Nama | Potret | Partai | Jabatan | Memegang jabatan | Meninggalkan jabatan | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partai Nasional Serikat | Sekretaris Parlementer untuk Menteri Keuangan | 19 Oktober 1953 | 1 Juli 1954 | [ 3 ] | |||
Sekretaris Parlementer | |||||||
Partai Nasional Serikat | Sekretaris Parlementer untuk Menteri Pertahanan dan Urusan Eksternal | ||||||
Sekretaris Parlementer untuk Menteri Pertahanan | 1 Juli 1954 | 27 April 1955 | [ 3 ] |
Catatan
Referensi
- ^ "Prime Ministers" . Parlemen Sri Lanka .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Rajasingham, K. T. "Chapter 15: Turbulence in any language". Sri Lanka: The Untold Story . Diarsipkan dari asli tanggal 2018-09-26 . Diakses tanggal 2016-01-04 .
- ^ a b c d . . Diarsipkan dari tanggal 2015-09-27 . Diakses tanggal 2016-01-04 .