![]()
Sargent dengan
Werder Bremen
di 2019
|
||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Joshua Thomas Sargent [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 20 Februari 2000 | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | , United States | |||||||||||||||||||||
Tinggi | 6 ft 1 in (1,85 m) | |||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Forward | |||||||||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Norwich City | |||||||||||||||||||||
Nomor | 24 | |||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||
2008–2016 | ||||||||||||||||||||||
2016–2017 | ||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Werder Bremen | |||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
2018 | Werder Bremen II | 12 | (7) | |||||||||||||||||||
2018–2021 | Werder Bremen | 72 | (13) | |||||||||||||||||||
2021– | Norwich City | 25 | (2) | |||||||||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||||||||
2015–2017 | 48 | (30) | ||||||||||||||||||||
2017 | 6 | (4) | ||||||||||||||||||||
2019 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
2018– | United States | 19 | (5) | |||||||||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per March 13, 2022
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per September 8, 2021 |
Joshua Thomas Sargent (lahir 20 Februari 2000) adalah pemain sepak bola profesional Amerika Serikat yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Inggris Norwich City dan tim nasional Amerika Serikat . Pada Mei 2017, pada usia 17, ia menjadi pemain AS termuda yang mencetak gol di Piala Dunia U-20 FIFA .
Referensi
- ^ "2021/22 Premier League squads confirmed" . Premier League. 10 September 2021 . Diakses tanggal 12 September 2021 .