Detasemen Intai Para Amfibi 2 Marinir | |
---|---|
Dibentuk | 13 Maret 1961 |
Negara |
![]() |
Cabang |
![]() |
Tipe unit | Pasukan khusus |
Bagian dari | Pasukan Marinir 2 |
Markas Komando | Karangpilang , Surabaya |
Julukan | IPAM, Taifib, IAM |
Moto | Maya Netra Yamadipati |
Maskot | Tri Media |
Ulang tahun | 3 Maret |
Situs web | www.marinir.mil.id |
Detasemen Intai Para Amfibi 2 Korps Marinir atau disingkat ( Denipam 2 Mar ) adalah Satuan pelaksana yang setara dengan Komando Pelaksana Korps Marinir yang lain di bawah Komando Pasukan Marinir 2 dan bermarkas di Karangpilang , Surabaya , Jawa Timur . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir dalam rangka mendukung kemampuan operasional Korps Marinir, Prajurit Intai Amfibi (Taifib) dituntut untuk memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
- Kemampuan daya teknik dan taktik serta prosedur dasar kemiliteran perorangan sampai tingkat Kompi/Detasemen.
- Kemampuan perencanaan dan pelaksanaan Pengintaian Amfibi pada Operasi Amfibi tingkat BTP/Brigrat dan pengintaian darat pada operasi tempur darat tingkat Batalyon/Brigade.
- Kemampuan pengamanan objek vital dan pengamanan VVIP.
- Kemampuan operasi SAR dan Combat SAR.
Lahirnya Pasukan Intai Amfibi
.
Sejak berdirinya KKO AL setiap penugasan dirasakan perlunya data-data intelejen, serta pasukan khusus yang terlatih dan mampu melaksanakan kegiatan khusus yang tidak dapat dikerjakan oleh satuan biasa dalam rangka keberhasilan tugas. Menjawab kebutuhan tersebut pada tanggal 13 Maret 1961 berdasarkan Surat Keputusan Komandan KKO AL Nomor 47/KP/KKO/1961 tanggal 13 Maret 1961, tentang pembentukan KIPAM (Komando Intai Para Amfibi) Pada tanggal 13 Maret 1961 KIPAM berdiri di bawah Yon Markas Posko Armatim-I, para perintis berdirinya KIPAM adalah Bpk. Sumardi, Bpk. Untung Suratman, Bpk. Moelranto Wiryohuboyo, dan Bpk. Ali Abdullah. Pada tanggal 25 Juli 1970 KIPAM berubah menjadi Yon Intai Para Amfibi (Yon IPAM) pada 17 November 1971 Yon Intai Para Amfibi berubah menjadi Satuan Intai Amfibi (Sat IAM) pada akhirnya berubah menjadi Batalyon Intai Amfibi atau disingkat Yontaifib Mar (Yontaifib Mar) di bawah Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir . Seiring dengan perkembangan Korps Marinir dengan peresmian Pasukan Marinir 1 Skep Kasal Nomor Skep/08/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Yontaifib Mar tidak lagi di bawah Bigrade Marinir BS, akan tetapi langsung berada di bawah Pasukan Marinir 1 .
Danyon Taifib 2/Marinir (Surabaya)
No. | Nama | Dari | Sampai | Alumni | Korps | Keterangan |
Komando Intai Para Amfibi Marinir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1961 | 1965 | AAL 1960 | KKO AL ( Taifib ) | - | |
2. | Letnan KKO Winanto | 1965 | 1965 | AAL 1959 | KKO AL ( Taifib ) | Mayor Jenderal KKO |
3. | 1965 | 1965 | AAL 1960 | KKO AL ( Taifib ) | - | |
4. | Mayor KKO Arthur Solang | 1977 | 1982 | AAL 1967 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Letnan Kolonel Mar (Anumerta) |
5. | Mayor KKO Gafur Chalik | 1982 | 1983 | AAL 1965 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
6. | Mayor Mar Djoko Pramono | 1983 | 1983 | AAL 1966 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
7. | 1990 | - | AAL 1970 | Korps Marinir ( Taifib ) | Brigadir Jenderal TNI Mar | |
8. | Letkol Mar Chaidier Patonnory | 1994 | 1998 | AAL 1981 | Korps Marinir ( Taifib ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
9. | Letkol Mar Buyung Lalana | 1998 | 1999 | AAL 1983 | Korps Marinir ( Taifib ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
Likuidasi Satuan Menjadi 2 Batalyon Taifib | ||||||
10. | Letkol Mar Kasirun Situmorang, S.H. | 2000 | 2001 | AAL 1987 | Korps Marinir ( Denjaka ) | TA Pengkaji Bid. Demografi Lemhannas |
11. | Letkol Mar I Made Wahyu Santoso | 2003 | 2005 | AAL 1988 | Korps Marinir ( Taifib ) | Pati Sahli Kasal bidang Ekojemen |
12. | Letkol Mar Budi Purnama, S.Ip., M.Agr. | 2006 | 2007 | AAL 1988 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
13. | Letkol Mar Widodo | 2007 | 2008 [ 4 ] | AAL 1992 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Dirlat Kodiklat TNI |
14. | Letkol Mar Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr. (Han). | 2008 | 2008 | AAL 1989 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Dankodiklatal |
15. | 2008 | 2009 | AAL 1988 | Korps Marinir ( Taifib ) | Kolonel Mar | |
16. | 2009 | 2010 | AAL 1993 | Korps Marinir ( Taifib ) | Brigadir Jenderal TNI Mar | |
17. | 2010 | 2012 | AAL 1996 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Karo Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam | |
18. | 2012 | 2012 | AAL 1992 | Korps Marinir ( Denjaka ) | ||
19. | 2012 | 2013 | AAL 1996 | Korps Marinir ( Taifib ) | Plt. Kasubdit Bangsisops BNPT | |
20. | 2013 | 2015 | AAL 1998 | Korps Marinir ( Taifib ) | Wakapuspen TNI | |
21. | 2015 | 2016 | AAL 1998 | Korps Marinir ( Taifib ) | Asintel Danpasmar 3 | |
22. | 2015 | 2016 | AAL 2000 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Danbrigif 1 Marinir | |
23. | 2017 | 2018 | AAL 2000 | Korps Marinir ( Taifib ) | Asren Koopssus TNI | |
Likuidasi Menjadi Batalyon Taifib-2 Marinir | ||||||
24. | 2018 | 2018 | AAL 2000 | Korps Marinir ( Taifib ) | Asintel Danpasmar 1 | |
25. | Letkol Mar Sri Utomo, M.Si.(Han)., M.Tr.Opsla. | 2018 | 2020 | AAL 2002 | Korps Marinir ( Taifib ) | Asops Danpasmar 1 |
26. | 2020 | 2022 | AAL 2002 | Korps Marinir ( Taifib ) | Pasops Brigif 3/Marinir | |
27. | 2022 | 2023 | AAL 2004 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Pasops Denjaka | |
28. | 2023 | 2025 | AAL 2005 | Korps Marinir ( Taifib ) | ||
Likuidasi Menjadi Detasemen Ipam-2 Marinir | ||||||
29. | 2025 | Sekarang | AAL | Korps Marinir ( Denjaka ) | Komandan Denipam-2 Marinir |
Lihat pula
Referensi
- ^ " "Yontaifib-1 Mar Peringati HUT Ke-54" " . Diarsipkan dari asli tanggal 2016-10-20 . Diakses tanggal 2019-03-17 .
- ^ "Prajurit Batalyon Intai Amfibi-2 Marinir melaksanakan latihan selam tempur malam" [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "LDD Sniper Yontaifib 1/Mar" [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Sertijab Dan Yon Ipam - I Marinir Berlangsung Sederhana" [ pranala nonaktif permanen ]