Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | I Gede Sukadana Pratama | ||
Tanggal lahir | 18 Oktober 1987 | ||
Tempat lahir | Denpasar , Indonesia [ 1 ] | ||
Tinggi | 169 cm (5 ft 7 in) [ 2 ] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persiba Balikpapan | ||
Nomor | 44 | ||
Karier junior | |||
2005–2007 | Perseden Denpasar | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | Persekabpas Pasuruan | 20 | (3) |
2008–2012 | Persela Lamongan | 88 | (2) |
2012–2015 | Arema Cronus | 44 | (2) |
2015–2018 | Bali United | 49 | (2) |
2019 | Kalteng Putra | 26 | (2) |
2020–2021 | PSS Sleman | 0 | (0) |
2021 | PSMS Medan | 3 | (0) |
2021 | PSG Pati | 5 | (0) |
2022–2024 | Gresik United | 5 | (2) |
2024- | Persiba Balikpapan | 12 | (0) |
Tim nasional ‡ | |||
2015–2017 | Indonesia | 3 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 Februari 2024
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Maret 2015 |
I Gede Sukadana Pratama (lahir 18 Oktober 1987) adalah pemain sepak bola Indonesia yang saat ini bermain untuk Persiba Balikpapan . Sebelumnya, ia pernah bermain untuk klub Arema Cronus di Liga Super Indonesia. [ 3 ]
Referensi
- ^ "I Gede Sukadana: Profile" . worldfootball.net . HEIM:SPIEL . Diakses tanggal 10 Oktober 2020 .
- ^ "Indonesia - G. Sukadana - Profile with news, career statistics and history" . Soccerway . Diakses tanggal 25 September 2023 .
- ^ . liga-indonesia.co.id. Diarsipkan dari tanggal 2012-01-11 . Diakses tanggal 2 July 2012 .
Pranala luar
- 2012-01-11 di Wayback Machine . di situs resmi Liga Indonesia