![]()
Casey Stoner
's Honda RC213V in 2012
|
|||||||||
Kategori | MotoGP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktor | Honda Racing Corporation | ||||||||
Pendahulu | Honda RC212V | ||||||||
Spesifikasi teknis | |||||||||
Sasis | Patented [ butuh rujukan ] twin-spar aluminum frame, multi-adjustable steering geometry, wheelbase, ride height, with aluminum swing arm, carbon fiber composite fairings | ||||||||
Suspensi (depan) | Öhlins fully adjustable forks | ||||||||
Suspensi (belakang) | Aluminum swingarm with single Öhlins Pro-Link suspension system | ||||||||
Panjang | 2,052 mm | ||||||||
Lebar | 645 mm | ||||||||
Tinggi | 1,110 mm | ||||||||
1,435 mm | |||||||||
Mesin | Honda 1,000 cc (61 cu in) , 90° , , 16- , four-valves per cylinder | ||||||||
Transmisi | 6-speed cassette type | ||||||||
Berat | 160 kg | ||||||||
Bahan bakar | Repsol | ||||||||
Pelumas | Repsol | ||||||||
Ban |
Bridgestone
(2012–2015)
Michelin (2016–present) |
||||||||
Sejarah kompetisi | |||||||||
Tim pemakai |
Repsol Honda Team
LCR Team Gresini Racing Marc VDS Racing Team |
||||||||
Debut | Qatar Grand Prix 2012 | ||||||||
|
|||||||||
Gelar konstruktor | 7 |
Honda RC213V
adalah motor buatan Honda yang dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk mengikuti ajang balap resmi kelas dunia, yaitu Moto Grand Prix atau sering disapa (Motogp). Penamaan motor RC213V sendiri memiliki sebuah arti, yaitu
"RC": RC adalah (Race Competion) milik Honda dan singkatan dari Race Competion, yang berarti motor kompetisi balap.
"21": 21 Adalah sepeda motor balap buatan Honda pada abad ke-21.
"3": adalah generasi atau jenis ke 3 dari 2 motor balap sebelumnya.
"V": V adalah jenis konfigurasi mesin yang diterapkan di motor tersebut, yang persis berbentuk huruf V.
Spesifikasi
2012 [ 1 ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Panjang keseluruhan | 2.052 mm (80,8 in) | ||||
Lebar keseluruhan | 645 mm (25,4 in) | ||||
Tinggi keseluruhan | 1.110 mm (43,7 in) | ||||
Jarak antar roda | 1.435 mm (56,5 in) | ||||
Jarak terendah | 115 mm (4,5 in) | ||||
Berat | over 157 kg (346 pon) | ||||
Tipe mesin | Berpendingin cairan, 4-tak , DOHC 4 Valve, V-4 | ||||
Isi silinder | 1.000 cc (61 cu in) | ||||
Daya maksimum | Hingga 170 kW (228 hp) | ||||
Kapasitas bahan bakar | 21 liter | ||||
Rangka | Aluminum Twin-tube |
Referensi
- ^ "Honda Worldwide - Motor Sports - MotoGP – Spec" . Honda Racing . Diakses tanggal 2012-02-23 .
Pranala luar
- Honda MotoGP situs resmi