Halte Transjakarta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Bangunan Halte Sunter Karya pada malam hari
|
||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Utara | |||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Sunter Agung, Tanjung Priok | |||||||||||||||||||
Kodepos | 14350 | |||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Danau Sunter Utara | |||||||||||||||||||
Koordinat | 6°08′16″S 106°52′13″E / 6.137815°S 106.870354°E / -6.137815; 106.870354 | |||||||||||||||||||
Desain Halte | ||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | |||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | |||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | |||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | |||||||||||||||||||
Pintu masuk | Jembatan penyeberangan di sudut Jalan Danau Sunter Utara | |||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Sunter Mall (selama masa pembangunan Koridor 12) | |||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||
Dibuka | 14 Februari 2013 | |||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||
![]() |
Sunter Karya adalah sebuah halte Transjakarta yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Agung , Tanjung Priok , Jakarta Utara . Halte yang berada di Koridor 12 yang membentang dari barat ke timur ini, namanya berasal dari nama daerah tersebut.
Tempat-tempat terdekat
- Sunter Mall
Pranala luar