Foggia
|
|
---|---|
Comune di Foggia | |
Foggia City Hall
|
|
Negara | Italia |
Wilayah | Puglia |
Provinsi | Foggia (FG) |
Frazioni | Arpinova, Incoronata, Cervaro, Tavernola, Segezia, Duanera La Rocca |
Pemerintahan
|
|
• Wali kota | Franco Landella |
Luas
|
|
• Total | 507 km 2 (196 sq mi) |
Ketinggian
|
76 m (249 ft) |
Populasi
(1 January 2008)
[
1
]
|
|
• Total | 153.469 |
• Kepadatan | 300/km 2 (780/sq mi) |
Demonim | Foggiani |
Zona waktu | UTC+1 ( CET ) |
• Musim panas ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kode pos |
71100
|
Kode area telepon | 0881 |
Santo/a Pelindung | Madonna dei Sette Veli |
- Hari | March 22 |
Situs web | Situs web resmi |
Foggia ⓘ merupakan kota yang terletak di sebelah tenggara Italia . Penduduknya berjumlah 156.000 jiwa ( 2005 ).
Referensi