Fikri Ihsandi Hadmadi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi pribadi | |||||||||||||||||
Nama lahir | Fikri Ihsandi Hadmadi | ||||||||||||||||
Kebangsaan | Indonesia | ||||||||||||||||
Lahir |
01 Maret 1995
Tangerang , Banten |
||||||||||||||||
Tinggi | 165 cm (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||
Berat | 61 kg (134 pon) (134 pon) | ||||||||||||||||
Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||
Tunggal putra | |||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 80 (22 Januari 2015) | ||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 376 (20 April 2021 | )||||||||||||||||
Rekam medali
|
|||||||||||||||||
Profil di BWF |
Fikri Ihsandi Hadmadi (lahir 1 Maret 1995, di Tangerang [ 1 ] ) adalah pemain bulu tangkis asal Indonesia .
Prestasi
BWF International Challenge/Series
Tunggal putra
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2014 | Maribyrnong International |
![]() |
21–17, 21–16 |
![]() |
2014 | USM International |
![]() |
16–21, 21–18, 11–21 |
![]() |
2013 |
![]() |
21–16, 21–14 |
![]() |
- Turnamen
- Turnamen
Referensi
- ^ "Fikri Ihsandi Biografi" . . Diakses tanggal 26 April 2014 .