![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Felipe Melo de Carvalho | ||
Tanggal lahir | 26 Juni 1983 | ||
Tempat lahir | , Rio de Janeiro , Brasil | ||
Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001—2003 | Flamengo | 24 | (3) |
2003 | Cruzeiro | 31 | (2) |
2004 | Grêmio | 19 | (3) |
2005 | Mallorca | 8 | (0) |
2005—2007 | Racing Santander | 49 | (6) |
2007—2008 | Almería | 39 | (7) |
2008—2009 | Fiorentina | 29 | (2) |
2009—2011 | Juventus | 53 | (4) |
2011—2013 | → Galatasaray (pinjaman) | 63 | (13) |
2013–2015 | Galatasaray | 52 | (2) |
2015–2017 | Inter Milan | 31 | (1) |
2017–2021 | Palmeiras | 160 | (10) |
2022–2024 | Fluminense | 74 | (2) |
Total | 631 | (55) | |
Tim nasional ‡ | |||
2009—2010 | Brasil | 22 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 3 Agustus 2011
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Agustus 2011 |
Felipe Melo de Carvalho (lahir 26 Juni 1983) adalah mantan pemain sepak bola berkebangsaan Brasil .
Prestasi
- (Rio de Janeiro State League): 2001
- (Brazilian Champions Cup): 2001
- Campeonato Brasileiro Série A (Brazilian League):
- Copa do Brasil (Brazilian Cup):
- (Minas Gerais State League): 2003
Internasional
Individual
- : 2009
Pranala luar
- ESPN Soccernet stats page Diarsipkan 2009-09-27 di Wayback Machine .
- Sambafoot.com profile Diarsipkan 2009-06-16 di Wayback Machine .
Peringatan: Kunci pengurutan baku "Felipe Melo De Carvalho" mengabaikan kunci pengurutan baku "Carvalho, Felipe Melo de" sebelumnya.