![]() |
|
Musim | 2025–26 |
---|---|
Tanggal | 8 Agustus 2025 – 17 Mei 2026 |
←
2024–25
→
|
Eredivisie 2025–2026 , juga disebut dengan VriendenLoterij Eredivisie untuk alasan komersil, adalah musim ke–70 Eredivisie , merupakan kompetisi sepak bola tertinggi di Belanda . Pertandingan liga direncanakan akan digelar antara 8 Agustus 2025 hingga 17 Mei 2026. [ 1 ] [ 2 ] PSV Eindhoven merupakan juara bertahan.
Klub peserta
Perubahan antara musim Eredivisie 2024–25 dan 2025–26 melibatkan Volendam dan Excelsior yang keduanya promosi kembali ke Eredivisie setelah hanya satu musim absen. Telstar juga berhasil promosi, menandai kembalinya mereka setelah absen selama 47 tahun. Sementara itu, Willem II terdegradasi ke Eerste Divisie setelah hanya satu musim di kasta tertinggi. Almere City mengikuti jejak mereka setelah dua musim, dan RKC Waalwijk terdegradasi setelah enam musim berturut-turut di Eredivisie.
Stadion dan lokasi
Klub | Lokasi | Tempat | Kapasitas | Pos. |
---|---|---|---|---|
Ajax | Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 55.865 | 2 |
AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | 19.478 | 5 |
Excelsior | Rotterdam | Van Donge & De Roo Stadion | 4.500 | 1D , 2 |
Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 47.500 | 3 |
Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 10.300 | 11 |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 | 7th |
Groningen | Groningen | Euroborg | 22.550 | 13 |
Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 27.224 | 9 |
Heracles Almelo | Almelo | Asito Stadion | 12.080 | 14 |
NAC Breda | Breda | Rat Verlegh Stadion | 19.000 | 15 |
NEC | Nijmegen | Goffertstadion | 12.500 | 8 |
PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK Stadion | 13.250 | 10 |
PSV Eindhoven | Eindhoven | Philips Stadion | 36.500 | 1 |
Sparta Rotterdam | Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 11.000 | 12 |
Telstar | Velsen | 4.200 | 1D , 7 | |
Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30.205 | 6 |
Utrecht | Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23.750 | 4 |
Volendam | Volendam | Kras Stadion | 7.384 | 1D , 1 |
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | Kualfikasi untuk fase liga Liga Champions |
2 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
3 | Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | Kualfikasi untuk babak kualifikasi ketiga Liga Champions |
4 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Kualfikasi untuk babak kualifikasi kedua Liga Eropa |
5 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | Kualfikasi untuk babak play-off kompetisi Eropa |
6 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
7 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
8 | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
13 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
14 | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
15 | Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
16 | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | Kualfikasi untuk Play-off degradasi |
17 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | Degradasi ke Eerste Divisie |
18 | Excelsior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol dicetak; 4) Poin head-to-head ; 5) Selish gol head-to-head ; 6) Gol tandang head-to-head ; 7) Play-off jika diperlukan untuk menentukan juara, degradasi, atau partisipasi dalam liga Eropa, jika tidak, melalui undian. 8) Adu penalti (hanya setelah babak playoff)
Referensi
- ^ "Kick-off Eredivisie Season 2025/26" (dalam bahasa Inggris). Eredivisie. 17 Juni 2025.
- ^ "Preliminary Fixture Schedule Eredivisie 2025/26" (dalam bahasa Inggris). Eredivisie. 18 Juni 2025.