![]()
Obiena pada tahun 2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Ernest John Uy Obiena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julukan | EJ Obiena; 蔡華強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewarganegaraan | Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir |
17 November 1995
Tondo, Manila , Filipina [ 1 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 6 ft 2 in (1,9 m) [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Filipina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | Trek dan lapangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomba | Lompat galah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Kampus | Universitas Santo Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatih oleh |
Vitaly Petrov (2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat dunia tertinggi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat pribadi terbaik | 6.00m (2023, NR dan AR ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Ernest John Uy Obiena (lahir 17 November 1995 [ 3 ] [ 4 ] ), umumnya dikenal sebagai EJ Obiena , adalah pelompat galah Filipina. [ 5 ] [ 6 ] Obiena menjadi orang Filipina pertama yang menerima beasiswa dari International Athletic Association Federation (IAAF). [ 1 ] [ 7 ]
Kehidupan awal
Obiena lahir dari atlet atletik Emerson Obiena dan Jeanette Uy, [ 2 ] pada 17 November 1995, di Tondo, Manila . [ 1 ] [ 3 ] Obiena kuliah di Chiang Kai Shek College untuk pendidikan menengahnya, dan kemudian masuk Universitas Santo Tomas untuk studi sarjananya. [ 2 ]
Rekor kompetisi
Tahun | Ajang | Tempat | Posisi | Catatan | |
---|---|---|---|---|---|
Mewakili
![]() |
|||||
2013 | Naypyidaw , Myanmar | 4 | 4,90 m | ||
2015 | Singapura | 2 | 5,25 m | ||
2016 | Doha , Qatar | 4 | 5,40 m | ||
2017 | Bhubaneswar , India | 3 | 5,50 m | ||
2018 | Pesta Olahraga Asia | Jakarta , Indonesia | 7 | 5,30 m | |
2019 | Doha , Qatar | 1 | 5,71 m | ||
Filipina | 5,45 m | ||||
Universiade | Napoli , Italia | 5,76 m | |||
Doha , Qatar | 15 (q) | 5,60 m | |||
2020 | Olimpiade | Tokyo , Jepang | 11 | 5,70 m | |
2022 | Vietnam | 1 | 5,46 m | ||
Eugene , Oregon , AS | 3 | 5,94 m | |||
2023 | Pesta Olahraga Asia Tenggara | Kamboja | 1 | 5,65 m | |
Bangkok , Thailand | 5,91 m | ||||
Budapest , Hongaria | 2 | 6,00 m |
Referensi
- ^ a b c "Obiena breaks PH's 100-year gold-medal drought in Asian pole vault" . The Manila Times . May 20, 2019.
- ^ a b c Reyes, Marc Anthony (February 12, 2017). "Height of brilliance" . Philippine Daily Inquirer . Diakses tanggal February 12, 2017 .
- ^ a b "Ernest John OBIENA | Profile | World Athletics" .
- ^ Giongco, Nick (February 23, 2016). "Obiena places 4th, fails Olympic bid" . Manila Bulletin . Diarsipkan dari asli tanggal March 4, 2016 . Diakses tanggal February 24, 2016 .
- ^ "Men's Pole Vault 2023" . World Athletics Organization . Diakses tanggal 23 July 2023 .
- ^ Mantaring, Jelo Ritzhie (23 July 2023). "EJ Obiena vaults to number 2 in world rankings" . CNN Philippines. CNN . Diakses tanggal 23 July 2023 .
- ^ "Before each leap of faith, Tokyo 2020-bound EJ Obiena is calm under pressure" . ABS-CBN News .