![]()
Daniels pada tahun 2022
|
||||||||||||||
No. 5 – Atlanta Hawks | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posisi | Point guard / shooting guard | |||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||
Lahir |
17 Maret 2003
, Australia |
|||||||||||||
Tinggi | 6 ft 7 in (2,01 m) | |||||||||||||
Berat | 199 pon (90 kg) | |||||||||||||
Informasi karier | ||||||||||||||
Sekolah menengah atas |
Bendigo South East College
(Bendigo, Australia) |
|||||||||||||
Draf NBA | / Babak: 1 / Urutan pemilihan: ke-8 secara keseluruhan | |||||||||||||
Dipilih oleh New Orleans Pelicans | ||||||||||||||
Karier bermain | 2019–sekarang | |||||||||||||
Riwayat karier | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
– | New Orleans Pelicans | |||||||||||||
→ | ||||||||||||||
–sekarang | Atlanta Hawks | |||||||||||||
Prestasi dan pencapaian karier | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Medali
|
Dyson James Daniels (lahir 17 Maret 2003) adalah pemain bola basket profesional Australia untuk Atlanta Hawks dari National Basketball Association (NBA). Dijuluki " Great Barrier Thief " karena kemampuan bertahan dan mencurinya, ia terpilih sebagai pemain kedelapan secara keseluruhan dalam draf NBA 2022.
Karier tim nasional
Daniels mewakili Australia di Kejuaraan FIBA Oceania Under-15 2018 di Papua Nugini . Ia mencetak rata-rata 8,3 poin, 3,7 rebound, dan 2,7 assist per pertandingan, membantu timnya memenangkan medali emas. [ 1 ] Pada 20 Februari 2021, Daniels yang berusia 17 tahun melakukan debutnya untuk tim nasional senior Australia di kualifikasi Piala Asia FIBA. [ 2 ] Ia mencatat 23 poin, enam steal, dan empat assist dalam kemenangan 81–52 atas Selandia Baru. [ 3 ] Ia membantu Australia mengalahkan Prancis dalam pertandingan persiapan Olimpiade 2024, mencetak reverse layup pada buzzer untuk memenangkan pertandingan. [ 4 ]
Statistik karier
Legend | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Main dalam pertandingan | GS | Pemain utama pertandingan | MPG | Menit tiap pertandingan |
FG% | Persentase Field-goal | 3P% | Persentase Field-goal 3-angka | FT% | Persentase Free-throw |
RPG | Rebound tiap pertandingan | APG | Assist tiap pertandingan | SPG | Steal tiap pertandingan |
BPG | Blok tiap pertandingan | PPG | Poin tiap pertandingan | Bold | Rekor pribadi |
NBA
Musim reguler
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 11 | 17.7 | .418 | .314 | .650 | 3.2 | 2.3 | .7 | .2 | 3.8 | ||
61 | 16 | 22.3 | .447 | .311 | .642 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | .4 | 5.8 | ||
76 | 76 | 33.8 | .493 | .340 | .593 | 5.9 | 4.4 | 3.0 * | .7 | 14.1 | ||
Career | 196 | 103 | 25.4 | .472 | .327 | .614 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | .5 | 8.4 |
Play-in
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 6.1 | .000 | .000 | — | 2.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
2025 | 2 | 2 | 39.9 | .381 | .333 | .500 | 11.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | |
Career | 4 | 2 | 23.0 | .364 | .250 | .500 | 6.8 | 2.8 | .8 | .5 | 4.5 |
Referensi
- ^ "Dyson Daniels (AUS)'s profile – FIBA U15 Oceania Championship 2018" . FIBA . Diakses tanggal 21 June 2021 .
- ^ Ward, Roy (19 February 2021). " ' He's kind of unique, a throwback': Dyson Daniels follows in Ben Simmons' footsteps in making Boomers debut" . The Sydney Morning Herald . Diakses tanggal 21 June 2021 .
- ^ Kidane, Benyam (20 February 2021). "Dyson Daniels leads young Aussie Boomers to impressive win over New Zealand in FIBA Asia Cup qualifier" . Sporting News . Diakses tanggal 21 June 2021 .
- ^ "Epic Boomers win completes near-perfect Paris preparation" . Nine (dalam bahasa Inggris). 2024-07-21 . Diakses tanggal 2024-08-06 .