Tur {{{type}}} oleh Muse | |
![]() |
|
Drones | |
Mulai | 23 Mei 2015 |
---|---|
Penampilan |
|
Kronologi konser Muse |
Drones World Tour adalah band Inggris, Muse . Dipentaskan dalam promo album band tahun 2015 . tur akan mengunjungi arena, stadion dan festival sepanjang tahun 2015 dan merupakan tur konser kesepuluh band ini yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2015 di Norwich , Inggris pada .
Festival-festival di Eropa
Muse berpartisipasi di berbagai festival di seluruh Eropa pada leg pertama dari tur, di Mei - Juli 2015.
Daftar lagu yang dimainkan
- " Uno "
- Random 1–8
- "Agitated"
- " New Born
- " Bliss "
- " Plug In Baby "
- " Citizen Erased "
- "Micro Cuts"
- " "
- " Apocalypse Please "
- " Time Is Running Out "
- " Stockholm Syndrome "
- " Hysteria " (dengan Interlude)
- "Fury"
- Single
- "The Groove"
- " Starlight "
- " Supermassive Black Hole "
- " Map of the Problematique "
- "Assassin"
- " Knights of Cydonia "
- " Uprising "
- " Resistance "
- "Supremacy"
- "Madness"
- "Animals"
- Drones
- " Dead Inside "
- " Psycho "
- " Mercy "
- " "
- "The Handler"
- "[JFK]"
Jadwal Tur
Tanggal | Kota | Negara | Panggung | Opening act(s) | Penonton | Pendapatan |
---|---|---|---|---|---|---|
Eropa [ 1 ] [ 2 ] | ||||||
23 Mei 2015 | Norwich | Inggris | Florence and the Machine , David Guetta , Fall Out Boy , , Charli XCX , , 5 Seconds of Summer | |||
29 Mei 2015 | Munich | Jerman | Rockavaria | Incubus , , Bonaparte, , Orchid | ||
30 Mei 2015 | Gelsenkirchen | Rock Im Revier | Incubus , , Bonaparte, , Orchid | |||
5 Juni 2015 | Vienna | Austria | Rock In Vienna | , , , Bonaparte, Meiburn | ||
6 Juni 2015 | Biel | Swiss | Incubus , Bonaparte, Gustav & Les Hellbrothers, | |||
12 Juni 2015 | Landgraaf | Belanda | , George Ezra , Faith No More , ft. Ice-T , | |||
13 Juni 2015 | Derby | Inggris | Faith No More , , , , , , , Heart of a Coward | |||
14 Juni 2015 | Warsaw | Polandia | Incubus , Bastille , , , | |||
19 Juni 2015 | Moscow | Russia | Incubus , , Jack Action | |||
21 Juni 2015 | St. Petersburg | , Jack Action | ||||
24 Juni 2015 | Seinäjoki | Finlandia | , , , | |||
26 Juni 2015 | Norrköping | Swedia | Faith No More , , All Time Low , , | |||
28 Juni 2015 | Belgia | , The Script , Counting Crows , , , | ||||
2 Juli 2015 | Roskilde | Denmark | Florence and the Machine . , | |||
4 Juli 2015 | Arras | Prancis | , , , | |||
5 Juli 2015 | Luxemburg | , , Echosmith , | ||||
9 Juli 2015 | Lisbon | Portugal | Alt-J , James Bay , , & The Innocent Criminals | |||
11 Juli 2015 | Bilbao | Spanyol | , Kodaline , | |||
13 Juli 2015 | Aix-les-Bains | Prancis | ||||
16 Juli 2015 | Carhaix | |||||
18 Juli 2015 | Rome | Italia | ||||
Asia | ||||||
25 Juli 2015 | Jepang | , Hoshino Gen , Trio Project ft & , | ||||
Eropa | ||||||
11 September 2015 | London | England | ||||
13 September 2015 | Berlin | Jerman | Lollapalooza Berlin | Sam Smith , , Stereophonics , | ||
Asia | ||||||
19 September 2015 | Beijing | China | MasterCard Center | N/A | ||
21 September 2015 | Shanghai | N/A | ||||
23 September 2015 | Bangkok | Thailand | Impact Arena | N/A | ||
26 September 2015 | Singapore | Singapura | N/A | |||
28 September 2015 | Hong Kong | Hong Kong | AsiaWorld-Expo | N/A | ||
30 September 2015 | Seoul | Korea Selatan | Olympic Gymnastics Arena | N/A | ||
Amerika Selatan | ||||||
15 Oktober 2015 | Santiago | Chili | N/A | |||
17 Oktober 2015 | Buenos Aires | Argentina | Complejo Al Río | N/A | ||
19 Oktober 2015 | Córdoba | N/A | ||||
22 Oktober 2015 | Rio de Janeiro | Brasil | HSBC Arena | N/A | ||
24 Oktober 2015 | São Paulo | Allianz Parque | N/A | |||
27 Oktober 2015 | Bogotá | Kolombia | N/A | |||
Amerika Utara | ||||||
17 November 2015 | Mexico City | Meksiko | N/A | |||
18 November 2015 | ||||||
20 November 2015 | ||||||
21 November 2015 | N/A | |||||
10 Desember 2015 | Vancouver | Kanada | N/A | |||
13 Desember 2015 | Portland | Amerika Serikat | Moda Center | N/A | ||
15 Desember 2015 | Oakland | N/A | ||||
16 Desember 2015 | San Diego | N/A | ||||
18 Desember 2015 | Los Angeles | Staples Center | N/A | |||
19 Desember 2015 | ||||||
16 Januari 2016 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | N/A | ||
20 Januari 2016 | Montreal | N/A | ||||
23 Januari 2016 | Quebec City | N/A | ||||
Leg 7 Europe | ||||||
26 Februari 2016 | Paris | Prancis | AccorHotels Arena | N/A | ||
27 Februari 2016 | ||||||
29 Februari 2016 | ||||||
1 Maret 2016 | ||||||
3 Maret 2016 | ||||||
4 Maret 2016 | ||||||
6 Maret 2016 | Cologne | Jerman | N/A | |||
7 Maret 2016 | Amsterdam | Belanda | Ziggo Dome | N/A | ||
9 Maret 2016 | ||||||
10 Maret 2016 | ||||||
12 Maret 2016 | Brussels | Belgia | N/A | |||
13 Maret 2016 | ||||||
15 Maret 2016 | ||||||
16 Maret 2016 | ||||||
31 Maret 2016 | Munich | Jerman | Olympiahalle | N/A | ||
2 April 2016 | Birmingham | Inggris | N/A | |||
3 April 2016 | London | N/A | ||||
5 April 2016 | Dublin | Irlandia | N/A | |||
6 April 2016 | Belfast | Irlandia Utara | N/A | |||
8 April 2016 | Manchester | Inggris | Manchester Arena | N/A | ||
9 April 2016 | ||||||
11 April 2016 | London | The O2 | N/A | |||
12 April 2016 | ||||||
14 April 2016 | ||||||
15 April 2016 | ||||||
17 April 2016 | Glasgow | Skotlandia | N/A | |||
18 April 2016 | ||||||
2 Mei 2016 | Lisbon | Portugal | N/A | |||
3 Mei 2016 | ||||||
5 Mei 2016 | Madrid | Spanyol | N/A | |||
6 Mei 2016 | ||||||
9 Mei 2016 | Vienna | Austria | Stadhalle | N/A | ||
11 Mei 2016 | Zurich | Swiss | N/A | |||
12 Mei 2016 | ||||||
14 Mei 2016 | Milan | Italia | Mediolanum Forum | N/A | ||
15 Mei 2016 | ||||||
17 Mei 2016 | ||||||
18 Mei 2016 | ||||||
20 Mei 2016 | ||||||
3 Juni 2016 | Berlin | Jerman | Mercedes Benz Arena | N/A | ||
4 Juni 2016 | Prague | Republik Ceko | N/A | |||
6 Juni 2016 | Hamburg | Jerman | N/A | |||
8 Juni 2016 | Copenhagen | Denmark | N/A | |||
9 Juni 2016 | ||||||
11 Juni 2016 | Stockholm | Swedia | Ericsson Globe | N/A | ||
12 Juni 2016 | Oslo | Norwegia | Telenor Arena | N/A | ||
14 Juni 2016 | Helsinki | Finlandia | Hartwall Arena | N/A | ||
Total |