![]()
Petrović dengan
New Jersey Nets
pada tahun 1992
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir |
Šibenik , SR Croatia, SFR Yugoslavia |
22 Oktober 1964
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meninggal |
7 Juni 1993
Denkendorf , Jerman |
(umur 28)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Kroasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 6 ft 5 in (1,96 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 195 pon (88 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi karier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draf NBA | / Babak: 3 / Urutan pemilihan: ke-60 secara keseluruhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipilih oleh Portland Trail Blazers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier bermain | 1979–1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Shooting guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 4, 9, 10, 5, 44, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat karier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–1989 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Portland Trail Blazers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | New Jersey Nets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi dan pencapaian karier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik karier NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point | 4,461 (15.4 ppg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebound | 669 (2.3 rpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assist | 701 (2.4 apg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik pemain di Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Hall of Fame as player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBA Hall of Fame as player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medali
|
Dražen Petrović ( pelafalan dalam bahasa Kroasia : [drǎʒen pětroʋitɕ] ; 22 Oktober 1964 – 7 Juni 1993) adalah pemain bola basket profesional Yugoslavia dan Kroasia . Sebagai seorang shooting guard , ia awalnya meraih kesuksesan saat bermain basket profesional di Eropa pada tahun 1980-an bersama Cibona dan Real Madrid sebelum bergabung dengan National Basketball Association (NBA) pada tahun 1989.
Sebagai bintang di berbagai panggung basket internasional, Petrović meraih dua medali perak (1988, 1992) dan satu perunggu (1984) di Olimpiade Musim Panas, satu medali emas (1990) dan satu perunggu (1986) di Piala Dunia FIBA, serta satu medali emas (1989) dan satu perunggu (1987) di FIBA EuroBasket. Ia adalah MVP Kejuaraan Dunia FIBA pada tahun 1986 dan MVP FIBA EuroBasket pada tahun 1989. Bersama Cibona Zagreb, Petrović juga memenangkan dua kejuaraan EuroLeague berturut-turut pada tahun 1985 dan 1986. Ia pertama kali mewakili tim nasional senior Yugoslavia dan kemudian tim nasional senior Kroasia. Ia meraih empat Euroscar dan dua kali dinobatkan sebagai Mr. Europa. Pada tahun 1985, ia menerima penghargaan Golden Badge sebagai atlet terbaik Yugoslavia. [ 1 ]
Mencari arena yang lebih besar setelah kariernya dimulai di Eropa, Petrović bergabung dengan NBA pada tahun 1989, sebagai pemain Portland Trail Blazers . Setelah bermain sebagian besar sebagai pemain pengganti tahun itu, Petrović mengalami terobosan setelah diperdagangkan ke New Jersey Nets . Saat menjadi pemain inti Nets, ia menjadi salah satu penembak jitu terbaik di liga. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Pemain Terbaik FIBA pada tahun 1991. Pada tanggal 7 Juni 1993, karier dan kehidupan Petrović berakhir setelah ia meninggal dalam kecelakaan mobil di Jerman pada usia 28 tahun. [ 2 ]
Pada tahun 1993, nomor punggung 3 Petrović dipensiunkan oleh Nets, dan Dražen Petrović Basketball Hall dinamai dengan namanya. Ia juga menerima Olympic Order pada tahun 1993. Pada tahun 2002, ia dilantik secara anumerta ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. [ 3 ] Pada tahun 2006, Dražen Petrović Award diciptakan untuk menghormatinya. Pada tahun 2007, ia dilantik secara anumerta ke dalam FIBA Hall of Fame. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Kontributor EuroLeague Terhebat pada tahun 2008. Pada tahun 2013, ia terpilih sebagai pemain Basket Eropa terbaik dalam sejarah, oleh para pemain di FIBA EuroBasket 2013. [ 4 ]
Petrović dianggap sebagai bagian penting dari garda depan masuknya pemain Eropa ke NBA saat ini, [ 5 ] dan hingga hari ini ia dipandang sebagai pahlawan nasional di Kroasia. [ 6 ] [ 7 ]
Statistik karier
Legend | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Main dalam pertandingan | GS | Pemain utama pertandingan | MPG | Menit tiap pertandingan |
FG% | Persentase Field-goal | 3P% | Persentase Field-goal 3-angka | FT% | Persentase Free-throw |
RPG | Rebound tiap pertandingan | APG | Assist tiap pertandingan | SPG | Steal tiap pertandingan |
BPG | Blok tiap pertandingan | PPG | Poin tiap pertandingan | Bold | Rekor pribadi |
NBA
Musim reguler
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland | 77 | 0 | 12.6 | .485 | .459 | .844 | 1.4 | 1.5 | .3 | .0 | 7.6 | |
Portland | 18 | 0 | 7.4 | .451 | .167 | .682 | 1.0 | 1.1 | .3 | .0 | 4.4 | |
43 | 0 | 20.5 | .500 | .373 | .861 | 2.1 | 1.5 | .9 | .0 | 12.6 | ||
82 | 82 | 36.9 | .508 | .444 | .808 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | .1 | 20.6 | ||
70 | 67 | 38.0 | .518 | .449 | .870 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | .2 | 22.3 | ||
Career | 290 | 149 | 26.4 | .506 | .437 | .841 | 2.3 | 2.4 | .9 | .1 | 15.4 |
Playoff
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland | 20 | 0 | 12.7 | .440 | .313 | .583 | 1.6 | 1.0 | .3 | .0 | 6.1 | |
4 | 4 | 40.8 | .539 | .333 | .846 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | .3 | 24.3 | ||
5 | 5 | 38.6 | .455 | .333 | .800 | 1.8 | 1.8 | .4 | .0 | 15.6 | ||
Career | 29 | 9 | 21.0 | .474 | .324 | .696 | 1.8 | 1.4 | .4 | .0 | 10.2 |
EuroLeague
Legend | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Main dalam pertandingan | GS | Pemain utama pertandingan | MPG | Menit tiap pertandingan |
FG% | Persentase Field-goal | 3P% | Persentase Field-goal 3-angka | FT% | Persentase Free-throw |
RPG | Rebound tiap pertandingan | APG | Assist tiap pertandingan | SPG | Steal tiap pertandingan |
BPG | Blok tiap pertandingan | PPG | Poin tiap pertandingan | Bold | Rekor pribadi |
Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
† | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.9 | — | |
† | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.0 | — | |
Career | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Referensi
- ^ "Novak Đoković dobitnik "Sportove" zlatne značke; Dobitnici zlatne značke" . DSL Sport . Diarsipkan dari asli tanggal 26 January 2016 . Diakses tanggal 9 January 2016 .
- ^ SI.com The tragic death of Drazen Petrovic
- ^ NBA.com, Drazen Petrovic
- ^ CroatiaWeek.com The Best European Basketballer Ever
- ^ Rodrick, Stephen. "Spirit of the Game" . August 8 issue of ESPN The Magazine . Diarsipkan dari asli tanggal 13 March 2007.
- ^ "Brooklyn Nets to play in Croatia to honour Dražen Petrović? | Croatia Week" . 8 November 2021.
- ^ "Croatia mourns a hero" . Tampa Bay Times (dalam bahasa Inggris). June 10, 1993.