Distrik di Ceko | |
---|---|
Juga dikenal sebagai:
Okresy v Česku ( Ceko ) |
|
![]() |
|
Letak | Ceko |
Dibentuk di | Daerah di Ceko (13+1) |
Dibentuk | 1960 |
Dihapuskan | 2003 (sebagai unit administratif) |
Jumlah wilayah | 76 |
Pembagian administratif | Distrik administratif munisipalitas dengan kompetensi yang diperluas (205) |
Distrik di Ceko adalah unit wilayah yang sebelumnya digunakan sebagai divisi administratif tingkat kedua Ceko . Setelah fungsi administratif utama dihapuskan pada tahun 2003, distrik masih ada untuk kegiatan otoritas tertentu dan sebagai unit statistik. Fungsi administratif dipindahkan ke munisipalitas tertentu.
Pembentukan
Pada tahun 1960, Cekoslowakia dibagi lagi menjadi distrik ( , okresy ) yang seringkali tanpa memperhatikan pembagian tradisional dan hubungan lokal. Di Ceko, ada 75 distrik; Distrik Jeseník yang merupakan distrik ke-76 dimekarkan dari Distrik Šumperk pada tahun 1996. Tiga kota terdiri dari Brno , Ostrava dan Plzeň baru memperoleh status distrik pada tahun 1971; Distrik Ostrava dan Plzeň kemudian diperluas setelahnya. Ibu kota Praha mempunyai status khusus, karena dianggap sebagai munisipalitas dan daerah pada saat yang sama dan bukan bagian dari distrik mana pun, tetapi sepuluh ( jelas ) dalam beberapa hal setara dengan okres .
Munisipalitas dengan kompetensi yang diperluas
Reformasi berlaku sejak Januari 2003 menggantikan distrik-distrik dengan 205 Distrik Administratif munisipalitas dengan kompetensi yang diperluas (disingkat DA MKD; správní obvody obcí s rozšířenou působností , disingkat SO ORP ), juga disebut munisipalitas tingkat ketiga, atau secara tidak resmi disebut "distrik kecil". ini mengambil alih sebagian besar administrasi bekas otoritas distrik. Distrik-distrik lama masih ada sebagai kesatuan wilayah dan tetap menjadi tempat kedudukan beberapa kantor, khususnya pengadilan , kepolisian dan arsip .
Pada tahun 2007 batas-batas distrik sedikit disesuaikan dan 119 munisipalitas dipindahkan ke distrik berbeda. [ 1 ] Pada tahun 2021, reformasi lain dilakukan dan 18 munisipalitas dipindahkan antar distrik atau antar distrik administratif munisipalitas dengan kompetensi yang diperluas. [ 2 ]
Setelah reformasi 2021, batas-batas AD MEC mengikuti batas-batas distrik, dengan satu-satunya pengecualian yang diberikan oleh hukum adalah AD MEC Turnov, yang sebagian berada di distrik Semily, Jablonec nad Nisou dan Liberec. Alasannya adalah luasnya distrik tersebut dan berbeda pula kebutuhan penduduknya. [ 2 ]
Munisipalitas dengan kewenangan lokal yang ditugaskan
Administrasi munisipalitas yang memiliki kewenangan luas dibagi lagi menjadi 393 Daerah Administratif Munsipalitas yang Memiliki Kewenangan Lokal yang Ditugaskan (disingkat DAM MKLD; správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem , disingkat SO POÚ), juga disebut "munisipalitas tingkat kedua"). Munsipalitas dengan kewenangan wilayah yang ditugaskan adalah munisipalitas yang kepadanya negara melimpahkan sebagian kekuasaannya, tetapi tidak sampai pada tingkat mendelegasikannya kepada pemerintah daerah dengan kompetensi yang lebih luas.
Peta distrik
Daftar distrik
Daerah | Distrik |
Area
(km 2 ) [ 3 ] |
Populasi
(2024) [ 4 ] |
Jumlah Munisipalitas |
---|---|---|---|---|
Praha | Praha | 496 | 1,384,732 | 1 |
Daerah Bohemia Tengah | Benešov | 1,475 | 103,359 | 114 |
Beroun | 704 | 101,748 | 85 | |
Kladno | 720 | 170,272 | 100 | |
Kolín | 748 | 107,731 | 90 | |
Kutná Hora | 917 | 78,431 | 88 | |
Mělník | 701 | 114,115 | 69 | |
Mladá Boleslav | 1,023 | 136,480 | 120 | |
Nymburk | 846 | 106,551 | 86 | |
Praha Timur | 755 | 202,067 | 110 | |
Praha Barat | 580 | 160,626 | 79 | |
Příbram | 1,563 | 118,150 | 120 | |
Rakovník | 896 | 56,410 | 83 | |
Daerah Bohemia Selatan | České Budějovice | 1,638 | 201,926 | 109 |
Český Krumlov | 1,614 | 62,072 | 46 | |
Jindřichův Hradec | 1,944 | 90,246 | 106 | |
Písek | 1,127 | 72,851 | 75 | |
Prachatice | 1,377 | 51,474 | 65 | |
Strakonice | 1,032 | 71,764 | 112 | |
Tábor | 1,326 | 104,172 | 110 | |
Daerah Plzeň | Domažlice | 1,052 | 56,120 | 76 |
Klatovy | 1,946 | 87,238 | 94 | |
Kota Plzeň | 261 | 206,013 | 15 | |
Plzeň Utara | 1,287 | 83,421 | 98 | |
Plzeň Selatan | 1,068 | 71,593 | 99 | |
Rokycany | 657 | 50,804 | 68 | |
Tachov | 1,378 | 58,185 | 51 | |
Daerah Karlovy Vary | Cheb | 1,046 | 94,224 | 40 |
Karlovy Vary | 1,511 | 115,183 | 55 | |
Sokolov | 754 | 85,670 | 38 | |
Daerah Ústí nad Labem | Chomutov | 936 | 123,947 | 44 |
Děčín | 909 | 126,534 | 52 | |
Litoměřice | 1,032 | 119,486 | 105 | |
Louny | 1,121 | 86,899 | 70 | |
Most | 467 | 107,952 | 26 | |
Teplice | 469 | 127,918 | 34 | |
Ústí nad Labem | 405 | 118,433 | 23 | |
Daerah Liberec | Česká Lípa | 1,073 | 103,510 | 57 |
Jablonec nad Nisou | 439 | 93,312 | 35 | |
Liberec | 989 | 180,809 | 59 | |
Semily | 662 | 73,097 | 64 | |
Daerah Hradec Králové | Hradec Králové | 892 | 167,901 | 104 |
Jičín | 887 | 80,746 | 111 | |
Náchod | 852 | 110,453 | 78 | |
Rychnov nad Kněžnou | 982 | 80,884 | 80 | |
Trutnov | 1,147 | 116,965 | 75 | |
Daerah Pardubice | Chrudim | 993 | 106,616 | 108 |
Pardubice | 880 | 180,888 | 112 | |
Svitavy | 1,379 | 104,669 | 116 | |
Ústí nad Orlicí | 1,267 | 138,387 | 115 | |
Daerah Vysočina | Havlíčkův Brod | 1,265 | 95,858 | 120 |
Jihlava | 1,199 | 117,728 | 123 | |
Pelhřimov | 1,290 | 74,575 | 120 | |
Třebíč | 1,463 | 110,503 | 167 | |
Žďár nad Sázavou | 1,579 | 119,296 | 174 | |
Daerah Moravia Selatan | Blansko | 862 | 111,025 | 116 |
Břeclav | 1,038 | 118,828 | 63 | |
Kota Brno | 230 | 400,566 | 1 | |
Brno-Venkov | 1,499 | 233,529 | 187 | |
Hodonín | 1,099 | 151,614 | 82 | |
Vyškov | 869 | 95,077 | 79 | |
Znojmo | 1,590 | 116,110 | 144 | |
Daerah Olomouc | Jeseník | 719 | 36,949 | 24 |
Olomouc | 1,608 | 238,843 | 97 | |
Přerov | 854 | 128,304 | 105 | |
Prostějov | 777 | 108,930 | 97 | |
Šumperk | 1,313 | 119,838 | 78 | |
Daerah Zlín | Kroměříž | 796 | 104,410 | 79 |
Uherské Hradiště | 991 | 141,736 | 78 | |
Vsetín | 1,131 | 142,301 | 59 | |
Zlín | 1,045 | 192,297 | 91 | |
Daerah Moravia-Silesia | Bruntál | 1,537 | 89,168 | 67 |
Frýdek-Místek | 1,208 | 214,599 | 72 | |
Karviná | 356 | 240,831 | 17 | |
Nový Jičín | 882 | 151,781 | 54 | |
Opava | 1,116 | 175,239 | 77 | |
Kota Ostrava | 332 | 317,586 | 13 |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Změny hranic okresů k 1. 1. 2007" . czso.cz (dalam bahasa Ceko). . Diakses tanggal 2021-06-02 .
- ^ a b "Obecně o novém zákonu č. 51/2020 Sb" . mvcr.cz (dalam bahasa Ceko). . Diakses tanggal 2021-06-02 .
- ^ "Small Lexicon of Municipalities of the Czech Republic – 2022" . . 2022-12-15.
- ^ "Population of Municipalities – 1 January 2024" . . 2024-05-17.