Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan |
|
---|---|
Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Lamongan 2019-2024 |
|
![]() |
|
Jenis | |
Jenis | |
Jangka waktu
|
5 tahun |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai
|
24 Agustus 2019 |
Pimpinan | |
Ketua
|
|
Wakil Ketua I
|
(
Demokrat
)
sejak 26 September 2019 |
Wakil Ketua II
|
Darwoto (
PDI-P
)
sejak 26 September 2019 |
Wakil Ketua III
|
a
(
PAN
)
sejak 20 Juli 2020 |
Komposisi | |
Anggota | 50 |
![]() |
|
Partai & kursi
|
PDI-P
(8)
NasDem
(1)
PKB
(10)
Hanura
(1)
Demokrat
(9)
PAN
(7)
Perindo
(1)
Golkar
(6)
PPP
(3)
Gerindra
(4)
|
Pemilihan | |
Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir
|
17 April 2019 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRD Kabupaten Lamongan
Jl. Basuki Rahmat No. 43 - 49 Sukomulyo , Lamongan , Kabupaten Lamongan Jawa Timur , Indonesia |
|
Situs web | |
lamongankab
|
|
Catatan kaki | |
a Menggantikan . |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (disingkat DPRD Kabupaten Lamongan ) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Lamongan , provinsi Jawa Timur . DPRD Kabupaten Lamongan memiliki 50 orang anggota yang tersebar di 11 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa .
Hasil Pemilihan Umum
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. [ 2 ]
No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Abdul Ghofur | Partai Kebangkitan Bangsa |
2 | Wakil Ketua I | Partai Demokrat | |
3 | Wakil Ketua II | Darwoto | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
4 | Wakil Ketua III |
Wiji
(sejak 12 Desember 2019 - 20 Juli 2020 ) [ 3 ] , (sejak 20 Juli 2020 ) [ 4 ] |
Partai Amanat Nasional |
Komposisi Anggota
Komposisi anggota DPRD Kabupaten Lamongan selama tiga periode adalah sebagai berikut:
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2014–2019 | 2019–2024 [ 5 ] | 2024–2029 [ 6 ] | ||
PKB | 10 |
![]() |
![]() |
|
Gerindra | 4 |
![]() |
![]() |
|
PDI-P | 8 |
![]() |
![]() |
|
Golkar | 6 |
![]() |
![]() |
|
NasDem | 0 |
![]() |
![]() |
|
PKS | 1 |
![]() |
![]() |
|
Hanura | 1 |
![]() |
![]() |
|
PAN | 6 |
![]() |
![]() |
|
Demokrat | 10 |
![]() |
![]() |
|
Perindo | (baru) 1 |
![]() |
||
PPP | 4 |
![]() |
![]() |
|
Ummat | (baru) 1 | |||
Jumlah Anggota | 50 |
![]() |
![]() |
|
Jumlah Partai | 9 |
![]() |
![]() |
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019 , [ 7 ] pemilihan DPRD Lamongan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
LAMONGAN 1 | Deket , Glagah , Karangbinangun , Lamongan , Sarirejo , Tikung | 10 |
LAMONGAN 2 | Bluluk , Kembangbahu , Mantup , Modo , Ngimbang , Sambeng , Sukorame | 10 |
LAMONGAN 3 | Babat , Kedungpring , Pucuk , Sugio | 10 |
LAMONGAN 4 | Brondong , Laren , Paciran , Solokuro | 10 |
LAMONGAN 5 | Kalitengah , Karanggeneng , Maduran , Sekaran , Sukodadi , Turi | 10 |
TOTAL | 50 |
Pada Pileg 2024 , [ 8 ] pemilihan DPRD Lamongan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
LAMONGAN 1 | Lamongan , Tikung , Karangbinangun , Deket , Glagah , Sarirejo | 10 |
LAMONGAN 2 | Sukorame , Bluluk , Modo , Ngimbang , Sambeng , Mantup , Kembangbahu | 11 |
LAMONGAN 3 | Babat , Kedungpring , Sugio , Pucuk | 9 |
LAMONGAN 4 | Sekaran , Maduran , Sukodadi , Karanggeneng , Kalitengah , Turi | 10 |
LAMONGAN 5 | Brondong , Laren , Paciran , Solokuro | 10 |
TOTAL | 50 |
Daftar Anggota
Periode 2019–2024
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lamongan periode 2019–2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Muhammad Burhanuddin, S.Sos. | PKB |
|
||
Mahfud Shodiq, S.Sos. | PKB |
|
||
H. Abdul Ghofur | PKB |
|
||
Fatin Sufairoh, S.KM. | PKB |
|
||
Mukhammad Freddy Wahyudi, S.E. | PKB |
|
||
Saifuddin Zuhri | PKB |
|
||
Kasdono, S.E. | PKB |
|
||
Aslichah, S.Pd. | PKB |
|
||
H. Ali Afandi | PKB |
|
||
Nur Hasyim, S.IP. | PKB |
|
||
Drs. H. Suhartono | Gerindra |
|
||
Srinoto, S.E. | Gerindra |
|
||
Imam Fadli, S.IP., M.Si. | Gerindra |
|
||
Anshori, S.Sos. | Gerindra |
|
||
Abd. Shomad, S.Pd. | PDI-P |
|
||
Ir. Supono | PDI-P |
|
||
Agus Sulistyo Rekso Negoro, S.Hut. | PDI-P |
|
||
Dra. Hj. Zulaichah, Ak. | PDI-P |
|
||
Sholihin, S.H. | PDI-P |
|
||
Drs. H. Darwoto, M.M. | PDI-P |
|
||
Hj. Ning Darwati | PDI-P |
|
||
Ratna Mutia Marhaeni, S.H., M.Kn. | PDI-P |
|
||
H. Miftahul Khoir Efendi, S.E. | Golkar |
|
||
Drs. Kacung Purwanto | Golkar |
|
||
Didik Biyanto | Golkar |
|
||
Abdul Azis | Golkar |
|
||
H.M. Nurul Huda A.S. | Golkar |
|
||
H. Ujik Silvian Efendi, S.T. | Golkar |
|
||
H. Kaharuddin, S.H. | NasDem |
|
||
Budi Sulis Setiyo | Perindo |
|
||
Drs. H. Naim, M.Ag. | PPP |
|
||
Drs. Mutoyo, M.Pd. | PPP |
|
||
Moch. Dahlan | PPP |
|
||
Rayke Ria, A.Md.Keb. | PAN |
|
||
Drs. H. Husnul Aqib, M.M. | PAN |
|
||
Wiji, S.E. | PAN |
|
||
Ahmad, S.Ag. | PAN |
|
||
Ali Mahfudl, S.Pd., S.H., M.M. | PAN |
|
||
Matlubur Rifa', S.H.I., M.Pd. | PAN |
|
||
Hamzah Fansyuri, S.H., M.H. | PAN |
|
||
Hj. Dian Zudiana | Hanura |
|
||
Moch. Arif Ansori | Demokrat |
|
||
Siti Maskamah Mursyid, S.E. | Demokrat |
|
||
Retno Wardhani, S.Kom., M.Kom. | Demokrat |
|
||
dr. Sanditia Devis Saputra | Demokrat |
|
||
Dra. Noor Fatonah | Demokrat |
|
||
Sri Setyowati | Demokrat |
|
||
Yanuar Yudha Prasetya, S.IP. | Demokrat |
|
||
Ir. Sugeng Santoso | Demokrat |
|
||
Nahdliyah Kartika Agustin | Demokrat |
|
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lamongan periode 2024–2029. [ 9 ]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Burhanuddin, S.Sos. | PKB | Lamongan 1 | 15.781 | ||
Mahfud Shodiq, S.Sos. | PKB | Lamongan 1 | 11.024 | ||
Suherman | PKB | Lamongan 1 | 10.564 | ||
A. H. Mujtaba, S.E. | PKB | Lamongan 1 | 7.118 | ||
Abdul Ghofur | PKB | Lamongan 2 | 18.283 | ||
Fatin Sufairoh, S.K.M., M.M. | PKB | Lamongan 2 | 9.397 | ||
Achmad Haikal Robbani, S.H. | PKB | Lamongan 2 | 5.751 | ||
Mukhammad Freddy Wahyudi, S.E. | PKB | Lamongan 3 | 15.866 | ||
Saifuddin Zuhri | PKB | Lamongan 3 | 7.481 | ||
H. Ali Afandi | PKB | Lamongan 4 | 10.794 | ||
Nur Hasyim, S.I.P. | PKB | Lamongan 4 | 8.246 | ||
Aslichah, S.Pd. | PKB | Lamongan 5 | 8.629 | ||
Dimyati, S.H. | Gerindra | Lamongan 1 | 9.496 | ||
Sulastri, S.E. | Gerindra | Lamongan 2 | 11.672 | ||
Drs. H. Suhartono | Gerindra | Lamongan 2 | 11.001 | ||
H. Srinoto, S.E. | Gerindra | Lamongan 3 | 8.257 | ||
Anshori, S.Sos. | Gerindra | Lamongan 4 | 11.177 | ||
Imam Fadlli, S.I.P., M.Si. | Gerindra | Lamongan 5 | 7.969 | ||
Ir. Supono | PDI-P | Lamongan 1 | 6.666 | ||
Husen, S.Ag., M.Pd. | PDI-P | Lamongan 2 | 7.819 | ||
Erna Sujarwati, S.Pd. | PDI-P | Lamongan 3 | 11.960 | ||
Busono Adi Susanto | PDI-P | Lamongan 3 | 6.199 | ||
Hj. Ning Darwati | PDI-P | Lamongan 4 | 8.361 | ||
Ahmad Umar Buwang, S.H. | PDI-P | Lamongan 4 | 8.265 | ||
Meta Paramita Nur Azizah, S.Pd. | PDI-P | Lamongan 5 | 6.118 | ||
Tulus Santoso, S.Pd., M.A.P. | Golkar | Lamongan 1 | 7.569 | ||
Drs. H. Kacung Purwanto | Golkar | Lamongan 2 | 10.378 | ||
Didik Biyanto, S.H. | Golkar | Lamongan 3 | 11.884 | ||
Mudzakir | Golkar | Lamongan 3 | 9.405 | ||
H. Ujik Silvian Effendi, S.T. | Golkar | Lamongan 4 | 18.022 | ||
M. Faisol Rama Hakim | Golkar | Lamongan 4 | 14.838 | ||
A. Fathoni, S.S. | Golkar | Lamongan 4 | 1.017 | ||
Ir. Suyatmoko, M.M. | Golkar | Lamongan 5 | 6.309 | ||
Muhammad Zahlul Kahel Iqbal, S.Pn. | NasDem | Lamongan 1 | 6.377 | ||
H. Tasirin, S.H., M.H. | NasDem | Lamongan 2 | 4.967 | ||
Rahardian Firmansyah, S.E. | NasDem | Lamongan 3 | 12.204 | ||
Rofi'udin | PKS | Lamongan 5 | 4.389 | ||
Wiji, S.E. | PAN | Lamongan 2 | 8.930 | ||
Ahmad, S.Ag. | PAN | Lamongan 3 | 6.481 | ||
Hamzah Fansyuri, S.H., M.H. | PAN | Lamongan 4 | 10.145 | ||
Ali Makhfudl, S.Ag., S.H., M.M. | PAN | Lamongan 5 | 7.626 | ||
Nasrudin, S.T. | PAN | Lamongan 5 | 6.344 | ||
Mimmas'idah, S.E. | Demokrat | Lamongan 1 | 5.207 | ||
Bachrudin Muh. Alifian Arzaq | Demokrat | Lamongan 2 | 9.610 | ||
Ir. Sugeng Santoso | Demokrat | Lamongan 4 | 6.327 | ||
Aldino Hady Wijaya | Demokrat | Lamongan 5 | 6.762 | ||
Budi Sulis Setiyo | Perindo | Lamongan 1 | 9.664 | ||
Drs. Na'im, M.Ag. | PPP | Lamongan 2 | 9.533 | ||
Drs. Mutoyo, M.Pd. | PPP | Lamongan 5 | 7.761 | ||
Muslikh | Ummat | Lamongan 5 | 3.610 |
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
- Kabupaten Lamongan
- Jawa Timur
Referensi
- ^ "Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1455 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024" (PDF) . KPU RI. 20-03-2024 . Diakses tanggal 05-05-2024 .
- ^ Sah! Abdul Ghofur Ketua DPRD Lamongan Periode 2019-2024
- ^ Komposisi Pimpinan DPRD Lamongan Lengkap, Wiji Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Lamongan [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ Husnul Aqib Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Lamongan Gantikan Wiji , diakses 22 Juli 2020.
- ^ KPU Lamongan Tetapkan Anggota Dewan Terpilih
- ^ Jurnalis (2024-03-05). "50 Caleg yang Lolos Menjadi Anggota DPRD Lamongan" . Kabar1Lamongan.com . Diakses tanggal 2024-07-23 .
- ^ "Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur" (PDF) . KPU RI. 04-04-2018. ;
- ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF) . KPU RI. 06-02-2023 . Diakses tanggal 10-02-2023 .
- ^ Sudjarwo, Eko (24-08-2024). "50 Anggota DPRD Lamongan Dilantik, Separuhnya Wajah Baru" . detik.com . Diakses tanggal 19-09-2024 .