
Departemen Santa Cruz merupakan sebuah departemen di Bolivia yang memiliki luas wilayah 370.621 km² dan populasi 2.655.084 jiwa ( 2012 ). Ibu kotanya ialah Santa Cruz de la Sierra .
Provinsi
Provinsi | Ibu kota | Km² | Penduduk |
---|---|---|---|
Santa Cruz de la Sierra | 4,821 | 1,549,849 | |
1,216 | 62,417 | ||
65,425 | 64,517 | ||
14,232 | 82,952 | ||
31,429 | 70,319 | ||
6,886 | 42,157 | ||
86,245 | 108,843 | ||
Vallegrande | 6,414 | 27,691 | |
4,132 | 29,850 | ||
Montero | 3,673 | 166,267 | |
54,150 | 116,101 | ||
37,442 | 14,362 | ||
2,310 | 22,142 | ||
24,903 | 37,637 | ||
27,343 | 38,498 |
Pranala luar