![]()
David Platt, sekarang asisten manajer di Manchester City
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | David Andrew Platt | ||
Tanggal lahir | 10 Juni 1966 (umur 58) | ||
Tempat lahir | Oldham , Lancashire , England | ||
Tinggi | 5 ft 10 in (1,78 m) | ||
Posisi bermain | gelandang | ||
Karier junior | |||
1982–1985 | Manchester United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1985–1988 | Crewe Alexandra | 134 | (56) |
1988–1991 | Aston Villa | 121 | (50) |
1991–1992 | Bari | 29 | (11) |
1992–1993 | Juventus | 16 | (3) |
1993–1995 | Sampdoria | 55 | (17) |
1995–1998 | Arsenal | 88 | (13) |
1999–2001 | Nottingham Forest | 5 | (1) |
Tim nasional | |||
1988 | Inggris U-21 | 3 | (0) |
1989–1996 | Inggris (Tim B) | 3 | (0) |
1989–1996 | Inggris | 62 | (27) |
Kepelatihan | |||
1998–1999 | Sampdoria | ||
1999–2001 | Nottingham Forest (manajer-bermain) | ||
2001–2004 | Inggris U-21 | ||
2010– | Manchester City (pelatih tim utama) | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
David Platt (lahir 10 Juni 1966) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Inggris . Dia pernah membela tim nasional Inggris dengan 62 kali main dan 27 gol. Klub yang pernah ia bela adalah Crewe Alexandra, Aston Villa F.C. , A.S. Bari , Juventus , U.C. Sampdoria , Arsenal , dan Nottingham Forest F.C. . Dia pernah melatih tim U.C. Sampdoria , Nottingham Forest F.C. , dan Inggris U-21 .
Pranala luar
- (Inggris) David Platt Players history soccerbase.com
- (Inggris) David Platt Manager Statistics soccerbase.com
- (Inggris) Photos and stats sporting-heroes.net
|
Skuad tim nasional
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karier kepelatihan
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|