
Wuhan Metro adalah sistem transit cepat yang melayani Kota Wuhan , Tiongkok . Ada 9 jalur dan 228 stasiun yang memiliki panjang 339 km. [ 1 ] [ 2 ]
Berikut ini adalah daftar stasiun Wuhan Metro yang sedang beroperasi diurutkan berdasarkan jalur.
Peta rute

Jalur 1
Jalur 1 | |||||||||
Nama dalam
bahasa Tionghoa |
Nama dalam
bahasa Inggris |
Jarak
antarstasiun |
Jarak dari
stasiun awal |
Distrik | Transit | Posisi | Dibuka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径河 | 0 | 0 | Layang | 2017-12-26 | |||||
三店 | 1,110 km | 1,110 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
码头潭公园 | 1,971 km | 3,081 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
东吴大道 | 1,037 km | 4,118 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
五环大道 | 1,652 km | 5,770 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
额头湾 | 1,655 km | 7,425 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
竹叶海 | 0,944 km | 8,369 km | Layang | 2014-09-17 | |||||
舵落口 | 0,807 km | 9,176 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
古田一路 | 1,435 km | 10,611 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
古田二路 | 1,518 km | 12,129 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
古田三路 | 0,907 km | 13,036 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
古田四路 | 0,795 km | 13,831 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
汉西一路 | 0,820 km | 14,651 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
宗关 | 0,921 km | 15,572 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
太平洋 | Taipingyang | 1,580 km | 17,152 km | Layang | 2006-04-08 | ||||
硚口路 | 1,045 km | 18,197 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
崇仁路 | 1,142 km | 19,339 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
利济北路 | 0,880 km | 20,219 km | / | Layang | 2004-07-28 | ||||
友谊路 | 0,888 km | 21,107 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
循礼门 | 0,986 km | 22,093 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
大智路 | 1,083 km | 23,176 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
三阳路 | 1,010 km | 24,186 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
黄浦路 | 1,155 km | 25,341 km | Layang | 2004-07-28 | |||||
头道街 | 1,203 km | 26,544 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
二七路 | 0,915 km | 27,459 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
徐州新村 | 0,795 km | 28,254 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
丹水池 | 1,525 km | 29,779 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
新荣 | 1,437 km | 31,216 km | [ note 1 ] | Layang | 2010-07-29 | ||||
堤角 | 1,165 km | 32,381 km | Layang | 2010-07-29 | |||||
滕子岗 | 1,025 km | 33,406 km | Layang | 2014-05-28 | |||||
滠口新城 | Shekouxincheng | 1,120 km | 34,526 km | Layang | 2014-05-28 | ||||
汉口北 | 3,410 km | 37,936 km | Layang | 2014-05-28 |
Jalur 2
Jalur 3
Jalur 3 | |||||||||
Nama dalam
bahasa Tionghoa |
Nama dalam
bahasa Inggris |
Jarak
antarstasiun |
Jarak dari
stasiun awal |
Distrik | Transit | Posisi | Dibuka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沌阳大道 | 0 | 0 | [ note 2 ] | [ note 3 ] | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||
东风公司 | 1,449 km | 1,449 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
体育中心 | 0,842 km | 2,291 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
三角湖 | 1,454 km | 3,745 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
汉阳客运站 | 1,563 km | 5,308 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
四新大道 | 0,928 km | 6,236 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
陶家岭 | 1,359 km | 7,595 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
龙阳村 | 0,906 km | 8,501 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
王家湾 | 1,107 km | 9,608 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
宗关 | 2,531 km | 12,139 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
双墩 | 0,982 km | 13,121 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
武汉商务区 | 1,825 km | 14,946 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
云飞路 | 1,227 km | 16,173 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
范湖 | 0,885 km | 17,058 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
菱角湖 | 1,676 km | 18,734 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
香港路 | 0,932 km | 19,666 km | / | Bawah tanah | 2015-12-28 | ||||
惠济二路 | 0,934 km | 20,600 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
赵家条 | 0,896 km | 21,496 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
罗家庄 | 0,882 km | 22,378 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
二七小路 | 0,759 km | 23,137 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
兴业路 | 1,253 km | 24,390 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
后湖大道 | 1,181 km | 25,571 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
市民之家 | 1,667 km | 27,238 km | Bawah tanah | 2015-12-28 | |||||
宏图大道 | 2,422 km | 29,660 km | Bawah tanah | 2015-12-28 |
Jalur 4
Jalur 6
Jalur 6 | |||||||||
Nama dalam
bahasa Tionghoa |
Nama dalam
bahasa Inggris |
Jarak
antarstasiun |
Jarak dari
stasiun awal |
Distrik | Transit | Posisi | Dibuka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金银湖公园 | 0 | 0 | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
金银湖 | 2,391 km | 2,391 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
园博园北 | 1,748 km | 4,139 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
轻工大学 | 1,202 km | 5,341 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
常青花园 | 0,961 km | 6,302 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
杨汊湖 | 2,110 km | 8,412 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
石桥 | 0,844 km | 9,256 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
唐家墩 | 1,477 km | 10,733 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
三眼桥 | 0,953 km | 11,686 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
香港路 | 1,024 km | 12,710 km | / | Bawah tanah | 2016-12-28 | ||||
苗栗路 | 0,864 km | 13,574 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
大智路 | 0,804 km | 14,378 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
江汉路 | 1,553 km | 15,931 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
六渡桥 | 0,851 km | 16,782 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
汉正街 | 0,977 km | 17,759 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
武胜路 | 0,762 km | 18,521 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
琴台 | 1,857 km | 20,378 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
钟家村 | 0,933 km | 21,311 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
马鹦路 | 1,282 km | 22,593 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
建港 | 1,478 km | 24,071 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
前进村 | 0,953 km | 25,024 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
国博中心北 | 1,525 km | 26,549 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
国博中心南 | 0,756 km | 27,305 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
老关村 | 1,826 km | 29,131 km | [ note 4 ] | Bawah tanah | 2016-12-28 | ||||
江城大道 | 2,805 km | 31,936 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
车城东路 | 2,279 km | 34,215 km | Bawah tanah | 2016-12-28 | |||||
东风公司 | 1,297 km | 35,512 km | Bawah tanah | 2016-12-28 |
Jalur 7
Jalur 8
Jalur 8 | |||||||||
Nama dalam
bahasa Tionghoa |
Nama dalam
bahasa Inggris |
Jarak
antarstasiun |
Jarak dari
stasiun awal |
Distrik | Transit | Posisi | Dibuka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金潭路 | 0 | 0 | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
宏图大道 | 0,855 km | 0,855 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
塔子湖 | 1,890 km | 2,745 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
中一路 | 1,648 km | 4,393 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
竹叶山 | 1,574 km | 5,967 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
赵家条 | 1,394 km | 7,361 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
黄浦路 | 1,419 km | 8,780 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
徐家棚 | 3,494 km | 12,274 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
徐东 | 0,992 km | 13,266 km | / | Bawah tanah | 2017-12-26 | ||||
汪家墩 | 0,747 km | 14,013 km | / | Bawah tanah | 2017-12-26 | ||||
岳家嘴 | 1,318 km | 15,331 km | / | Bawah tanah | 2017-12-26 | ||||
梨园 | 0,873 km | 16,204 km | / | Bawah tanah | 2017-12-26 | ||||
省博物馆 | Provincial Museum | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
中南医院 | Zhongnan Hospital | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
水果湖 | Shuiguohu | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
洪山路 | Hongshan Road | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
小洪山 | Xiaohongshan | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
街道口 | Jiedaokou | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
马房山 | Mafangshan | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
文治街 | Wenzhi Street | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
文昌路 | Wenchang Road | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
省农科院 | Academy of Agricultural Sciences | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
马湖 | Mahu | Bawah tanah | Dalam pembangunan | ||||||
野芷湖 | N/A | N/A | Bawah tanah | 2019-11-06 | |||||
黄家湖地铁小镇 | 3,748 km | 3,748 km | Bawah tanah | 2019-11-06 | |||||
军运村 | 1,084 km | 4,832 km | Bawah tanah | 2019-11-06 |
Jalur 11
Jalur Yangluo
Jalur Yangluo | |||||||||
Nama dalam
bahasa Tionghoa |
Nama dalam
bahasa Inggris |
Jarak
antarstasiun |
Jarak dari
stasiun awal |
Distrik | Transit | Posisi | Dibuka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后湖大道 | 0 | 0 | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
百步亭花园路 | 0,985 km | 0,985 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
新荣客运站 | 1,759 km | 2,744 km | [ note 5 ] | Bawah tanah | 2017-12-26 | ||||
幸福湾 | 2,042 km | 4,786 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
朱家河 | 2,351 km | 7,137 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
谌家矶 | 0,881 km | 8,018 km | Bawah tanah | 2017-12-26 | |||||
青龙 | 3,164 km | 11,182 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
高车 | 2,294 km | 13,476 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
武湖 | 2,230 km | 15,706 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
沙口 | 4,628 km | 20,334 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
军民村 | 3,785 km | 24,119 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
武生院 | 1,018 km | 25,137 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
阳逻 | 2,787 km | 27,924 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
阳逻开发区 | 1,460 km | 29,384 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
施岗 | 3,232 km | 32,616 km | Layang | 2017-12-26 | |||||
金台 | 1,959 km | 34,575 km | Layang | 2017-12-26 |
Catatan
Referensi
- ^ "> Asia > China > Wuhan Metro" . UrbanRail.Net. Diarsipkan dari asli tanggal 9 April, 2010 . Diakses tanggal 21 April, 2010 .
- ^ "今后五年 每年开通两条地铁线" . 武汉晨报. 2015-12-28.