Artikel ini membutuhkan
rujukan tambahan
agar kualitasnya
dapat
dipastikan
.
|
![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah daftar sekolah menengah kejuruan negeri di Indonesia menurut masing-masing provinsiː [ 1 ]
No. | Provinsi | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 138.610 | 41.273 | 179.883 | 25.861 | 33.569 | 59.430 | 7.892 | 15.101 | 22.993 | 3.696 | 10.802 | 14.498 | 281.668 | |
1 | 1.582 | 1.369 | 2.951 | 336 | 982 | 1.318 | 139 | 446 | 585 | 63 | 517 | 580 | 5.434 | |
2 | 17.793 | 5.845 | 23.638 | 2.094 | 6.072 | 8.166 | 581 | 2.250 | 2.831 | 286 | 2.650 | 2.936 | 37.571 | |
3 | Jawa Tengah | 18.000 | 5.124 | 23.124 | 1.898 | 3.139 | 5.037 | 425 | 1.116 | 1.541 | 237 | 1.351 | 1.588 | 31.290 |
4 | D.I. Yogyakarta | 1.458 | 571 | 2.029 | 249 | 305 | 554 | 84 | 136 | 220 | 50 | 168 | 218 | 3.021 |
5 | 17.646 | 8.949 | 26.595 | 1.915 | 6.422 | 8.337 | 515 | 2.794 | 3.309 | 296 | 1.797 | 2.093 | 40.334 | |
6 | 3.766 | 307 | 4.073 | 1.000 | 595 | 1.595 | 464 | 326 | 790 | 149 | 65 | 214 | 6.672 | |
7 | 8.426 | 2.198 | 10.624 | 1.381 | 2.225 | 3.606 | 465 | 1.099 | 1.564 | 268 | 734 | 1.002 | 16.796 | |
8 | 4.034 | 296 | 4.330 | 787 | 430 | 1.217 | 279 | 262 | 541 | 111 | 101 | 212 | 6.300 | |
9 | 3.231 | 909 | 4.140 | 871 | 903 | 1.774 | 317 | 418 | 735 | 123 | 174 | 297 | 6.946 | |
10 | 2.373 | 369 | 2.742 | 622 | 436 | 1.058 | 191 | 244 | 435 | 101 | 75 | 176 | 4.411 | |
11 | 4.359 | 855 | 5.214 | 918 | 891 | 1.809 | 346 | 484 | 830 | 114 | 189 | 303 | 8.156 | |
12 | 4.415 | 1.067 | 5.482 | 721 | 1.339 | 2.060 | 255 | 560 | 815 | 109 | 380 | 489 | 8.846 | |
13 | 4.159 | 664 | 4.823 | 1.028 | 611 | 1.639 | 279 | 308 | 587 | 106 | 114 | 220 | 7.269 | |
14 | 2.470 | 447 | 2.917 | 721 | 277 | 998 | 196 | 127 | 323 | 94 | 43 | 137 | 4.375 | |
15 | 2.917 | 531 | 3.448 | 600 | 342 | 942 | 177 | 174 | 351 | 61 | 62 | 123 | 9.728 | |
16 | 1.666 | 340 | 2.006 | 449 | 345 | 794 | 147 | 131 | 278 | 87 | 135 | 222 | 3.300 | |
17 | 1.388 | 931 | 2.319 | 484 | 307 | 791 | 122 | 143 | 265 | 90 | 97 | 187 | 3.562 | |
18 | 2.681 | 420 | 3.101 | 754 | 371 | 1.125 | 186 | 188 | 374 | 102 | 84 | 186 | 4.786 | |
19 | 6.212 | 935 | 7.147 | 1.293 | 1.108 | 2.401 | 367 | 612 | 979 | 168 | 269 | 437 | 10.964 | |
20 | 2.279 | 210 | 2.489 | 731 | 249 | 980 | 252 | 167 | 419 | 99 | 59 | 158 | 4.046 | |
21 | 1.266 | 655 | 1.921 | 517 | 259 | 776 | 216 | 127 | 343 | 80 | 30 | 110 | 3.150 | |
22 | 2.333 | 190 | 2.523 | 272 | 189 | 461 | 82 | 102 | 184 | 51 | 124 | 175 | 3.343 | |
23 | 3.031 | 1.000 | 4.031 | 631 | 1.134 | 1.765 | 176 | 669 | 845 | 95 | 225 | 320 | 6.961 | |
24 | 3.317 | 1.942 | 5.259 | 1.302 | 481 | 1.783 | 351 | 235 | 586 | 145 | 144 | 289 | 7.917 | |
25 | 1.594 | 996 | 2.590 | 484 | 232 | 716 | 138 | 116 | 254 | 80 | 58 | 138 | 3.698 | |
26 | 1.344 | 170 | 1.514 | 409 | 99 | 508 | 123 | 70 | 193 | 64 | 41 | 105 | 2.320 | |
27 | 1.126 | 309 | 1.435 | 370 | 268 | 638 | 145 | 138 | 283 | 64 | 65 | 129 | 2.485 | |
28 | 3.976 | 1.681 | 5.657 | 588 | 1.911 | 2.499 | 167 | 783 | 950 | 75 | 635 | 710 | 9.816 | |
29 | 768 | 77 | 845 | 170 | 89 | 259 | 49 | 47 | 96 | 35 | 21 | 56 | 1.256 | |
30 | 926 | 113 | 1.039 | 324 | 82 | 406 | 62 | 43 | 105 | 40 | 16 | 56 | 1.606 | |
31 | 692 | 315 | 1.007 | 238 | 189 | 427 | 94 | 83 | 177 | 34 | 77 | 111 | 1.722 | |
32 | 653 | 445 | 1.098 | 221 | 113 | 334 | 82 | 56 | 138 | 32 | 22 | 54 | 1.624 | |
33 | 6.212 | 935 | 7.147 | 1.293 | 1.108 | 2.401 | 367 | 612 | 979 | 168 | 269 | 437 | 10.964 | |
34 | 433 | 64 | 497 | 146 | 49 | 195 | 43 | 32 | 75 | 18 | 11 | 29 | 796 | |
35 | 84 | 44 | 128 | 44 | 17 | 61 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 203 |
Berikut ini daftar Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota
SMK Negeri
Kota Yogyakarta
Nama Sekolah | Kosentrasi Ilmu Pengetahuan | Konsentrasi Keahlian | Tautan |
---|---|---|---|
SMK Negeri 1 Yogyakarta | Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Akutansi dan Keuangan Lembaga
Bisnis Daring dan Pemasaran Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran |
[1] |
SMK Negeri 2 Yogyakarta | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
Teknik Audio dan Video Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Permesinan |
[2] |
Informatika dan Teknologi Digital |
Sistem Informatika dan Aplikasi
Multimedia / Desain Komunikasi Visual (DKV) |
||
Teknik Sipil dan Arsitektur |
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan
Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan |
||
Ilmu Geospasial dan Lingkungan | Teknik Geomatika | ||
SMK Negeri 3 Yogyakarta | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Otomotif
Teknik Mesin Teknik Elektronika Teknik Listrik |
[3] |
Informatika dan Teknologi Digital | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Produksi dan Siaran Program Televisi | ||
Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi |
Teknik Konstruksi & Perumahan
Bisnis Konstruksi |
||
SMK Negeri 4 Yogyakarta | Pariwisata dan Perhotelan |
Perhotelan
Usaha Layanan Wisata |
[4] |
Tata Rias | Tata Kecantikan | ||
Tata Boga | Kuliner | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
SMK Negeri 5 Yogyakarta | Seni, Desain, dan Industri Kreatif |
Animasi
Desain Komunikasi Visual (DKV) |
[5] |
Seni Kriya |
Desain dan Produksi Kriya Tekstil
Desain dan Produksi Kriya Kulit Desain dan Produksi Kriya Keramik Desain dan Produksi Kriya Logam Desain dan Produksi Kriya Kayu |
||
SMK Negeri 6 Yogyakarta | Pariwisata dan Perhotelan |
Usaha Perjalanan Wisata
Perhotelan |
[6] |
Tata Boga | Kuliner | ||
Tata Rias |
Tata Kecantikan Rambut dan Kulit
SPA and Beauty Therapy |
||
Tata Busana | Tata Busana | ||
SMK Negeri 7 Yogyakarta | Ilmu Ekonomi dan Bisnis (K13) |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Bisnis Daring dan Pemasaran |
[7] |
Pariwisata dan Perhotelan (K13) | Usaha Perjalanan Wisata | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif (K13) | Multimedia | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis (Kurikulum Merdeka) |
Akuntansi
Manajemen Perkantoran Bisnis Digital |
||
Pariwisata dan Perhotelan (Kurikulum Merdeka) | Usaha Layanan Wisata | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif (Kurikulum Merdeka) |
Desain Komunikasi Visual (DKV)
Produksi Film |
||
Tata Busana (Kurikulum Merdeka) | Desain dan Produksi Busana | ||
SMK SMTI Yogayakarta | Ilmu Kimia & Teknologi Labortarium |
Kimia Analisis
Kimia Industri |
[8] |
Teknik dan Rekayasa | Teknik Mekatronika |
Kabupaten Sleman
Nama Sekolah | Kosentrasi Ilmu Pengetahuan | Kosentrasi Kealihan | Tautan |
---|---|---|---|
SMK Negeri 1 Cangkringan | Pertanian dan Agribisnis |
Agribisnis Ternak Ruminansia
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian |
[9] |
Teknik dan Rekayasa | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||
Ilmu Kimia & Teknologi Labortarium | Analisis Pengujian Laboratorium | ||
SMK Negeri 1 Depok | Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Bisnis Digital
Bisnis Retail Manajemen Perkantoran Akuntansi |
[10] |
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
SMK Negeri 2 Depok | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Otomasi Industri Teknik Pemesinan Teknik Kendaraan Ringan Teknik Bodi Kendaraan Ringan Teknik Elektronika dan Komunikasi Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur |
[11] |
Teknik Sipil | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | ||
Ilmu Kimia & Teknologi Industri |
Teknik Kimia Industri
Kimia Analisis |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi | ||
Ilmu Geologi | Geologi Pertambangan | ||
SMK Negeri 1 Godean | Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | [12] |
Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
Akuntansi dan Keuangan Lembaga Pemasaran |
||
SMK Negeri 2 Godean | Tata Boga | Tata Boga | [13] |
Tata Busana | Tata Busana | ||
Ilmu Kosmetologi dan Rias | Kecantikan | ||
SMK Negeri 1 Kalasan | Seni Kriya |
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi Kriya Kreatif Keramik Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan Kriya Kreatif Kayu dan Rotan |
[14] |
Tata Boga | Kuliner | ||
SMK Negeri 1 Seyegan | Teknik Sipil dan Konstruksi |
Teknik Konstruksi dan Perumahan
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan |
[15] |
Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur Teknik Ototronik Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
SMK Negeri 1 Tempel | Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Bisnis Daring dan Pemasaran Manajemen Logistik |
[16] |
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan |
Kabupaten Bantul
Nama Sekolah | Kosentrasi Ilmu Pengetahuan | Konsentrasi Keaalihan | Tautan |
---|---|---|---|
SMK Negeri 1 Bantul | Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Layanan Perbankan Syariah Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Pemasaran |
[17] |
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
Teknologi Informasi dan Komputer |
Rekayasa Perangkat Lunak
Teknik Komputer dan Jaringan |
||
SMK Negeri 1 Dlingo | Teknik dan Rekayasa | Teknik Audio Video | [18] |
Seni Kriya | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
SMK Negeri 1 Kasihan "SMKI" | Seni Pertujukan |
Seni Tari
Seni Karawitan Seni Pedalangan Pemeranan |
[19] |
SMK Negeri 2 Kasihan "SMM" | Seni Musik |
Vokal
Flute Oboe Klarinet Saxophone Fagot Horn Trompet Trombone Tuba Piano Gitar Perkusi Biola Biola Alto Cello Cello Bass |
[20] |
SMK Negeri 3 Kasihan "SMSR" | Seni Rupa |
Seni Lukis
Animasi |
[21] |
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
Seni Kriya |
Kriya Kayu
Kriya Tekstil Kriya Patung Kriya Keramik |
||
SMK Negeri 1 Pajangan | Seni Kriya | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | [22] |
Teknologi Informasi dan Komputer |
Rekayasa Perangkat Lunak
Teknik Komputer dan Jaringan |
||
SMK Negeri 1 Pandak | Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | [23] |
Pertanian dan Agribisnis |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Ternak Unggas Agribisnis Perbenihan Tanaman Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
||
SMK Negeri 1 Pleret | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Jaringan Tenaga Listrik
Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Sepeda Motor |
[24] |
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
SMK Negeri 1 Pundong | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Pengelasan Teknik Audio dan Video Teknik Komputer dan Jaringan |
[25] |
SMK Negeri 1 Sanden | Teknik Otomotif |
Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Bodi Kendaraan Ringan |
[26] |
Teknik Kelautan, Perikanan, Agribisnis dan Teknologi Pangan |
Nautika Kapal Penangkap Ikan
Teknika Kapal Penangkap Ikan Agribisnis Perikanan Air Tawar Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Rekayasa Perangkat Lunak | ||
SMK Negeri 1 Sedayu | Teknik Sipil dan Arsitektur | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | [27] |
Teknik dan Rekayasa |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Pemesinan Teknik Pengelasan Teknik Kendaraan Ringan Teknik Sepeda Motor |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | ||
SMK Negeri 1 Sewon | Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | [28] |
Pariwisata dan Perhotelam |
Usaha Perjalanan Wisata
Perhotelan |
||
Tata Boga | Kuliner | ||
Ilmu Kosmetologi dan Rias | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | ||
SMK Negri 2 Sewon | Seni, Desain, dan Industri Kreatif |
Produksi dan Siaran Program Televisi
Desain Komunikasi Visual (DKV) |
[29] |
Seni Kriya | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana |
Kabupaten Kulon Progo
Nama Sekolah | Konsentrasi Ilmu Pengetahuan | Konsentrasi Kealihan | Tautan |
---|---|---|---|
SMK Negeri 1 Grimulyo | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Sepeda Motor |
[30] |
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Akutansi | ||
SMK Negeri 1 Kokap | Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | [31] |
Seni Kriya |
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan |
||
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Akutansi | ||
SMK Negeri 1 Nanggulan | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Pemesinan
Teknik Elektronika Industri Teknik Komputer dan Jaringan |
[32] |
Pertanian dan Agribisnis |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian |
||
SMK Negeri 1 Pengasih | Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | [33] |
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Manajemen Perkantoran
Akuntansi Bisnis Retail |
||
SMK Negeri 2 Pengasih | Teknik Sipil dan Konstruksi |
Teknik Konstruksi dan Perumahan
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Desain dan Teknik Furnitur |
[34] |
Teknik dan Rekayasa |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Pemesinan Teknik Pengelasan Teknik Kendaraan Ringan Teknik Sepeda Motor Teknik Elektronika Industri |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
SMK Negeri 1 Samigaluh | Teknik dan Rekayasa | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | [35] |
Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Akutansi
Bisnis Digital |
||
SMK Negeri 1 Temon | Teknik dan Rekayasa | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | [36] |
Ilmu Geologi | Geologi Pertambangan | ||
Teknik Kelautan, Perikanan, Agribisnis dan Teknologi Pangan |
Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
Teknika Kapal Penangkap Ikan Nautika Kapal Penangkap Ikan |
Kabupaten Gunung Kidul
Nama Sekolah | Konsentrasi Ilmu Pengetahuan | Konsentrasi Keahlian | Tautan |
---|---|---|---|
SMK Negeri 1 Gedangsari | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Elektronika Industri
Teknik Sepeda Motor |
[37] |
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Digital | ||
SMK Negeri 2 Gedangsari | Teknik dan Rekayasa | Teknik Kendaraan Ringan | [38] |
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Akutansi | ||
SMK Negeri 1 Girisubo | Teknik dan Rekayasa | Teknik Otomotif | [39] |
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
Tata Boga | Kuliner | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | ||
SMK Negeri 1 Ngawen | Teknik Sipil dan Arsitektur | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | [40] |
Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Alat Berat |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
SMK Negeri 1 Nglipar | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Pemesinan
Teknik Kendaraan Ringan |
[41] |
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | ||
SMK Negeri 1 Ponjong | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Audio-Video |
[42] |
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
SMK Negeri 1 Purwosari | Teknik dan Rekayasa | Teknik Audio dan Video | [43] |
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Tata Boga | Kuliner | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
SMK Negeri 1 Saptosari | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Otomotif
Teknik Audio dan Video |
[44] |
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
Pertanian dan Agribisnis | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | ||
SMK Negeri 1 Tanjungsari | Teknik Kelautan, Perikanan, Agribisnis dan Teknologi Pangan |
Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
Teknika Kapal Penangkap Ikan Nautika Kapal Penangkap Ikan Agribisnis Perikanan Air Tawar |
[45] |
SMK Negeri 1 Tepus | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Audio dan Video |
[46] |
Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Manajemen Perkantoran | ||
SMK Negeri 1 Wonosari | Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | [47] |
Ilmu Kosmetologi dan Rias | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | ||
Tata Busana | Desain dan Produksi Busana | ||
Ilmu Ekonomi dan Bisnis |
Manajemen Perkantoran
Akuntansi Bisnis Digital |
||
SMK Negeri 2 Wonosari | Teknik Sipil dan Konstruksi |
Teknik Konstruksi dan Perumahan
Desain Pemodelan Bangunan |
[48] |
Teknik dan Rekayasa |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Permesinan Teknik Pengelasan Teknik Kendaraan Ringan Teknik Elektronika Industri |
||
Teknologi Informasi dan Komputer | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
Seni, Desain, dan Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ||
SMK Negeri 3 Wonosari | Teknik dan Rekayasa |
Teknik Audio dan Video
Teknik Elektronika Industri Teknik Mekatronika |
[49] |
Pariwisata dan Perhotelan | Perhotelan | ||
Tata Boga | Kuliner |
Berikut daftar SMK di Jawa Barat :
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
- SMK Negeri 1 Babelan
- SMK Negeri 1 Cikarang Barat
- SMK Negeri 2 Cikarang Barat
- SMK Negeri 1 Cikarang Pusat
- SMK Negeri 1 Cikarang Selatan
- SMK Negeri 1 Setu
Kabupaten Bogor
- SMK Negeri 1 Bojonggede
- SMK Negeri 1 Cariu
- SMK Negeri 1 Cibinong
- SMK Negeri 1 Cileungsi
- SMK Negeri 1 Gunung Sindur
Kabupaten Cirebon
- SMK Yasmi Gebang
- SMK Negeri 1 Jamblang
- SMK Negeri 1 Kedawung
- SMK Negeri 1 Lemahabang
- SMK Negeri 1 Susukan
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
- SMK Negeri 1 Karawang
- SMK Negeri 2 Karawang
- SMK Negeri 3 Karawang
- SMK Negeri 1 Rengasdengklok
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
- SMK Negeri 1 Kadipaten
- SMK Negeri 1 Majalengka
- SMK Negeri 1 Talaga
- SMK Negeri 1 Palasah
- SMK Negeri 1 Kertajati
- SMK Negeri 1 Panyingkiran
- SMK Negeri 1 Maja
Kabupaten Pangandaran
Kota Bandung
- SMK Negeri 1 Bandung
- SMK Negeri 2 Bandung
- SMK Negeri 3 Bandung
- SMK Negeri 4 Bandung
- SMK Negeri 5 Bandung
- SMK Negeri 6 Bandung
- SMK Negeri 7 Bandung
- SMK Negeri 8 Bandung
- SMK Negeri 9 Bandung
- SMK Negeri 10 Bandung
- SMK Negeri 11 Bandung
- SMK Negeri 12 Bandung
- SMK Negeri 13 Bandung
- SMK Negeri 14 Bandung
- SMK Negeri 15 Bandung
- SMK PU Negeri Bandung
Kota Bekasi
- SMK Negeri 1 Kota Bekasi
- SMK Negeri 2 Kota Bekasi
- SMK Negeri 3 Kota Bekasi
- SMK Negeri 4 Kota Bekasi
- SMK Negeri 5 Kota Bekasi
- SMK Negeri 6 Kota Bekasi
- SMK Negeri 7 Kota Bekasi
- SMK Negeri 12 Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kota Depok
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Ini adalah daftar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Tengah diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota; [ 2 ] <onlyinclude>
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 18 | 5,124 | 23,124 | 1,898 | 3,139 | 5,037 | 425 | 1,116 | 1,541 | 237 | 1,351 | 1,588 | 31,29 | |
1 | Kab. Cilacap | 983 | 234 | 1,217 | 89 | 181 | 270 | 21 | 46 | 67 | 7 | 60 | 67 | 1,621 |
2 | Kab. Banyumas | 778 | 218 | 996 | 74 | 137 | 211 | 17 | 39 | 56 | 9 | 72 | 81 | 1,344 |
3 | Kab. Purbalingga | 462 | 186 | 648 | 63 | 53 | 116 | 11 | 15 | 26 | 12 | 22 | 34 | 824 |
4 | Kab. Banjarnegara | 622 | 210 | 832 | 79 | 59 | 138 | 10 | 19 | 29 | 8 | 17 | 25 | 1,024 |
5 | Kab. Kebumen | 783 | 131 | 914 | 67 | 139 | 206 | 18 | 33 | 51 | 8 | 60 | 68 | 1,239 |
6 | Kab. Purworejo | 509 | 63 | 572 | 43 | 61 | 104 | 11 | 19 | 30 | 8 | 36 | 44 | 753 |
7 | Kab. Wonosobo | 469 | 109 | 578 | 74 | 68 | 142 | 11 | 17 | 28 | 8 | 22 | 30 | 778 |
8 | Kab. Magelang | 558 | 359 | 917 | 65 | 134 | 199 | 12 | 43 | 55 | 3 | 43 | 46 | 1,217 |
9 | Kab. Boyolali | 576 | 227 | 803 | 67 | 78 | 145 | 19 | 25 | 44 | 12 | 32 | 44 | 1,036 |
10 | Kab. Klaten | 707 | 157 | 864 | 73 | 62 | 135 | 18 | 16 | 34 | 12 | 43 | 55 | 1,088 |
11 | Kab. Sukoharjo | 440 | 106 | 546 | 44 | 48 | 92 | 11 | 22 | 33 | 6 | 26 | 32 | 703 |
12 | Kab. Wonogiri | 748 | 79 | 827 | 83 | 59 | 142 | 14 | 13 | 27 | 8 | 38 | 46 | 1,042 |
13 | Kab. Karanganyar | 476 | 93 | 569 | 56 | 48 | 104 | 11 | 10 | 21 | 7 | 27 | 34 | 728 |
14 | Kab. Sragen | 553 | 100 | 653 | 57 | 64 | 121 | 13 | 20 | 33 | 11 | 46 | 57 | 864 |
15 | Kab. Grobogan | 794 | 108 | 902 | 77 | 157 | 234 | 13 | 61 | 74 | 3 | 55 | 58 | 1,268 |
16 | Kab. Blora | 584 | 94 | 678 | 57 | 91 | 148 | 9 | 30 | 39 | 6 | 49 | 55 | 920 |
17 | Kab. Rembang | 367 | 55 | 422 | 44 | 56 | 100 | 11 | 22 | 33 | 6 | 19 | 25 | 580 |
18 | Kab. Pati | 649 | 239 | 888 | 62 | 163 | 225 | 10 | 80 | 90 | 6 | 41 | 47 | 1,25 |
19 | Kab. Kudus | 419 | 163 | 582 | 29 | 86 | 115 | 9 | 44 | 53 | 3 | 26 | 29 | 779 |
20 | Kab. Jepara | 575 | 214 | 789 | 41 | 165 | 206 | 12 | 75 | 87 | 9 | 41 | 50 | 1,132 |
21 | Kab. Demak | 480 | 146 | 626 | 43 | 174 | 217 | 13 | 98 | 111 | 4 | 55 | 59 | 1,013 |
22 | Kab. Semarang | 461 | 200 | 661 | 52 | 90 | 142 | 13 | 22 | 35 | 9 | 36 | 45 | 883 |
23 | Kab. Temanggung | 412 | 168 | 580 | 44 | 65 | 109 | 7 | 27 | 34 | 6 | 17 | 23 | 746 |
24 | Kab. Kendal | 554 | 115 | 669 | 52 | 101 | 153 | 15 | 34 | 49 | 7 | 43 | 50 | 921 |
25 | Kab. Batang | 455 | 125 | 580 | 52 | 52 | 104 | 8 | 19 | 27 | 4 | 25 | 29 | 740 |
26 | Kab. Pekalongan | 486 | 152 | 638 | 65 | 52 | 117 | 12 | 21 | 33 | 4 | 29 | 33 | 821 |
27 | Kab. Pemalang | 721 | 120 | 841 | 69 | 95 | 164 | 12 | 28 | 40 | 4 | 49 | 53 | 1,098 |
28 | Kab. Tegal | 678 | 200 | 878 | 54 | 133 | 187 | 13 | 30 | 43 | 7 | 57 | 64 | 1,172 |
29 | Kab. Brebes | 879 | 236 | 1,115 | 82 | 170 | 252 | 19 | 41 | 60 | 6 | 88 | 94 | 1,521 |
30 | Kota Magelang | 61 | 16 | 77 | 15 | 8 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 17 | 20 | 135 |
31 | Kota Surakarta | 167 | 96 | 263 | 29 | 54 | 83 | 10 | 31 | 41 | 9 | 40 | 49 | 436 |
