Artikel ini membutuhkan
rujukan tambahan
agar kualitasnya
dapat
dipastikan
.
|
![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah Daftar Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia menurut masing-masing provinsiː [ 1 ]
No. | Provinsi | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 138.610 | 41.273 | 179.883 | 25.861 | 33.569 | 59.430 | 7.892 | 15.101 | 22.993 | 3.696 | 10.802 | 14.498 | 281.668 | |
1 | DKI Jakarta | 1.582 | 1.369 | 2.951 | 336 | 982 | 1.318 | 139 | 446 | 585 | 63 | 517 | 580 | 5.434 |
2 | Jawa Barat | 17.793 | 5.845 | 23.638 | 2.094 | 6.072 | 8.166 | 581 | 2.250 | 2.831 | 286 | 2.650 | 2.936 | 37.571 |
3 | Jawa Tengah | 18.000 | 5.124 | 23.124 | 1.898 | 3.139 | 5.037 | 425 | 1.116 | 1.541 | 237 | 1.351 | 1.588 | 31.290 |
4 | D.I. Yogyakarta | 1.458 | 571 | 2.029 | 249 | 305 | 554 | 84 | 136 | 220 | 50 | 168 | 218 | 3.021 |
5 | Jawa Timur | 17.646 | 8.949 | 26.595 | 1.915 | 6.422 | 8.337 | 515 | 2.794 | 3.309 | 296 | 1.797 | 2.093 | 40.334 |
6 | 3.766 | 307 | 4.073 | 1.000 | 595 | 1.595 | 464 | 326 | 790 | 149 | 65 | 214 | 6.672 | |
7 | Sumatera Utara | 8.426 | 2.198 | 10.624 | 1.381 | 2.225 | 3.606 | 465 | 1.099 | 1.564 | 268 | 734 | 1.002 | 16.796 |
8 | Sumatera Barat | 4.034 | 296 | 4.330 | 787 | 430 | 1.217 | 279 | 262 | 541 | 111 | 101 | 212 | 6.300 |
9 | 3.231 | 909 | 4.140 | 871 | 903 | 1.774 | 317 | 418 | 735 | 123 | 174 | 297 | 6.946 | |
10 | 2.373 | 369 | 2.742 | 622 | 436 | 1.058 | 191 | 244 | 435 | 101 | 75 | 176 | 4.411 | |
11 | Sumatera Selatan | 4.359 | 855 | 5.214 | 918 | 891 | 1.809 | 346 | 484 | 830 | 114 | 189 | 303 | 8.156 |
12 | 4.415 | 1.067 | 5.482 | 721 | 1.339 | 2.060 | 255 | 560 | 815 | 109 | 380 | 489 | 8.846 | |
13 | 4.159 | 664 | 4.823 | 1.028 | 611 | 1.639 | 279 | 308 | 587 | 106 | 114 | 220 | 7.269 | |
14 | 2.470 | 447 | 2.917 | 721 | 277 | 998 | 196 | 127 | 323 | 94 | 43 | 137 | 4.375 | |
15 | 2.917 | 531 | 3.448 | 600 | 342 | 942 | 177 | 174 | 351 | 61 | 62 | 123 | 9.728 | |
16 | 1.666 | 340 | 2.006 | 449 | 345 | 794 | 147 | 131 | 278 | 87 | 135 | 222 | 3.300 | |
17 | 1.388 | 931 | 2.319 | 484 | 307 | 791 | 122 | 143 | 265 | 90 | 97 | 187 | 3.562 | |
18 | 2.681 | 420 | 3.101 | 754 | 371 | 1.125 | 186 | 188 | 374 | 102 | 84 | 186 | 4.786 | |
19 | 6.212 | 935 | 7.147 | 1.293 | 1.108 | 2.401 | 367 | 612 | 979 | 168 | 269 | 437 | 10.964 | |
20 | 2.279 | 210 | 2.489 | 731 | 249 | 980 | 252 | 167 | 419 | 99 | 59 | 158 | 4.046 | |
21 | 1.266 | 655 | 1.921 | 517 | 259 | 776 | 216 | 127 | 343 | 80 | 30 | 110 | 3.150 | |
22 | Bali | 2.333 | 190 | 2.523 | 272 | 189 | 461 | 82 | 102 | 184 | 51 | 124 | 175 | 3.343 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 3.031 | 1.000 | 4.031 | 631 | 1.134 | 1.765 | 176 | 669 | 845 | 95 | 225 | 320 | 6.961 |
24 | 3.317 | 1.942 | 5.259 | 1.302 | 481 | 1.783 | 351 | 235 | 586 | 145 | 144 | 289 | 7.917 | |
25 | 1.594 | 996 | 2.590 | 484 | 232 | 716 | 138 | 116 | 254 | 80 | 58 | 138 | 3.698 | |
26 | Bengkulu | 1.344 | 170 | 1.514 | 409 | 99 | 508 | 123 | 70 | 193 | 64 | 41 | 105 | 2.320 |
27 | 1.126 | 309 | 1.435 | 370 | 268 | 638 | 145 | 138 | 283 | 64 | 65 | 129 | 2.485 | |
28 | Banten | 3.976 | 1.681 | 5.657 | 588 | 1.911 | 2.499 | 167 | 783 | 950 | 75 | 635 | 710 | 9.816 |
29 | 768 | 77 | 845 | 170 | 89 | 259 | 49 | 47 | 96 | 35 | 21 | 56 | 1.256 | |
30 | 926 | 113 | 1.039 | 324 | 82 | 406 | 62 | 43 | 105 | 40 | 16 | 56 | 1.606 | |
31 | 692 | 315 | 1.007 | 238 | 189 | 427 | 94 | 83 | 177 | 34 | 77 | 111 | 1.722 | |
32 | 653 | 445 | 1.098 | 221 | 113 | 334 | 82 | 56 | 138 | 32 | 22 | 54 | 1.624 | |
33 | 6.212 | 935 | 7.147 | 1.293 | 1.108 | 2.401 | 367 | 612 | 979 | 168 | 269 | 437 | 10.964 | |
34 | 433 | 64 | 497 | 146 | 49 | 195 | 43 | 32 | 75 | 18 | 11 | 29 | 796 | |
35 | 84 | 44 | 128 | 44 | 17 | 61 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 203 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 8417 | 2351 | 10768 | 1385 | 2346 | 3731 | 469 | 1142 | 1611 | 268 | 734 | 1002 | 17112 | |
1 | 585 | 518 | 1103 | 66 | 402 | 468 | 23 | 164 | 187 | 11 | 117 | 128 | 1886 | |
2 | 596 | 193 | 789 | 66 | 235 | 301 | 21 | 108 | 129 | 3 | 71 | 74 | 1293 | |
3 | 256 | 50 | 306 | 39 | 33 | 72 | 14 | 13 | 27 | 4 | 9 | 13 | 418 | |
4 | 769 | 106 | 875 | 66 | 162 | 228 | 21 | 58 | 79 | 6 | 37 | 43 | 1225 | |
5 | 248 | 22 | 270 | 38 | 28 | 66 | 14 | 13 | 27 | 6 | 12 | 18 | 381 | |
6 | 394 | 143 | 537 | 61 | 146 | 207 | 18 | 70 | 88 | 10 | 31 | 41 | 873 | |
7 | 246 | 82 | 328 | 35 | 101 | 136 | 17 | 46 | 63 | 7 | 27 | 34 | 561 | |
8 | 378 | 12 | 390 | 72 | 11 | 83 | 19 | 9 | 28 | 10 | 14 | 24 | 525 | |
9 | 309 | 42 | 351 | 59 | 46 | 105 | 18 | 18 | 36 | 9 | 11 | 20 | 512 | |
10 | 275 | 19 | 294 | 51 | 29 | 80 | 12 | 20 | 32 | 11 | 2 | 13 | 419 | |
11 | 162 | 1 | 163 | 46 | 6 | 52 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 242 | |
12 | 395 | 19 | 414 | 83 | 44 | 127 | 26 | 30 | 56 | 12 | 10 | 22 | 619 | |
13 | 212 | 15 | 227 | 45 | 6 | 51 | 13 | 3 | 16 | 7 | 14 | 21 | 315 | |
14 | 352 | 6 | 358 | 115 | 24 | 139 | 49 | 18 | 67 | 34 | 14 | 48 | 612 | |
15 | 60 | 9 | 69 | 27 | 3 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 109 | |
16 | 217 | 5 | 222 | 41 | 7 | 48 | 13 | 3 | 16 | 9 | 4 | 13 | 299 | |
17 | 187 | 8 | 195 | 25 | 9 | 34 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 250 | |
18 | 430 | 85 | 515 | 40 | 116 | 156 | 19 | 47 | 66 | 10 | 29 | 39 | 776 | |
19 | 235 | 61 | 296 | 31 | 70 | 101 | 8 | 34 | 42 | 7 | 15 | 22 | 461 | |
20 | 218 | 28 | 246 | 42 | 50 | 92 | 10 | 40 | 50 | 3 | 6 | 9 | 397 | |
21 | 188 | 16 | 204 | 36 | 47 | 83 | 11 | 25 | 36 | 6 | 12 | 18 | 341 | |
22 | 256 | 66 | 322 | 30 | 75 | 105 | 11 | 24 | 35 | 3 | 16 | 19 | 481 | |
23 | 183 | 37 | 220 | 30 | 66 | 96 | 11 | 38 | 49 | 2 | 23 | 25 | 390 | |
24 | 107 | 0 | 107 | 38 | 2 | 40 | 13 | 4 | 17 | 12 | 1 | 13 | 177 | |
25 | 163 | 5 | 168 | 49 | 8 | 57 | 13 | 3 | 16 | 20 | 3 | 23 | 264 | |
26 | 393 | 578 | 971 | 48 | 434 | 482 | 21 | 222 | 246 | 14 | 155 | 169 | 1868 | |
27 | 124 | 50 | 174 | 17 | 52 | 69 | 8 | 28 | 36 | 2 | 22 | 24 | 303 | |
28 | 78 | 37 | 115 | 11 | 24 | 35 | 5 | 17 | 22 | 4 | 13 | 17 | 189 | |
29 | 117 | 58 | 175 | 14 | 37 | 51 | 7 | 30 | 37 | 3 | 34 | 37 | 300 | |
30 | 71 | 33 | 104 | 15 | 18 | 33 | 8 | 11 | 19 | 6 | 3 | 9 | 165 | |
31 | 27 | 13 | 40 | 9 | 11 | 20 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 80 | |
32 | 86 | 19 | 105 | 13 | 31 | 44 | 10 | 19 | 29 | 4 | 13 | 17 | 195 | |
33 | 100 | 15 | 115 | 27 | 13 | 40 | 7 | 10 | 17 | 8 | 6 | 14 | 186 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | Jumlah | N | S | Jumlah | N | S | Jumlah | N | S | Jumlah | |||
Total | 4.034 | 296 | 4.330 | 787 | 430 | 1.217 | 279 | 262 | 541 | 111 | 101 | 212 | 6.300 | |
1 | 443 | 15 | 458 | 70 | 50 | 120 | 26 | 31 | 57 | 10 | 4 | 14 | 649 | |
2 | 246 | 11 | 257 | 43 | 10 | 53 | 15 | 13 | 28 | 6 | 3 | 9 | 347 | |
3 | 364 | 14 | 378 | 54 | 28 | 82 | 17 | 10 | 27 | 6 | 1 | 7 | 494 | |
4 | 345 | 20 | 365 | 74 | 32 | 106 | 22 | 16 | 38 | 9 | 4 | 13 | 522 | |
5 | 406 | 11 | 417 | 68 | 20 | 88 | 23 | 14 | 37 | 5 | 11 | 16 | 558 | |
6 | 397 | 18 | 415 | 87 | 19 | 106 | 27 | 12 | 39 | 8 | 8 | 16 | 576 | |
7 | 302 | 9 | 311 | 66 | 38 | 104 | 19 | 26 | 45 | 5 | 3 | 8 | 468 | |
8 | 203 | 8 | 211 | 54 | 10 | 64 | 15 | 3 | 18 | 7 | 3 | 10 | 303 | |
9 | 110 | 8 | 118 | 26 | 8 | 34 | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 169 | |
10 | 148 | 14 | 162 | 42 | 13 | 55 | 13 | 6 | 19 | 5 | 1 | 6 | 242 | |
11 | 148 | 16 | 164 | 35 | 19 | 54 | 15 | 14 | 29 | 7 | 0 | 7 | 254 | |
12 | 254 | 24 | 278 | 59 | 66 | 125 | 18 | 32 | 50 | 9 | 9 | 18 | 471 | |
13 | 47 | 15 | 62 | 10 | 11 | 21 | 7 | 11 | 18 | 2 | 11 | 13 | 114 | |
14 | 348 | 72 | 420 | 50 | 67 | 117 | 20 | 47 | 67 | 14 | 28 | 42 | 646 | |
15 | 32 | 8 | 40 | 7 | 13 | 20 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 80 | |
16 | 58 | 6 | 64 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 | |
17 | 42 | 6 | 48 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 69 | |
18 | 67 | 14 | 81 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 130 | |
19 | 74 | 7 | 81 | 12 | 9 | 21 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 121 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 4.326 | 905 | 5.231 | 935 | 937 | 1.872 | 350 | 521 | 871 | 115 | 186 | 301 | 8.275 | |
1 | 440 | 66 | 506 | 109 | 91 | 200 | 37 | 39 | 76 | 16 | 9 | 25 | 807 | |
2 | 456 | 73 | 529 | 106 | 100 | 206 | 29 | 47 | 76 | 13 | 13 | 26 | 837 | |
3 | 189 | 37 | 226 | 53 | 27 | 80 | 18 | 22 | 40 | 4 | 8 | 12 | 358 | |
4 | 372 | 52 | 424 | 83 | 55 | 138 | 21 | 33 | 54 | 11 | 8 | 19 | 635 | |
5 | 286 | 35 | 321 | 64 | 26 | 90 | 31 | 15 | 46 | 8 | 4 | 12 | 469 | |
6 | 308 | 27 | 335 | 55 | 44 | 99 | 23 | 18 | 41 | 4 | 3 | 7 | 482 | |
7 | 485 | 74 | 559 | 78 | 115 | 193 | 30 | 67 | 97 | 10 | 11 | 21 | 870 | |
8 | 386 | 105 | 491 | 55 | 97 | 152 | 21 | 53 | 74 | 9 | 28 | 37 | 754 | |
9 | 248 | 47 | 295 | 63 | 30 | 93 | 23 | 13 | 36 | 3 | 5 | 8 | 432 | |
10 | 250 | 33 | 283 | 68 | 55 | 123 | 23 | 32 | 55 | 10 | 6 | 16 | 477 | |
11 | 176 | 17 | 193 | 37 | 5 | 42 | 15 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 257 | |
12 | 114 | 18 | 132 | 33 | 23 | 56 | 16 | 14 | 30 | 6 | 5 | 11 | 229 | |
13 | 125 | 19 | 144 | 28 | 24 | 52 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 221 | |
14 | 250 | 225 | 475 | 63 | 182 | 245 | 27 | 111 | 138 | 9 | 68 | 77 | 935 | |
15 | 86 | 18 | 104 | 13 | 16 | 29 | 9 | 9 | 18 | 2 | 9 | 11 | 162 | |
16 | 86 | 29 | 115 | 16 | 26 | 42 | 11 | 23 | 34 | 4 | 4 | 8 | 199 | |
17 | 69 | 30 | 99 | 11 | 21 | 32 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 5 | 151 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 1,344 | 170 | 1,514 | 409 | 99 | 508 | 123 | 70 | 193 | 64 | 41 | 105 | 2,32 | |
1 | 229 | 23 | 252 | 71 | 10 | 81 | 17 | 8 | 25 | 12 | 1 | 13 | 371 | |
2 | 175 | 24 | 199 | 46 | 16 | 62 | 15 | 7 | 22 | 7 | 7 | 14 | 297 | |
3 | 120 | 11 | 131 | 33 | 5 | 38 | 11 | 9 | 20 | 5 | 3 | 8 | 197 | |
4 | 132 | 19 | 151 | 52 | 14 | 66 | 18 | 6 | 24 | 6 | 5 | 11 | 252 | |
5 | 97 | 11 | 108 | 29 | 7 | 36 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 162 | |
6 | 90 | 9 | 99 | 25 | 4 | 29 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 144 | |
7 | 133 | 11 | 144 | 41 | 6 | 47 | 12 | 3 | 15 | 8 | 4 | 12 | 218 | |
8 | 187 | 16 | 203 | 51 | 6 | 57 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 6 | 281 | |
9 | 98 | 11 | 109 | 34 | 8 | 42 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 171 | |
10 | 83 | 35 | 118 | 27 | 23 | 50 | 14 | 21 | 35 | 7 | 17 | 24 | 227 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 1,582 | 1,369 | 2,951 | 336 | 982 | 1,318 | 139 | 446 | 585 | 63 | 517 | 580 | 5,434 | |
1 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
2 | 195 | 114 | 309 | 37 | 85 | 122 | 14 | 49 | 63 | 14 | 46 | 60 | 554 | |
3 | 181 | 264 | 445 | 43 | 183 | 226 | 19 | 85 | 104 | 8 | 67 | 75 | 850 | |
4 | 364 | 357 | 721 | 59 | 263 | 322 | 23 | 110 | 133 | 9 | 109 | 118 | 1,294 | |
5 | 365 | 317 | 682 | 75 | 209 | 284 | 34 | 99 | 133 | 18 | 114 | 132 | 1,231 | |
6 | 462 | 317 | 779 | 114 | 242 | 356 | 48 | 102 | 150 | 13 | 181 | 194 | 1,479 |
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 17,793 | 5,845 | 23,638 | 2,094 | 6,072 | 8,166 | 581 | 2,25 | 2,831 | 286 | 2,65 | 2,936 | 37,571 | |
1 | 1,545 | 912 | 2,457 | 107 | 929 | 1,036 | 49 | 235 | 284 | 11 | 350 | 361 | 4,138 | |
2 | 1,172 | 378 | 1,55 | 166 | 454 | 620 | 30 | 161 | 191 | 11 | 148 | 159 | 2,52 | |
3 | 1,234 | 253 | 1,487 | 158 | 302 | 460 | 21 | 132 | 153 | 28 | 156 | 184 | 2,284 | |
4 | 1,314 | 304 | 1,618 | 80 | 466 | 546 | 21 | 203 | 224 | 11 | 129 | 140 | 2,528 | |
5 | 584 | 79 | 663 | 79 | 111 | 190 | 17 | 33 | 50 | 7 | 83 | 90 | 993 | |
6 | 1,491 | 411 | 1,902 | 151 | 526 | 677 | 37 | 208 | 245 | 15 | 166 | 181 | 3,005 | |
7 | 1,076 | 231 | 1,307 | 150 | 323 | 473 | 25 | 134 | 159 | 13 | 123 | 136 | 2,075 | |
8 | 754 | 157 | 911 | 97 | 136 | 233 | 23 | 52 | 75 | 8 | 61 | 69 | 1,288 | |
9 | 647 | 96 | 743 | 91 | 76 | 167 | 22 | 33 | 55 | 9 | 38 | 47 | 1,012 | |
10 | 666 | 85 | 751 | 94 | 97 | 191 | 19 | 36 | 55 | 11 | 46 | 57 | 1,054 | |
11 | 895 | 199 | 1,094 | 93 | 221 | 314 | 26 | 79 | 105 | 8 | 100 | 108 | 1,621 | |
12 | 871 | 170 | 1,041 | 103 | 198 | 301 | 26 | 63 | 89 | 19 | 121 | 140 | 1,571 | |
13 | 849 | 143 | 992 | 83 | 151 | 234 | 21 | 54 | 75 | 16 | 92 | 108 | 1,409 | |
14 | 381 | 83 | 464 | 89 | 80 | 169 | 18 | 37 | 55 | 15 | 43 | 58 | 746 | |
15 | 854 | 195 | 1,049 | 95 | 135 | 230 | 34 | 34 | 68 | 18 | 94 | 112 | 1,459 | |
16 | 709 | 480 | 1,189 | 99 | 378 | 477 | 44 | 116 | 160 | 15 | 172 | 187 | 2,013 | |
17 | 674 | 233 | 907 | 72 | 238 | 310 | 18 | 116 | 134 | 9 | 93 | 102 | 1,453 | |
18 | 288 | 55 | 343 | 41 | 44 | 85 | 6 | 15 | 21 | 4 | 26 | 30 | 479 | |
19 | Kota Bandung | 276 | 266 | 542 | 59 | 230 | 289 | 27 | 135 | 164 | 16 | 110 | 126 | 1,121 |
20 | Kota Bogor | 212 | 116 | 328 | 21 | 142 | 163 | 10 | 58 | 70 | 5 | 97 | 102 | 661 |
21 | 102 | 45 | 147 | 17 | 53 | 70 | 7 | 26 | 33 | 4 | 28 | 32 | 282 | |
22 | 128 | 53 | 181 | 20 | 37 | 57 | 11 | 22 | 33 | 2 | 28 | 30 | 301 | |
23 | 420 | 426 | 846 | 52 | 306 | 358 | 26 | 117 | 143 | 16 | 135 | 151 | 1,498 | |
24 | 263 | 324 | 587 | 27 | 271 | 298 | 15 | 73 | 88 | 4 | 129 | 133 | 1,106 | |
25 | 101 | 45 | 146 | 12 | 40 | 52 | 7 | 18 | 25 | 3 | 21 | 24 | 247 | |
26 | 202 | 82 | 284 | 25 | 102 | 127 | 13 | 51 | 64 | 4 | 48 | 52 | 527 | |
27 | 85 | 24 | 109 | 13 | 26 | 39 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13 | 17 | 178 |
![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Ini adalah daftar Sekolah Menengah Atas Negeri di Jawa Tengah diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota; [ 2 ] <onlyinclude>
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 18 | 5,124 | 23,124 | 1,898 | 3,139 | 5,037 | 425 | 1,116 | 1,541 | 237 | 1,351 | 1,588 | 31,29 | |
1 | Kab. Cilacap | 983 | 234 | 1,217 | 89 | 181 | 270 | 21 | 46 | 67 | 7 | 60 | 67 | 1,621 |
2 | Kab. Banyumas | 778 | 218 | 996 | 74 | 137 | 211 | 17 | 39 | 56 | 9 | 72 | 81 | 1,344 |
3 | Kab. Purbalingga | 462 | 186 | 648 | 63 | 53 | 116 | 11 | 15 | 26 | 12 | 22 | 34 | 824 |
4 | Kab. Banjarnegara | 622 | 210 | 832 | 79 | 59 | 138 | 10 | 19 | 29 | 8 | 17 | 25 | 1,024 |
5 | Kab. Kebumen | 783 | 131 | 914 | 67 | 139 | 206 | 18 | 33 | 51 | 8 | 60 | 68 | 1,239 |
6 | Kab. Purworejo | 509 | 63 | 572 | 43 | 61 | 104 | 11 | 19 | 30 | 8 | 36 | 44 | 753 |
7 | Kab. Wonosobo | 469 | 109 | 578 | 74 | 68 | 142 | 11 | 17 | 28 | 8 | 22 | 30 | 778 |
8 | Kab. Magelang | 558 | 359 | 917 | 65 | 134 | 199 | 12 | 43 | 55 | 3 | 43 | 46 | 1,217 |
9 | Kab. Boyolali | 576 | 227 | 803 | 67 | 78 | 145 | 19 | 25 | 44 | 12 | 32 | 44 | 1,036 |
10 | Kab. Klaten | 707 | 157 | 864 | 73 | 62 | 135 | 18 | 16 | 34 | 12 | 43 | 55 | 1,088 |
11 | Kab. Sukoharjo | 440 | 106 | 546 | 44 | 48 | 92 | 11 | 22 | 33 | 6 | 26 | 32 | 703 |
12 | Kab. Wonogiri | 748 | 79 | 827 | 83 | 59 | 142 | 14 | 13 | 27 | 8 | 38 | 46 | 1,042 |
13 | Kab. Karanganyar | 476 | 93 | 569 | 56 | 48 | 104 | 11 | 10 | 21 | 7 | 27 | 34 | 728 |
14 | Kab. Sragen | 553 | 100 | 653 | 57 | 64 | 121 | 13 | 20 | 33 | 11 | 46 | 57 | 864 |
15 | Kab. Grobogan | 794 | 108 | 902 | 77 | 157 | 234 | 13 | 61 | 74 | 3 | 55 | 58 | 1,268 |
16 | Kab. Blora | 584 | 94 | 678 | 57 | 91 | 148 | 9 | 30 | 39 | 6 | 49 | 55 | 920 |
17 | Kab. Rembang | 367 | 55 | 422 | 44 | 56 | 100 | 11 | 22 | 33 | 6 | 19 | 25 | 580 |
18 | Kab. Pati | 649 | 239 | 888 | 62 | 163 | 225 | 10 | 80 | 90 | 6 | 41 | 47 | 1,25 |
19 | Kab. Kudus | 419 | 163 | 582 | 29 | 86 | 115 | 9 | 44 | 53 | 3 | 26 | 29 | 779 |
20 | Kab. Jepara | 575 | 214 | 789 | 41 | 165 | 206 | 12 | 75 | 87 | 9 | 41 | 50 | 1,132 |
21 | Kab. Demak | 480 | 146 | 626 | 43 | 174 | 217 | 13 | 98 | 111 | 4 | 55 | 59 | 1,013 |
22 | Kab. Semarang | 461 | 200 | 661 | 52 | 90 | 142 | 13 | 22 | 35 | 9 | 36 | 45 | 883 |
23 | Kab. Temanggung | 412 | 168 | 580 | 44 | 65 | 109 | 7 | 27 | 34 | 6 | 17 | 23 | 746 |
24 | Kab. Kendal | 554 | 115 | 669 | 52 | 101 | 153 | 15 | 34 | 49 | 7 | 43 | 50 | 921 |
25 | Kab. Batang | 455 | 125 | 580 | 52 | 52 | 104 | 8 | 19 | 27 | 4 | 25 | 29 | 740 |
26 | Kab. Pekalongan | 486 | 152 | 638 | 65 | 52 | 117 | 12 | 21 | 33 | 4 | 29 | 33 | 821 |
27 | Kab. Pemalang | 721 | 120 | 841 | 69 | 95 | 164 | 12 | 28 | 40 | 4 | 49 | 53 | 1,098 |
28 | Kab. Tegal | 678 | 200 | 878 | 54 | 133 | 187 | 13 | 30 | 43 | 7 | 57 | 64 | 1,172 |
29 | Kab. Brebes | 879 | 236 | 1,115 | 82 | 170 | 252 | 19 | 41 | 60 | 6 | 88 | 94 | 1,521 |
30 | Kota Magelang | 61 | 16 | 77 | 15 | 8 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 17 | 20 | 135 |
31 | Kota Surakarta | 167 | 96 | 263 | 29 | 54 | 83 | 10 | 31 | 41 | 9 | 40 | 49 | 436 |
32 | Kota Salatiga | 78 | 29 | 107 | 11 | 21 | 32 | 4 | 6 | 10 | 3 | 17 | 20 | 169 |
33 | Kota Semarang | 328 | 264 | 592 | 47 | 175 | 222 | 18 | 85 | 103 | 12 | 77 | 89 | 1,006 |
34 | Kota Pekalongan | 71 | 76 | 147 | 17 | 22 | 39 | 7 | 10 | 17 | 4 | 9 | 13 | 216 |
35 | Kota Tegal | 117 | 36 | 153 | 19 | 18 | 37 | 6 | 6 | 12 | 4 | 17 | 21 | 223 |
- SMA Negeri 1 Banyumas
- SMA Negeri 1 Purwokerto
- SMA Negeri 2 Purwokerto
- SMA Negeri 3 Purwokerto
- SMA Negeri 4 Purwokerto
- SMA Negeri 5 Purwokerto
- SMA Negeri 1 Sumpiuh
- SMA Negeri 1 Brebes
- SMA Negeri 2 Brebes
- SMA Negeri 3 Brebes
- SMA Negeri 1 Bumiayu
- SMA Negeri 1 Jatibarang
- SMA Negeri 1 Tanjung
- SMA Negeri 1 Karanganyar
- SMA Negeri 2 Karanganyar
- SMA Negeri Colomadu
- SMA Negeri Karangpandan
- SMA Negeri Kebakkramat
- SMA Negeri 1 Gombong
- SMA Negeri 1 Karanganyar
- SMA Negeri 1 Kebumen
- SMA Negeri 1 Kutowinangun
- SMA Negeri 1 Prembun
- MA Negeri 2 Kebumen
- SMA Negeri 1 Cawas
- SMA Negeri 1 Karangdowo
- SMA Negeri 1 Klaten
- SMA Negeri 1 Prambanan
- SMA Negeri 1 Wonosari
- SMA Negeri 1 Bandongan
- SMA Negeri 1 Candimulyo
- SMA Negeri 1 Dukun
- SMA Negeri 1 Grabag
- SMA Negeri 2 Grabag
