Artikel ini
sebatang kara
, artinya tidak ada artikel lain yang
. Bantulah
menambah pranala
ke artikel ini dari
atau coba
peralatan pencari pranala
.
(
April 2016
)
|


Bulan dibagi-bagi menjadi 30 oleh United States Geological Survey dengan skala peta 1:2.500.000. [ 1 ] Pada skala 1:1.000.000, Bulan dibagi menjadi 144 segi empat. [ 2 ]
Nama | Nomor | Lintang | Bujur |
---|---|---|---|
LQ01 | 65° hingga 90° | −180° hingga 180° | |
LQ02 | 30° hingga 65° | −180° hingga −120° | |
LQ03 | −120° hingga −60° | ||
LQ04 | −60° hingga 0° | ||
LQ05 | 0° hingga 60° | ||
LQ06 | 60° hingga 120° | ||
LQ07 | 120° hingga 180° | ||
LQ08 | 0° hingga 30° | −180° hingga −135° | |
LQ09 | −135° hingga −90° | ||
Marius [ 3 ] | LQ10 | −90° hingga −45° | |
Copernicus [ 3 ] | LQ11 | −45° hingga 0° | |
LQ12 | 0° hingga 45° | ||
LQ13 | 45° hingga 90° | ||
LQ14 | 90° hingga 135° | ||
LQ15 | 135° hingga 180° | ||
LQ16 | −30° hingga 0° | −180° hingga −135° | |
LQ17 | −135° hingga −90° | ||
LQ18 | −90° hingga −45° | ||
LQ19 | −45° hingga 0° | ||
LQ20 | 0° hingga 45° | ||
LQ21 | 45° hingga 90° | ||
LQ22 | 90° hingga 135° | ||
LQ23 | 135° hingga 180° | ||
LQ24 | −65° hingga −30° | −180° hingga −120° | |
LQ25 | −120° hingga −60° | ||
LQ26 | −60° hingga 0° | ||
LQ27 | 0° hingga 60° | ||
LQ28 | 60° hingga 120° | ||
LQ29 | 120° hingga 180° | ||
LQ30 | −90° hingga −65° | −180° hingga 180° |
Sisi jauh | Sisi tampak | Sisi jauh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ04 | |||||||||||
Lihat pula
Referensi
- ^ "Lunar Geologic Mapping" . NASA/USGS Planetary Geologic Mapping Program. 2007-09-19 . Diakses tanggal 2007-12-09 .
- ^ USGS Astrogeology: Gazetteer of Planetary Nomenclature - USGS Digital Atlas of the Moon
- ^ a b "Lunar Geologic Mapping: Mapping Scheme and Layout" . NASA/USGS Planetary Geologic Mapping Program. 2006-04-21 . Diakses tanggal 2009-11-08 .