(Tanggal yang dicetak miring menunjukkan kelanjutan de facto jabatan)
No | Periode Jabatan | Pejabat | Afiliasi | Catatan |
---|---|---|---|---|
Republik Otonom Gabon | ||||
28 November 1958 - Juli 1959 | , Komisi Tinggi | |||
Juli 1959 - 17 Agustus 1960 | , Komisi Tinggi | |||
Republik Gabon ( République Gabonaise ) | ||||
1 | 17 Agustus 1960 - 17 Februari 1964 | Léon M’ba , Presiden | BDG | |
17 Februari 1964 - 18 Februari 1964 | Komite Revolusioner: | |||
Mil | ||||
2 | 18 Februari 1964 - 19 Februari 1964 | , Perdana Menteri Sementara | Usurper | |
19 Februari 1964 - 28 November 1967 | Léon M’ba , Presiden | BDG | ||
3 | 2 Desember 1967 - 1968 | Albert-Bernard Bongo , Presiden | BDG | |
1968 - 29 September 1973 | PDG | Namanya kemudian diganti dengan Omar Bongo pada saat konversi Islam | ||
29 September 1973 - 15 November 2003 | Omar Bongo , Presiden | Sebelumnya Albert-Bernard Bongo | ||
15 November 2003 - 8 Juni 2009 | El Hadj Omar Bongo Ondimba , Presiden |
Sebelumnya
Omar Bongo
meninggal ketika menjabat |
||
4 | 6 Mei 2009 - 10 Juni 2009 | , Presiden Sementara | PDG | Bertindak sementara ketika Bongo berada di rumah sakit, Wakil Presiden |
5 | 10 Juni 2009 - 16 Oktober 2009 | Rose Francine Rogombé , Presiden Sementara | PDG | Menggantikan Bongo sebagai penerus konstitusional, Presiden Senat |
6 | 16 Oktober 2009 - 30 Agustus 2023 | Ali Bongo Ondimba , Presiden | PDG | Anak Omar Bongo , Digulingkan dan ditangkap lewat kudeta |
7 | 30 Agustus 2023 - sekarang | Brice Oligui , Presiden Sementara | Mil |
Sumber
- http://www.rulers.org/rulg1.html#gabon
- Guinness Book of Kings Rulers & Statesmen , Clive Carpenter, Guinness Superlatives Ltd
- Negara Afrika dan Para Penguasa , John Stewart, McFarland