Artikel ini
sebagian besar atau seluruhnya berasal dari
satu sumber
.
|
Ini adalah daftar orang Indonesia yang diurutkan berdasarkan kekayaan bersihnya. Menurut Forbes (2007), hanya ada dua orang Indonesia yang masuk dalam daftar miliarder dunia. Robert Budi Hartono (dan keluarga) menduduki peringkat ke-664 dengan total kekayaan bersih US$1,5 miliar. Mereka mendapat untung dari perusahaan kretek Djarum dan sahamnya masing-masing di Bank Central Asia . [ 1 ]
2006
Berikut ini adalah daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2006 menurut majalah Forbes [ 2 ]
Nomor Urut | Nama |
Kekayaan Bersih
(AS$juta) |
Umur |
1 | Sukanto Tanoto & keluarga | 2.800 | 56 |
2 | Putera Sampoerna & keluarga | 2.100 | 58 |
3 | Eka Tjipta Widjaja & keluarga | 2.000 | 83 |
4 | Rachman Halim & keluarga | 1.800 | 59 |
5 | Robert Budi Hartono & keluarga | 1.400 | 65 |
6 | Aburizal Bakrie & keluarga | 1.200 | 59 |
7 | Eddy William Katuari & keluarga | 1.000 | 55 |
8 | & keluarga | 900 | 54 |
9 | Arifin Panigoro & keluarga | 815 | 61 |
10 | Liem Sioe Liong & keluarga | 800 | 91 |
11 | Mochtar Riady & keluarga | 570 | 76 |
12 | Peter Sondakh | 530 | 54 |
13 | Prajogo Pangestu | 510 | 55 |
14 | Martua Sitorus | 475 | 46 |
15 | Bambang Trihatmodjo | 440 | 54 |
16 | Murdaya Poo dan | 430 | 65/60 |
17 | & keluarga | 360 | 57 |
18 | Chairul Tanjung | 310 | 44 |
19 | 305 | 70 | |
20 | 300 | 48 | |
21 | 295 | 64 | |
22 | dan | 265 | 48/53 |
23 | Edwin Soeryadjaya | 230 | 57 |
24 | Kartini Muljadi dan | 225 | -- |
25 | & keluarga | 220 | -- |
26 | 215 | 72 | |
27 | 200 | 90 | |
28 | Aksa Mahmud | 195 | 61 |
29 | Soetjipto Nagaria | 150 | 66 |
30 | Ciputra & keluarga | 145 | 74 |
31 | 140 | 56 | |
32 | Sutanto Djuhar & keluarga | 135 | 77 |
33 | 120 | 52 | |
34 | Boenjamin Setiawan & keluarga | 115 | 73 |
35 | Tommy Soeharto | 110 | 48 |
36 | Jusuf Kalla | 105 | 64 |
37 | Soedarpo Sastrosatomo & keluarga | 100 | 86 |
38 | Alim Markus & keluarga | 95 | 55 |
39 | Jakob Oetama | 90 | 75 |
40 | Sigit Harjojudanto | 80 | -- |
2007
Berikut ini adalah daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2007 menurut majalah Forbes [ 3 ]
Nomor Urut | Nama |
Kekayaan Bersih
(AS$juta) |
Umur |
1 | Aburizal Bakrie dan keluarga | 5.400 | 60 |
2 | Sukanto Tanoto | 4.700 | 58 |
3 | R. Budi Hartono | 3.140 | 66 |
4 | Michael Hartono | 3.080 | 68 |
5 | Eka Tjipta Widjaja dan keluarga | 2.800 | 84 |
6 | Putera Sampoerna dan keluarga | 2.200 | 59 |
7 | Martua Sitorus | 2.100 | 47 |
8 | Rachman Halim dan keluarga | 1.600 | 60 |
9 | Peter Sondakh | 1.450 | 55 |
10 | Eddy William Katuari dan keluarga | 1.390 | 56 |
11 | Anthoni Salim dan keluarga | 1.300 | 58 |
12 | Mochtar Riady dan keluarga | 950 | 78 |
13 | Murdaya Poo | 900 | 66 |
14 | Arifin Panigoro dan keluarga | 880 | 62 |
15 | Hary Tanoesoedibjo | 815 | 42 |
16 | 790 | 55 | |
17 | dan keluarga | 550 | 66 |
18 | Chairul Tanjung | 450 | 45 |
19 | 440 | 55 | |
20 | Prajogo Pangestu | 420 | 56 |
21 | dan keluarga | 355 | 77 |
22 | Sutanto Djuhar dan keluarga | 350 | 78 |
23 | 345 | 71 | |
24 | Aksa Mahmud | 340 | 62 |
25 | dan keluarga | 315 | 81 |
26 | Soegiarto Adikoesoemo dan keluarga | 310 | 69 |
27 | dan keluarga | 305 | 58 |
28 | Kartini Muljadi | 260 | 77 |
29 | Bambang Trihatmodjo | 250 | 58 |
30 | Jusuf Kalla | 230 | 65 |
31 | Edwin Soeryadjaya | 225 | 49 |
32 | Ciputra | 205 | 75 |
33 | 200 | 54 | |
34 | dan | 195 | 49/54 |
35 | 185 | 59 | |
36 | Eka Tjandranegara dan keluarga | 170 | 61 |
37 | Alim Markus dan keluarga | 140 | 56 |
38 | 135 | 53 | |
39 | Jakob Oetama | 130 | 76 |
40 | Boenjamin Setiawan | 120 | 74 |
2008
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2008 menurut majalah Forbes [ 4 ]
Nomor Urut | Nama | Perusahaan/Pekerjaan | Kekayaan Bersih (US$juta) | Umur |
---|---|---|---|---|
1 | Sukanto Tanoto | (kertas & kelapa sawit) | 2,000 | 58 |
2 | Robert Budi Hartono | Djarum (rokok) | 1,720 | 67 |
3 | Michael Hartono | Djarum (rokok) | 1,680 | 69 |
4 | Putera Sampoerna | Hanjaya Mandala Sampoerna (rokok) | 1,500 | 60 |
5 | Martua Sitorus | 1,300 | 48 | |
6 | Peter Sondakh | 1,050 | 56 | |
7 | Eddy William Katuari | 1,040 | 57 | |
8 | Eka Tjipta Widjaja | Sinar Mas (kelapa sawit) | 950 | 85 |
9 | Aburizal Bakrie | Bakrie Group dan Menteri Indonesia | 850 | 62 |
10 | Murdaya Poo | 825 | 67 | |
11 | Anthoni Salim | 690 | 59 | |
12 | 640 | NA | ||
13 | Chairul Tanjung | Grup Para (keuangan, properti, multimedia) | 625 | 46 |
14 | 470 | 56 | ||
15 | Arifin Panigoro | Grup Medco (energi, makanan, agrobisnis, finansial, fabrikasi, perhotelan, properti) | 430 | 63 |
16 | 425 | 67 | ||
17 | Mochtar Riady | Lippo Group (perbankan) | 420 | 79 |
18 | 340 | 82 | ||
19 | 300 | 59 | ||
20 | 275 | 78 | ||
21 | Aksa Mahmud | 260 | 63 | |
22 | Hary Tanoesoedibjo | Global Mediacom (media) | 240 | 43 |
23 | Garibaldi Thohir | 216 | 43 | |
24 | Theodore Rachmat | 215 | NA | |
25 | 214 | 60 | ||
26 | Edwin Soeryadjaya | 210 | 59 | |
27 | Prajogo Pangestu | Barito Pacific (perkayuan) | 200 | 57 |
28 | Paulus Tumewu | 190 | 56 | |
29 | Jusuf Kalla | Wakil Presiden Republik Indonesia (masa jabatan 2004-) | 185 | 66 |
30 | Bambang Trihatmodjo | 175 | 51 | |
31 | Sutanto Djuhar | 165 | 79 | |
32 | Kartini Muljadi | 130 | 78 | |
33 | Soegiarto Adikoesoemo | 120 | 70 | |
34 | Alim Markus | Maspion | 115 | 57 |
35 | 110 | NA | ||
36 | Grup Citramas | 105 | 60 | |
37 | Jakob Oetama | Kompas Gramedia (Media) | 80 | 77 |
38 | 70 | 72 | ||
39 | Eka Tjandranegara | 60 | 62 | |
40 | Ciputra | , , Grup Ciputra | 55 | 77 |
2009
2010
2011
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2011 menurut majalah Forbes [ 5 ]
Nomor Urut | Nama | Perusahaan/Pekerjaan | Kekayaan Bersih (US$) | Umur |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono | Djarum - (rokok), Bank Central Asia - Bank | 14 miliar | 70 & 72 |
2 | Susilo Wonowidjojo | Gudang Garam (rokok) | 10 miliar | 55 |
3 | Eka Tjipta Widjaja | Sinar Mas Group | 8 miliar | 88 |
4 | Bayan Resources (pertambangan) | 3,7 miliar | 63 | |
5 | Anthoni Salim | Salim Group | 3,6 miliar | 62 |
6 | Sukanto Tanoto | 2,8 miliar | 61 | |
7 | Martua Sitorus | Wilmar International | 2,7 miliar | 51 |
8 | Peter Sondakh | 2,6 miliar | 59 | |
9 | Putera Sampoerna | 2,4 miliar | 64 | |
10 | (Alat berat) | 2,2 miliar | 81 | |
11 | Chairul Tanjung | CT Corp | 2,1 miliar | 49 |
12 | Boenjamin Setiawan | Kalbe Farma | 2 miliar | 78 |
13 | Sri Prakash Lohia | 1,7 miliar | 59 | |
14 | Murdaya Poo | 1,5 miliar | 70 | |
15 | Tahir | Mayapada Group | 1,4 miliar | 59 |
16 | Edwin Soeryadjaya | , | 1,35 miliar | 62 |
17 | Harum Energy | 1,3 miliar | 72 | |
18 | Garibaldi Thohir | 1.25 miliar | 45 | |
19 | Gajah Tunggal | 1,22 miliar | 70 | |
20 | Ciliandra Fangiono | First Resources | 1,21 miliar | 35 |
21 | Eddy William Katuari | 1,2 miliar | 60 | |
22 | Hary Tanoesoedibjo | MNC | 1,19 miliar | 46 |
23 | Kartini Muljadi | Tempo Scan | 1,15 miliar | 81 |
24 | Theodore Rachmat | 1,14 miliar | 67 | |
25 | Djoko Susanto | Alfamart | 1,04 miliar | 61 |
26 | 1 miliar | 85 | ||
27 | Ciputra | Ciputra Group | 950 juta | 80 |
28 | Nusantara Bangun Jaya | 940 juta | 46 | |
29 | 900 juta | 69 | ||
30 | Aburizal Bakrie | Bakrie Group | 890 juta | 65 |
31 | & | 810 juta | 60 & 59 | |
32 | Hashim Djojohadikusumo | 790 juta | 57 | |
33 | Soegiarto Adikoesoemo | AKR Corporindo | 770 juta | 73 |
34 | Bambang Trihatmodjo | Bimantara Citra | 730 juta | 55 |
35 | Muhammad Aksa Mahmud | 710 juta | 66 | |
36 | Husain Djojonegoro | 700 juta | 62 | |
37 | Sandiaga Uno | , | 660 juta | 42 |
38 | Mochtar Riady | Lippo Group | 650 | 82 |
39 | Agung Podomoro Group | 640 juta | 59 | |
40 | Japfa Comfeed | 630 juta | 47 |
2012
2013
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2013 menurut majalah Forbes
2014
2015
2016
2017
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2017 menurut majalah Forbes
2018
2019
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2019 menurut majalah Forbes
2020
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2020 menurut majalah Forbes [ 6 ]
2021
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2021 menurut majalah Forbes
2022
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2022 menurut majalah Forbes
2023
Berikut ini daftar 10 orang Indonesia terkaya pada tahun 2023 menurut majalah Forbes
Nomor Urut | Nama | Perusahaan | Kekayaan Bersih (US$) |
---|---|---|---|
1 | Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono | Djarum | 48 miliar |
2 | Prajogo Pangestu | Barito Pacific | 43,7 miliar |
3 | Low Tuck Kwong | Bayan Resources | 27,2 miliar |
4 | Widjaja family | Sinar Mas Group | 10,8 miliar |
5 | Anthoni Salim | Salim Group | 10,3 miliar |
6 | Sri Prakash Lohia | Indorama Corporation | 8,5 miliar |
7 | Chairul Tanjung | CT Corp | 5,7 miliar |
8 | Amman Mineral Internasional | 5,4 miliar | |
9 | Harita Group | 4,8 miliar | |
10 | Bayan Resources | 4,45 miliar |
2024
Berikut ini daftar 10 orang Indonesia terkaya pada tahun 2024 menurut majalah Forbes
Nomor Urut | Nama | Perusahaan | Kekayaan Bersih (US$) |
---|---|---|---|
1 | Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono | Djarum | 50,3 miliar |
2 | Prajogo Pangestu | Barito Pacific | 32,5 miliar |
3 | Low Tuck Kwong | Bayan Resources | 27 miliar |
4 | Widjaja family | Sinar Mas Group | 18,9 miliar |
5 | Anthoni Salim | Salim Group | 12,8 miliar |
6 | Sri Prakash Lohia | Indorama Corporation | 8,7 miliar |
7 | Amman Mineral Internasional | 7 miliar | |
8 | Tahir | Mayapada Group | 5,3 miliar |
9 | Chairul Tanjung | CT Corp | 5,2 miliar |
10 | Bayan Resources | 4,8 miliar |
Referensi
- ^ "The World's Billionaires" . Forbes . 2007-12-24 . Diakses tanggal 2007-12-16 .
- ^ "Indonesia's 40 Richest" . Forbes (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2020-12-23 .
- ^ "Indonesia's 40 Richest" . Forbes (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2020-12-23 .
- ^ "Indonesia's 40 Richest" . Forbes (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2020-12-23 .
- ^ "Indonesia's 40 Richest" . Forbes (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2020-12-23 .
- ^ "Indonesia Rich List" . Forbes (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2020-12-23 .