Di bawah ini adalah daftar majalah-majalah di dunia menurut yang didasarkan pada rata-rata jumlah salinan yang diagihkan untuk setiap edisi.
Daftar berdasarkan negara dan benua
Berikut ini adalah daftar majalah dari negara / wilayah tertentu, diurutkan berdasarkan peredaran secara keseluruhan:
Asia
Daftar sebagian dari majalah yang beredar di berbagai negara di Asia, diurut berdasarkan peredarannya, pada triwulan pertama 2009: [ butuh rujukan ]
No. | Nama | Peredaran | Penerbit |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | Infonews Bank | |
2 | Gatra | 145,000 | Majalah Berita Mingguan Indonesia |
3 | 50,000 | China Commercial Service Group Inc. | |
4 | 35,759 | AIC Media Group | |
5 | 35,000 | Annapurna Media Pvt. Ltd. | |
6 | 30,000 | PT TRIJAYA DEWATA | |
7 | 20,000 | Babak Namazian |
India
Majalah | 2014 | 2013 |
---|---|---|
(Malayalam) | 2.829.000 | 2.762.000 |
1.687.000 | 1.457.000 | |
India Today (Inggris) | 1.634.000 | 1.532.000 |
1.455.500 | 1.424.600 | |
India Today (Hindi) | 1.364.000 | 1.151.000 |
(Malayalam) | 1.327.000 | 1.129.000 |
1.354.000 | 1.174.000 | |
1.309.000 | 1.094.000 | |
1.057.000 | 979.000 | |
974.000 | 928.000 | |
873.000 | 1.012.000 | |
821.000 | 783.000 |
Jepang
Daftar sepuluh majalah terlaris di Jepang dari Oktober 2014 hingga September 2015. [ 2 ]
No. | Nama | Peredaran | Didirikan | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Weekly Shōnen Jump | 2.449.792 | 1968 | Shueisha |
2 | Weekly Shōnen Magazine | 1.145.027 | 1959 | Kodansha |
3 | 1.014.167 | 1977 | Shogakukan | |
4 | 680.296 | Bungeishunju | ||
5 | Weekly Young Jump | 576.250 | 1979 | Shueisha |
6 | 569.359 | 1925 | Ie no Hikari Association | |
7 | 564.617 | 1964 | Kodansha | |
8 | 547.167 | 1972 | Shogakukan | |
9 | 537.596 | 1956 | Shinchosha | |
10 | Ciao | 526.667 | 1977 | Shogakukan |
Rusia
Daftar majalah terlaris di Rusia: [ butuh rujukan ]
Peringkat | Nama | Peredaran | Penerbit |
---|---|---|---|
1 | Cosmopolitan | 980,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
2 | 730,000 | Condé Nast Publications | |
3 | Maxim | 390,000 | |
4 | 360,000 | ||
5 | Hello | 350,000 | |
6 | Good Housekeeping | 230,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
7 | National Geographic | 230,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
8 | Elle | 220,000 | |
9 | Xakep | 220,000 | |
10 | Cosmopolitan Shopping | 200,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
11 | 180,000 | Tehnomir | |
12 | 160,000 | Independent Media Sanoma Magazines | |
13 | Playboy | 160,000 | |
14 | Vogue | 150,000 | Condé Nast Publications |
15 | L'Officiel | 150,000 | |
16 | 140,000 | ||
17 | 140,000 | ||
18 | Esquire | 125,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
19 | Marie Claire | 125,000 | |
20 | Harper's Bazaar | 120,000 | Independent Media Sanoma Magazines |
21 | Tatler | 120,000 | Condé Nast Publications |
22 | Forbes | 120,000 | Axel Springer Russia |
23 | 120,000 | Axel Springer Russia | |
24 | InStyle | 120,000 | |
25 | FHM | 110,000 | |
26 | Rolling Stone | 110,000 | SPN Publishing |
27 | GQ | 100,000 | Condé Nast Publications |
28 | 100,000 | Condé Nast Publications | |
29 | ComputerBild | 100,000 | Axel Springer Russia |
30 | Sportweek | 100,000 | |
31 | PC Igry | 85,000 | |
32 | 80,000 | ||
33 | Chip | 70,000 | |
34 | Wedding | 70,000 | |
35 | AD / Architectural Digest | 60,000 | Condé Nast Publications |
36 | (ditutup) [ 3 ] | 55,000 | Axel Springer Russia |
37 | 52,000 | Navigator Publishing | |
38 | Collezioni | 50,000 |
Referensi
- ^ Indian Readership Survey Topline Findings 2014
- ^ "10 Most Printed Magazines in Japan, 2015" . Hatena Blog . 22 February 2016 . Diakses tanggal 15 September 2016 .
- ^ "Axel Springer Russia: «License agreement for Newsweek in Russia wil not be prolonged»" . 18 October 2010. runewsweek.ru.