



Artikel ini merupakan daftar kota terbesar di Venezuela .
Daftar kota
# | Kota |
Populasi
(Perkiraan 2005 ) |
Negara bagian |
---|---|---|---|
1. | Caracas (federal capital) | 3.276.000 | Distrik Metropolitan [ 1 ] |
2. | Maracaibo | 2.063.670 | Zulia |
3. | 1.385.202 | ||
4. | Barquisimeto | 960.000 | |
5. | 850.000 | Aragua | |
6. | Ciudad Guayana | 746.606 | Bolívar |
7. | 424.819 | ||
8. | Maturín | 410.967 | |
9. | 344.746 | Aragua | |
10. | 291.170 | Bolívar | |
11. | Barinas | 284.305 | Barinas |
12. | 279.424 | ||
13. | 257.821 | ||
14. | 246.620 | ||
15. | 218.228 | ||
16. | Mérida | 215.289 | |
17. | 200.859 | Zulia | |
18. | 135.246 | Falcón | |
19. | 192.291 | ||
20. | 182.925 | ||
21. | 181.657 | ||
22. | 173.749 | ||
23. | 166.112 | ||
24. | 163.886 | Carabobo | |
25. | 151.788 | Carabobo | |
26. | 151.011 | ||
27. | 148.270 | Aragua | |
28. | Acarigua | 143.739 | Portuguesa |
29. | 131.737 | Falcón | |
30. | 131.013 | ||
31. | 129.213 | ||
32. | 128.941 | Zulia | |
33. | 128.895 | Aragua | |
34. | 119.052 | Aragua | |
35. | 117.605 | ||
36. | 117.148 | Guárico | |
37. | 112.315 | Portuguesa | |
38. | 112.102 | ||
39. | 107.056 | ||
40. | 106.850 | ||
41. | Mariara | 105.511 | Carabobo |
42. | 105.400 |
Kota lainnya
Kota disini tidak masuk kedalam terbesar di Venezuela, tetapi memiliki alasan sejarah, budaya dan/atau pariwisata.
Catatan kaki
- ^ Composed of the municipalities of Libertador in Distrito Capital, and Baruta, Chacao, El Hatillo, and Sucre (Petare) in Miranda state.