Basisdata yang sangat besar atau VLDB ( Very Large Database ) mengandung jumlah record yang sangat banyak atau menempati lokasi pada media penyimpanan data yang sangat besar.
2005
No. | Perusahaan/Organisasi | Ukuran (GB) | DBMS | Platform | Arsitektur sistem | Vendor basisdata | Vendor sistem | Vendor penyimpanan data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yahoo! | 100.386 | Oracle | UNIX | Centralized/SMP | Oracle | Fujitsu Siemens | |
2 | AT&T | 93.876 | UNIX | Federated/SMP | AT&T | HP | HP | |
3 | KT IT-Group | 49.397 | UNIX | Centralized/Cluster | IBM | IBM | Hitachi | |
4 | AT&T | 26.713 | UNIX | Federated/SMP | AT&T | Sun | Sun | |
5 | LGR - Cingular Wireless | 25.203 | Oracle | UNIX | Centralized/SMP | Oracle | HP | HP |
6 | Amazon.com | 24.773 | Oracle | Linux | Centralized/Cluster | Oracle | HP | HP |
7 | tanpa nama | 19.654 | UNIX | Centralized/MPP | IBM | IBM | ||
8 | UPSS | 19.467 | Windows | Centralized/SMP | Microsoft | |||
9 | Amazon.com | 18.558 | Oracle | Linux | Centralized/Cluster | Oracle | HP | HP |
10 | Nielsen Media Research | 17.685 | IQ | UNIX | Centralized/SMP | Sun |
Keterangan:
- Basisdata dari Max Planck Institute for Meteorology memiliki 222.835 GB dengan perangkat lunak Oracle pada platform Linux tetapi tidak berada dalam kategory .
No. | Perusahaan/Organisasi |
Jumlah record
(dalam juta) |
DBMS | Platform | Arsitektur sistem | Vendor basisdata | Vendor sistem | Vendor penyimpanan data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprint | 2.847.553 | Nonstop SQL | NSK | Centralized/cluster | HP | HP | HP |
2 | AT&T | 1.882.638 | UNIX | Federated/SMP | AT&T | HP | HP | |
3 | AT&T | 533.723 | UNIX | Federated/SMP | AT&T | Sun | Sun | |
4 | Nielsen Media Research | 502.407 | IQ | Centralized/SMP | Sun | |||
5 | Yahoo! | 385.318 | Oracle | UNIX | Centralized/SMP | Oracle | Fujitsu Siemens | |
6 | Turkcell | 181.083 | Oracle | UNIX | Centralized/SMP | Oracle | Sun | Hitachi |
7 | tanpa nama | 167.173 | IQ | UNIX | Centralized/SMP | Sun | ||
8 | KT IT-Group | 136.641 | UNIX | Centralized/cluster | IBM | IBM | Hitachi | |
9 | tanpa nama | 134.880 | UNIX | Centralized/SMP | HP | HP | ||
10 | China Telecom Corporation Co.,Ltd. GuangZhou Research Institute | 133.924 | IQ | UNIX | Centralized/SMP | Sun | Sun |
2003
No. | Perusahaan/Organisasi | Ukuran (GB) | DBMS | Arsitektur sistem | Vendor basisdata | Vendor sistem | Vendor penyimpanan data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Telecom | 29.232 | Oracle | SMP | Oracle | HP | HP |
2 | AT&T | 26.269 | SMP | AT&T | Sun | Sun | |
3 | SBC | 24.805 | MPP | LSI | |||
4 | tanpa nama | 16.191 | for Unix | MPP/ Cluster | IBM | IBM | IBM |
5 | Amazon.com | 13.001 | Oracle | SMP | Oracle | HP | HP |
6 | Kmart | 12.592 | MPP | LSI | |||
7 | Claria Corporation | 12.100 | Oracle | SMP | Oracle | Sun | Hitachi |
8 | Health Insurance Review Agency | 11.942 | Cluster | HP | Hitachi | ||
9 | FedEx Service | 9.981 | MPP | ||||
10 | Vodafone D2 GmbH | 9.108 | MPP | LSI |
No. | Perusahaan/Organisasi |
Jumlah record
(dalam juta) |
DBMS | Arsitektur sistem | Vendor basisdata | Vendor sistem | Vendor penyimpanan data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT&T | 496.041 | SMP | AT&T | Sun | Sun | |
2 | Nielsen Media Research | 250.918 | Cluster | Sun | Sun | ||
3 | France Telecom | 156.787 | Oracle | SMP | Oracle | HP | HP |
4 | SBC | 144.416 | MPP | LSI | |||
5 | Kmart | 133.079 | MPP | LSI | |||
6 | FedEx Service | 89.342 | MPP | ||||
7 | tanpa nama | 77.837 | for Unix | MPP/Cluster | IBM | IBM | IBM |
8 | LG Card | 74.702 | SMP | Sun | |||
9 | Health Insurance Review Agency | 72.092 | Cluster | HP | Hitachi | ||
10 | AT&T Wireless System | 64.534 | MPP |
Sumber
- (Inggris) Winter Corporation .