Artikel ini berisi daftar lengkap seorang youtuber dan selegram asal desa lubuktua kecamatan muara Kelingi kabupaten Musi Rawas.
Daftar bandar udara dan heliport
Daftar ini diurutkan berdasarkan nama kota yang dilayani, klik saja pada tombol urutan di tabel tersebut untuk mengganti urutan yang diinginkan.
Kota | Nama Bandar Udara | ICAO | IATA | Penggunaan | Landasan Pacu (ft) | Permukaan Landasan Pacu |
---|---|---|---|---|---|---|
CLJ6 | Umum | 3,248 | Aspal | |||
CJU6 | Umum | 3,250 | / Kerikil | |||
CJQ5 | YNR | Swasta | 3,500 | Kerikil/Rumput | ||
CJE7 | Umum | 2,500 | Rumput | |||
CFF8 | Umum | N/A | Air | |||
CYBV | YBV | Umum | 2,900 | |||
CJQ9 | Umum | 3,450 | Tanah / Pasir | |||
CJY6 | Umum | N/A | Air | |||
CZTA | YDT | Umum | 3,000 | Bebatuan | ||
CYBR | YBR | Umum | 6,500 | Aspal | ||
CYBT | YBT | Umum | 3,500 | Bebatuan | ||
CJS7 | Umum | 1,960 | Rumput | |||
Carman | CJB2 | Umum | 2,300 | Rumput | ||
CYYQ | YYQ | Umum | 9,200 | Aspal | ||
Churchill | CJJ7 | Umum | N/A | Air | ||
CYCR | YCR | Umum | 3,990 | Bebatuan | ||
CKZ6 | Umum | 2,950 | Rumput | |||
CYDN | YDN | Umum | 5,000 | Aspal | ||
CJJ4 | Umum | 1,213 | Aspal | |||
CKM6 | Umum | 2,600 | Kerikil/Tanah | |||
CKZ3 | Umum | 1,158 | Tanah/Pasir | |||
CKQ6 | Umum | 3,000 | Aspal | |||
CKX4 | Umum | 1,600 | Rumput | |||
CYFO | YFO | Umum | 5,000 | Aspal | ||
Flin Flon | CJK8 | Umum | N/A | Air | ||
CJH2 | Umum | 2,525 | Rumput | |||
CYGX | YGX | Umum | 5,000 | Kerikil | ||
Gillam | CJP8 | Umum | N/A | Air | ||
CYGM | YGM | Umum | 6,800 | Aspal | ||
Bandar Udara Gladstone | CJR5 | Umum | 2,695 | Aspal/Rumput | ||
CJJ2 | Umum | 2,650 | Rumput | |||
CJB6 | Umum | 2,500 | Kerikil/Pasir | |||
CYGO | YGO | Umum | 3,420 | Bebatuan | ||
Gods Lake Narrows | CJS8 | Umum | N/A | Air | ||
CZGI | ZGI | Umum | 3,540 | Bebatuan | ||
CJV8 | Umum | 3,120 | Kerikil | |||
CJK2 | Swasta | 3,600 | Pasir/Kerikil | |||
Gunisao Lake | CJW8 | Umum | N/A | Air | ||
CKT5 | Umum | 2,050 | Rumput | |||
CJT8 | Swasta | 3,000 | Rumput | |||
CZBD | ILF | Umum | 3,000 | Bebatuan | ||
CYIV | YIV | Umum | 4,000 | Bebatuan | ||
CZJG | ZJG | Swasta | 3,800 | Kerikil | ||
CZEE | KES | Umum | 2,590 | Kerikil | ||
CJS5 | Swasta | 3,200 | Aspal/Kerikil Padat | |||
CJT3 | Swasta | 3,950 | Bebatuan | |||
Knee Lake | CKW8 | Swasta | N/A | Air | ||
CZWH | XLB | Umum | 3,500 | Bebatuan | ||
CJP7 | Umum | 4,250 | Rumput/Kerikil | |||
Lac Du Bonnet | CJX6 | Umum | N/A | Air | ||
Lac Du Bonnet | CYAX | Umum | 3,600 | Aspal | ||
Lac Du Bonnet | CJS9 | Umum | N/A | Air | ||
CJC8 | Umum | 2,220 | Kerikil | |||
CYLR | YLR | Umum | 3,000 | Aspal | ||
Leaf Rapids | CKA3 | Umum | N/A | Air | ||
CJN7 | Swasta | 2,625 | Tanah/Kerikil/Rumput | |||
CZGR | ZGR | Umum | 2,800 | Bebatuan | ||
CKR4 | Umum | 3,850 | Rumput | |||
CJL5 | Umum | 3,000 | Rumput | |||
CKD3 | Umum | N/A | Air | |||
Lynn Lake | CYYL | YYL | Umum | 5,000 | Aspal | |
CJU3 | Umum | 5,000 | Aspal | |||
CKF6 | Umum | 2,400 | Rumput | |||
CKG5 | Umum | 2,570 | Rumput | |||
CJT2 | Umum | 3,500 | Kerikil | |||
CJR8 | Umum | 2,600 | Rumput | |||
CKJ3 | Umum | N/A | Air | |||
CJT5 | Umum | 2,000 | Rumput | |||
CJU5 | Swasta | 2,750 | Rumput/ Salju | |||
CJK8 | Umum | 4,360 | Kerikil | |||
CJA3 | Umum | 3,937 | Aspal | |||
CJV5 | Umum | 3,510 | Aspal | |||
CYNN | Swasta | 3,350 | Kerikil/Pasir | |||
CEG8 | Swasta | 4,737 | Tanah & Pasir | |||
CYNE | YNE | Umum | 3,922 | Bebatuan | ||
Norway House | CKY3 | Umum | N/A | Air | ||
CNL9 | Swasta | 4,700]] | Compacted Tanah/ | |||
CAV9 | Umum | 2,600 | Grass | |||
CYOH | YOH | Umum | 3,800 | Bebatuan | ||
CZMN | PIW | Umum | 2,200 | Bebatuan | ||
CKQ9 | Umum | 3,950 | Oiled Kerikil | |||
Pine Dock | CKT8 | Umum | N/A | Air | ||
48Y | Umum | 3,300 | Aspal | |||
CRP2 | Umum | 3,000 | Kerikil | |||
CZNG | XPP | Umum | 2,500 | Bebatuan | ||
CJZ2 | Umum | 1,950 | Rumput | |||
Portage La Prairie | CYPG | YPG | Umum | 7,000 | Aspal | |
CZFG | XPK | Umum | 7,000 | Aspal | ||
Pukatawagan | CKP4 | Umum | N/A | Air | ||
CYRS | YRS | Umum | 5,000 | Aspal | ||
Red Sucker Lake | CKT4 | Umum | N/A | Air | ||
CRM2 | Swasta | 2,300 | Rumput | |||
CKG2 | Umum | 3,000 | Rumput/Kerikil/Snow | |||
CKB7 | Umum | 3,510 | Aspal | |||
CKD7 | Swasta | 3,500 | Rumput | |||
CKJ2 | Umum | 1,850 | Rumput/Kerikil | |||
CJW5 | Umum | 3,400 | Aspal | |||
CYAV | YAV | Umum | 3,000 | Aspal | ||
CKA8 | Umum | 3,000 | Rumput/Earth/Kerikil | |||
CKR3 | Umum | 2,600 | Rumput | |||
CYST | YST | Umum | 3,400 | Bebatuan | ||
CKL2 | Swasta | 3,000 | Kerikil | |||
Selkirk | CKC5 | Umum | N/A | Air | ||
CZTM | ZTM | Umum | 4,000 | Kerikil | ||
CKN9 | Military | |||||
Shilo | CKM3 | Military | ||||
CKL5 | Umum | 3,289 | Aspal | |||
Shoal Lake | CKB9 | Umum | N/A | Air | ||
CKB8 | Swasta | 2,525 | Rumput/Snow | |||
Silver Falls | CKJ5 | Umum | N/A | Air | ||
CJE4 | Umum | 3,510 | Kerikil | |||
Snow Lake | CKM5 | Umum | N/A | Air | ||
CKC8 | Umum | 2,500 | Rumput | |||
CJX5 | Umum | 2,900 | Aspal | |||
CZSN | XSI | Umum | 3,510 | Bebatuan | ||
CKJ7 | Umum | 3,000 | Rumput | |||
CKK7 | Umum | 3,100 | Rumput/Aspal | |||
Steinbach | CJB3 | Umum | 3,000 | Aspal | ||
CJY5 | Umum | 2,950 | Rumput | |||
CZJN | ZJN | Umum | 4,100 | Aspal | ||
CYBQ | XTL | Umum | 3,200 | Bebatuan | ||
CYQD | YQD | Umum | 5,900 | Aspal | ||
The Pas | CJR3 | Umum | 3,250 | Kerikil | ||
The Pas | CKC3 | Umum | N/A | Air | ||
CZLQ | YTD | Umum | 2,220 | Bebatuan | ||
CYTH | YTH | Umum | 5,800 | Aspal | ||
Thompson | CKT2 | Swasta | ||||
Thompson | CKM7 | Swasta | ||||
Thompson | CKD6 | Umum | N/A | Air | ||
CTN6 | Umum | 3,100 | Treated Kerikil/Rumput | |||
Treherne | CKU2 | Umum | 2,600 | Rumput | ||
CKR7 | Umum | 2,665 | Rumput/Snow | |||
Virden | CJZ5 | Umum | 2,050 | Tanah/Kerikil | ||
Virden | CYVD | Umum | 4,320 | Aspal | ||
CKK6 | Umum | N/A | Air | |||
CKX2 | Umum | 2,500 | Rumput | |||
CKZ7 | Umum | 2,900 | Rumput/Aspal | |||
Winnipeg | Bandar Udara Internasional James Armstrong Richardson Winnipeg | CYWG | YWG | Umum | 11,000 | Aspal |
CZAC | ZAC | Umum | 3,935 | Bebatuan | ||
CKA4 | Umum | 2,875 | Rumput/Kerikil/Tanah |
-
- Nama bandar udara yang ditebalkan merupakan bagian dari Sistem Bandar Udara Nasional (Kanada)
- Panjang landasan pacu (ft) menunjukkan pada landasan pacu terpanjang di bandar udara itu
Referensi
- Lampiran Penerbangan Kanada . Berlaku 0901 Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007 .
- Lampiran Aerodrome Air. Berlaku 0901 Z 15 Maret 2007 sampai 0901Z 13 Maret 2008