![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Ini adalah daftar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Tengah diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota; [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 18 | 5,124 | 23,124 | 1,898 | 3,139 | 5,037 | 425 | 1,116 | 1,541 | 237 | 1,351 | 1,588 | 31,29 | |
1 | Kab. Cilacap | 983 | 234 | 1,217 | 89 | 181 | 270 | 21 | 46 | 67 | 7 | 60 | 67 | 1,621 |
2 | Kab. Banyumas | 778 | 218 | 996 | 74 | 137 | 211 | 17 | 39 | 56 | 9 | 72 | 81 | 1,344 |
3 | Kab. Purbalingga | 462 | 186 | 648 | 63 | 53 | 116 | 11 | 15 | 26 | 12 | 22 | 34 | 824 |
4 | Kab. Banjarnegara | 622 | 210 | 832 | 79 | 59 | 138 | 10 | 19 | 29 | 8 | 17 | 25 | 1,024 |
5 | Kab. Kebumen | 783 | 131 | 914 | 67 | 139 | 206 | 18 | 33 | 51 | 8 | 60 | 68 | 1,239 |
6 | Kab. Purworejo | 509 | 63 | 572 | 43 | 61 | 104 | 11 | 19 | 30 | 8 | 36 | 44 | 753 |
7 | Kab. Wonosobo | 469 | 109 | 578 | 74 | 68 | 142 | 11 | 17 | 28 | 8 | 22 | 30 | 778 |
8 | Kab. Magelang | 558 | 359 | 917 | 65 | 134 | 199 | 12 | 43 | 55 | 3 | 43 | 46 | 1,217 |
9 | Kab. Boyolali | 576 | 227 | 803 | 67 | 78 | 145 | 19 | 25 | 44 | 12 | 32 | 44 | 1,036 |
10 | Kab. Klaten | 707 | 157 | 864 | 73 | 62 | 135 | 18 | 16 | 34 | 12 | 43 | 55 | 1,088 |
11 | Kab. Sukoharjo | 440 | 106 | 546 | 44 | 48 | 92 | 11 | 22 | 33 | 6 | 26 | 32 | 703 |
12 | Kab. Wonogiri | 748 | 79 | 827 | 83 | 59 | 142 | 14 | 13 | 27 | 8 | 38 | 46 | 1,042 |
13 | Kab. Karanganyar | 476 | 93 | 569 | 56 | 48 | 104 | 11 | 10 | 21 | 7 | 27 | 34 | 728 |
14 | Kab. Sragen | 553 | 100 | 653 | 57 | 64 | 121 | 13 | 20 | 33 | 11 | 46 | 57 | 864 |
15 | Kab. Grobogan | 794 | 108 | 902 | 77 | 157 | 234 | 13 | 61 | 74 | 3 | 55 | 58 | 1,268 |
16 | Kab. Blora | 584 | 94 | 678 | 57 | 91 | 148 | 9 | 30 | 39 | 6 | 49 | 55 | 920 |
17 | Kab. Rembang | 367 | 55 | 422 | 44 | 56 | 100 | 11 | 22 | 33 | 6 | 19 | 25 | 580 |
18 | Kab. Pati | 649 | 239 | 888 | 62 | 163 | 225 | 10 | 80 | 90 | 6 | 41 | 47 | 1,25 |
19 | Kab. Kudus | 419 | 163 | 582 | 29 | 86 | 115 | 9 | 44 | 53 | 3 | 26 | 29 | 779 |
20 | Kab. Jepara | 575 | 214 | 789 | 41 | 165 | 206 | 12 | 75 | 87 | 9 | 41 | 50 | 1,132 |
21 | Kab. Demak | 480 | 146 | 626 | 43 | 174 | 217 | 13 | 98 | 111 | 4 | 55 | 59 | 1,013 |
22 | Kab. Semarang | 461 | 200 | 661 | 52 | 90 | 142 | 13 | 22 | 35 | 9 | 36 | 45 | 883 |
23 | Kab. Temanggung | 412 | 168 | 580 | 44 | 65 | 109 | 7 | 27 | 34 | 6 | 17 | 23 | 746 |
24 | Kab. Kendal | 554 | 115 | 669 | 52 | 101 | 153 | 15 | 34 | 49 | 7 | 43 | 50 | 921 |
25 | Kab. Batang | 455 | 125 | 580 | 52 | 52 | 104 | 8 | 19 | 27 | 4 | 25 | 29 | 740 |
26 | Kab. Pekalongan | 486 | 152 | 638 | 65 | 52 | 117 | 12 | 21 | 33 | 4 | 29 | 33 | 821 |
27 | Kab. Pemalang | 721 | 120 | 841 | 69 | 95 | 164 | 12 | 28 | 40 | 4 | 49 | 53 | 1,098 |
28 | Kab. Tegal | 678 | 200 | 878 | 54 | 133 | 187 | 13 | 30 | 43 | 7 | 57 | 64 | 1,172 |
29 | Kab. Brebes | 879 | 236 | 1,115 | 82 | 170 | 252 | 19 | 41 | 60 | 6 | 88 | 94 | 1,521 |
30 | Kota Magelang | 61 | 16 | 77 | 15 | 8 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 17 | 20 | 135 |
31 | Kota Surakarta | 167 | 96 | 263 | 29 | 54 | 83 | 10 | 31 | 41 | 9 | 40 | 49 | 436 |
32 | Kota Salatiga | 78 | 29 | 107 | 11 | 21 | 32 | 4 | 6 | 10 | 3 | 17 | 20 | 169 |
33 | Kota Semarang | 328 | 264 | 592 | 47 | 175 | 222 | 18 | 85 | 103 | 12 | 77 | 89 | 1,006 |
34 | Kota Pekalongan | 71 | 76 | 147 | 17 | 22 | 39 | 7 | 10 | 17 | 4 | 9 | 13 | 216 |
35 | Kota Tegal | 117 | 36 | 153 | 19 | 18 | 37 | 6 | 6 | 12 | 4 | 17 | 21 | 223 |
SMK Swasta
SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara
SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara
SMK Cokroaminoto Wanadadi
SMK HKTI 2 Purwareja-Klampok
SMK Tamansiswa Banjarnegara
Kabupaten Banyumas
SMK Negeri
SMK Negeri 1 Purwokerto
SMK Negeri 3 Purwokerto
SMK Swasta
SMK Telkom Purwokerto
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Brebes
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Demak
Kabupaten Grobogan
SMK Negeri
SMK Negeri 1 Purwodadi
SMK Negeri 2 Purwodadi
Kabupaten Jepara
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kendal
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kudus
SMK Swasta Terakreditasi
SMK AL-ASYRAF
SMKS MUHAMMADIYAH BANDONGAN
SMK MA ARIF BOROBUDUR
SMKS MUHAMMADIYAH 1 BOROBUDUR
SMKS AL MUBTADI-IN CANDIMULYO
SMKS ISLAM SUDIRMAN GRABAG
SMKS MA`ARIF WALISONGO KAJORAN
SMKS WIDYA TEKNIK KALIANGKRIK
SMKIT IHSANUL FIKRI
SMKS MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN
SMKS YPT MUNTILAN
SMKS ASH SHOLIHAH MUNTILAN
SMK Negeri
Kabupaten Pati
SMK NASIONAL PATI
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pemalang
SMK Negeri
SMK Swasta
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Rembang
Kabupaten Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2018-12-01 .