Gelar Juara Pembalap di NASCAR Seri Truk diberikan oleh pimpinan NASCAR kepada pembalap yang paling sukses selama satu musim, sebagaimana ditentukan oleh sistem poin berdasarkan hasil balapan. Kejuaraan Pembalap pertama kali diberikan pada kepada Mike Skinner . [ 1 ] Pembalap pertama yang memenangkan gelar lebih dari satu kali adalah Ron Hornaday Jr. , pada dan . [ 2 ] Pemegang gelar petahana saat ini adalah Zane Smith yang meraih juara pertamanya pada .
Secara keseluruhan sudah ada 19 pembalap berbeda telah memenangkan Kejuaraan, dengan Ron Hornaday Jr. memegang rekor gelar terbanyak dengan empat gelar. Matt Crafton memiliki rekor Kejuaraan Pembalap paling banyak berturut-turut dengan memenangkan secara beruntun pada dan . [ 3 ]
Berdasarkan musim
Musim | Pembalap | Pemilik | No. | Pabrikan | Start | Menang | Top 10 | Pole | Pts. | Gap | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Skinner | Richard Childress | 3 | Chevrolet | 20 | 8 | 18 | 10 | 3224 | 126 | ||
Ron Hornaday Jr. (1) | Dale Earnhardt | 16 | Chevrolet | 24 | 4 | 23 | 2 | 3831 | 53 | ||
Jack Sprague (1) | Rick Hendrick | 24 | Chevrolet | 26 | 3 | 23 | 5 | 3969 | 232 | ||
Ron Hornaday Jr. (2) | Dale Earnhardt | 16 | Chevrolet | 27 | 6 | 22 | 2 | 4072 | 3 | ||
Jack Sprague (2) | Rick Hendrick | 24 | Chevrolet | 25 | 3 | 19 | 1 | 3747 | 8 | ||
Greg Biffle | Jack Roush | 50 | Ford | 24 | 5 | 18 | 4 | 3826 | 230 | ||
Jack Sprague (3) | Rick Hendrick | 24 | Chevrolet | 24 | 4 | 17 | 7 | 3670 | 73 | ||
Mike Bliss | 16 | Chevrolet | 25 | 5 | 18 | 4 | 3359 | 46 | |||
Travis Kvapil | 16 | Chevrolet | 25 | 1 | 22 | 0 | 3837 | 9 | |||
Bobby Hamilton | Bobby Hamilton | 4 | Dodge | 25 | 4 | 16 | 0 | 3624 | 46 | ||
1 | Dodge | 25 | 1 | 15 | 1 | 3535 | 55 | ||||
Todd Bodine (1) | Stephen Germain | 30 | Toyota | 25 | 3 | 16 | 1 | 3666 | 127 | ||
Ron Hornaday Jr. (3) | Kevin Harvick | 33 | Chevrolet | 25 | 4 | 22 | 1 | 3982 | 54 | ||
Johnny Benson | 23 | Toyota | 25 | 5 | 18 | 3 | 3725 | 7 | |||
Ron Hornaday Jr. (4) | Kevin Harvick | 33 | Chevrolet | 25 | 6 | 20 | 4 | 3959 | 187 | ||
Todd Bodine (2) | Stephen Germain | 30 | Toyota | 25 | 4 | 20 | 2 | 3937 | 207 | ||
Austin Dillon | Richard Childress | 3 | Chevrolet | 25 | 2 | 16 | 5 | 888 | 6 | ||
31 | Chevrolet | 22 | 4 | 14 | 0 | 808 | 6 | ||||
Matt Crafton (1) | 88 | Toyota | 22 | 1 | 19 | 0 | 804 | 40 | |||
Matt Crafton (2) | 88 | Toyota | 22 | 2 | 17 | 0 | 833 | 21 | |||
Erik Jones | Kyle Busch | 4 | Toyota | 23 | 3 | 19 | 5 | 899 | 15 | ||
21 | Chevrolet | 23 | 3 | 19 | 1 | 4030 | 4 | ||||
Christopher Bell | Kyle Busch | 4 | Toyota | 23 | 5 | 21 | 5 | 4035 | 1 | ||
16 | Toyota | 23 | 6 | 13 | 0 | 4040 | 6 | ||||
Matt Crafton (3) | 88 | Ford | 23 | 0 | 18 | 3 | 4035 | 2 | |||
2020 | Sheldon Creed | 2 | Chevrolet | 23 | 5 | 13 | 4 | 4040 | 5 | ||
2021 | Ben Rhodes | 99 | Toyota | 22 | 2 | 16 | 0 | 4034 | 2 | ||
Zane Smith | Bob Jenkins | 38 | Ford | 23 | 4 | 19 | 3 | 4040 | 5 |
Juara Musim Reguler
Sejak 2017 NASCAR juga memberikan gelar kejuaraan kepada pembalap di seri dengan poin terbanyak sebelum masuk ke babak playoff.
Musim | Pembalap |
---|---|
2017 | |
2018 | (2) |
2019 | |
2020 | |
2021 | John Hunter Nemechek |
2022 | Zane Smith |
Referensi
- ^ "1995 NASCAR Craftsman Truck Series Results" . Racing-Reference. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-08-16 . Diakses tanggal June 23, 2010 .
- ^ "Camping World Truck Series Driver Champions" . Racing-Reference. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-25 . Diakses tanggal June 23, 2010 .
- ^ Livingstone, Seth. "Matt Crafton wins second straight Truck Series title" . NASCAR . Diakses tanggal November 15, 2014 .