Singkatan | CCCU |
---|---|
Tanggal pendirian | 1976 |
Status | |
Jenis | |
Tujuan | Pendidikan |
Lokasi |
|
Wilayah layanan
|
Amerika Utara |
Jumlah anggota
|
121 [ 1 ] |
President
|
Shirley V. Hoogstra |
Badan utama
|
Board of Directors |
Afiliasi |
Washington Higher Education Secretariat |
Jumlah Staf
|
65 [ 2 ] |
Jumlah sukarelawan
|
Lebih dari 100 [ 2 ] |
Situs web |
www
|
Council for Christian Colleges & Universities ( CCCU ) adalah sebuah asosiasi internasional institusi-institusi pendidikan tinggi Kristen yang bekerja untuk memajukan pendidikan tinggi berpusat pada Kristus dan "untuk membantu institusi-institusi kami mengubah kehidupan dengan menghubungkan pengajaran dan pelayanan secara setia pada kebenaran Alkitab ." [ 3 ] Didirikan pada tahun 1976 dengan 38 anggota kolese atau universitas, dan telah berkembang menjadi 121 anggota di Amerika Utara dan 60 afiliasi di 19 negara.
Lokasi
CCCU adalah sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di distrik bersejarah di Washington, D.C. , Amerika Serikat . Lembaga ini juga memiliki sejumlah fasilitas di Oxford, Inggris, bagi program-program mahasiswa Oxford, dan di San Jose, Kosta Rika , untuk program studi Amerika Latin . CCCU menyewa sejujlah tempat untuk program-program mahasiswa Best Semester sisanya di seluruh dunia. Pada tahun 1989, lembaga ini membeli sebuah rumah yang bersebelahan dengan The Dellenback Center untuk menampung tamu di lokasi Capitol Hill. Pada tahun 1999, lembaga ini membeli dan memperbaiki rumah lain untuk dijadikan kantor pusatnya. Rumah bertingkat dua itu dibangun pada tahun 1850-an dan merupakan satu dari sedikit rumah kayu berstruktur clapboard yang terlestarikan di Capitol Hill. Jaraknya dalam jangkauan jalan kaki dari Union Station, Capitol dan Washington Mall. [ 4 ]
Pimpinan
Pada bulan September 2014, Shirley V. Hoogstra , J.D., ditunjuk sebagai presiden CCCU ke-7. [ 5 ] Ketua board of directors sekarang adalah Dr. Charles "Chip" W. Pollard, presiden John Brown University di Siloam Springs, Arkansas.
Institusi anggota
institusi |
|
provinsi |
mahasiswa |
sekarang |
pendirian |
regional |
bergabung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene | Texas | 4,461 | 1906 | 1971 | 1982 | ||
Indiana | 2,737 | 1917 | 1946 | 1982 | |||
South Carolina | 2,279 | 1848 | 1959 | 2011 | |||
Kentucky | 1,613 | Tidak ada | 1890 | 1940 | 1976 | ||
California | 10,755 | Tidak ada | 1899 | 1961 | 1976 | ||
Jackson | Mississippi | 2,619 | Tidak ada | 1883 | 1946 | 1979 | |
Indiana | 2,075 | 1947 | 1971 | 1984 | |||
Minnesota | 4,332 | 1871 | 1959 | 1976 | |||
Biola University | California | 6,301 | Tidak ada | 1908 | 1961 | 1976 | |
Virginia | 736 | 1922 | 1949 | 2008 | |||
Ohio | 1,149 | 1899 | 1953 | 1991 | |||
Tennessee | 1,079 | Tidak ada | 1930 | 1969 | 1976 | ||
Riverside | California | 4,013 | Southern Baptist Convention | 1950 | 1961 | 1990 | |
Grand Rapids | Michigan | 4,171 | 1876 | 1930 | 1981 | ||
Kentucky | 2,830 | Southern Baptist Convention | 1906 | 1963 | 1976 | ||
Tennessee | 2,032 | Southern Baptist Convention | 1851 | 1927 | 2003 | ||
Ohio | 3,066 | 1887 | 1975 | 1991 | |||
Ohio | 1884 | 1887 | |||||
South Carolina | 3,298 | 1964 | |||||
Missouri | 1,334 | 1906 | 1961 | 1996 | |||
Colorado | 2,599 | Tidak ada | 1914 | 1981 | 1985 | ||
Irvine | California | 3,251 | Lutheran Church–Missouri Synod | 1976 | 1981 | 2011 | |
Salem | Oregon | 1,031 | 1935 | 1971 | 1992 | ||
Grand Rapids | Michigan | 2,440 | Tidak ada | 1941 | 1977 | 1991 | |
Georgia | 1,343 | 1955 | 1971 | 1976 | |||
Minnesota | 1,229 | Christian and Missionary Alliance | 1916 | 1980 | 1997 | ||
Dallas | Texas | 5,297 | 1898 | 1959 | 1984 | ||
Iowa | 1,361 | 1955 | 1969 | 1981 | |||
Texas | 1,210 | Southern Baptist Convention | 1912 | 1957 | 1995 | ||
Virginia | 1,387 | 1917 | 1959 | 1976 | |||
Quincy | Massachusetts | 1,000 | 1900 | 1943 | 1982 | ||
Pennsylvania | 4,364 | 1952 | 1954 | 1976 | |||
Georgia | 800 | 1919 | 1967 | 2011 | |||
South Carolina | 864 | 1839 | 1925 | 1981 | |||
Springfield | Missouri | 1,911 | 1955 | 1965 | |||
Montgomery | Alabama | 3,574 | 1942 | ||||
Fresno | California | 2,436 | 1944 | 1961 | 1981 | ||
Pennsylvania | 1,951 | 1848 | 1922 | 1976 | |||
Oregon | 3,383 | 1885 | 1959 | 1976 | |||
Massachusetts | 1,748 | Tidak ada | 1889 | 1961 | 1976 | ||
Indiana | 957 | 1894 | 1941 | 1985 | |||
Indiana | 1,509 | 1948 | 1976 | 1976 | |||
Illinois | 1,618 | 1892 | 1948 | 1976 | |||
Missouri | 1,150 | Southern Baptist Convention | 1928 | 2007 | 2010 | ||
Abilene | Texas | 2,387 | 1891 | 1927 | 2003 | ||
California | 864 | Tidak ada | 1928 | 1969 | 1994 | ||
New York | 1,415 | 1883 | 1935 | 1976 | |||
Houston | Texas | 2,564 | Southern Baptist Convention | 1960 | 1968 | 2000 | |
Texas | 1,388 | 1889 | 1948 | 2000 | |||
Indiana | 1,230 | 1897 | 1961 | 1978 | |||
Indiana | 14,959 | 1920 | 1966 | 1976 | |||
Arkansas | 2,017 | Tidak ada | 1919 | 1962 | 1976 | ||
Alabama | 324 | Southern Baptist Convention | 1838 | 1925 | |||
Illinois | 1,239 | 1963 | 1973 | ||||
Kentucky | 662 | 1919 | 1984 | 1999 | |||
Tennessee | 1,702 | 1867 | 1947 | 1979 | |||
Edmonton | Alberta | 652* | Tidak ada | 1979 | - | 1987 | |
Tennessee | 4,922 | Church of God (Cleveland) | 1918 | 1960 | 1981 | ||
Texas | 3,662 | Tidak ada | 1946 | 1970 | 1985 | ||
Nashville | Tennessee | 4,580 | 1891 | 1954 | 1999 | ||
Louisiana | 1,096 | Southern Baptist Convention | 1906 | 1923 | 2003 | ||
Ohio | 2,442 | 1892 | 1964 | 1976 | |||
California | 1,417 | Tidak ada | 1927 | 1975 | 1978 | ||
Pennsylvania | 2,802 | Tidak ada | 1909 | 1963 | 1976 | ||
Kansas | 1,743 | 1966 | 1974 | 1978 | |||
Tennessee | 1,018 | 1866 | 1960 | 1984 | |||
Mississippi | 4,741 | Southern Baptist Convention | 1826 | 1922 | 2003 | ||
St. Louis | Missouri | 4,614 | 1957 | 1978 | 2005 | ||
North Carolina | 1,113 | Tidak ada | 1916 | 1960 | 1985 | ||
Ohio | 2,558 | 1968 | 1972 | 1982 | |||
Minneapolis | Minnesota | 1,200 | 1930 | 1964 | 2010 | ||
South Carolina | 2,160 | Southern Baptist Convention | 1891 | 1957 | 2000 | ||
Chicago | Illinois | 3,244 | 1891 | 1926 | 1981 | ||
Eugene | Oregon | 534 | and | 1895 | 1962 | 1981 | |
Nampa | Idaho | 1,939 | 1913 | 1930 | 1979 | ||
1,246 | 1934 | 1973 | 1992 | ||||
Iowa | 1,226 | 1882 | 1953 | ||||
New York | 3,041 | Christian and Missionary Alliance | 1882 | 1962 | 1976 | ||
Shawnee | Oklahoma | 1,769 | Southern Baptist Convention | 1910 | 1952 | 1994 | |
Oklahoma City | Oklahoma | 2,166 | 1950 | 1966 | 1998 | ||
Illinois | 4,579 | 1907 | 1956 | 1978 | |||
Tulsa | Oklahoma | 3,067 | Tidak ada | 1963 | 1971 | 1997 | |
West Palm Beach | Florida | 3,226 | Tidak ada | 1968 | 1972 | 1982 | |
San Diego | California | 3,390 | 1902 | 1949 | 1979 | ||
Ontario | 715 | Tidak ada | 1982 | - | 1986 | ||
Virginia Beach | Virginia | 5,915 | 1978 | ||||
New York | 1,902 | 1866 | 1963 | 1982 | |||
El Cajon | California | 422 | Tidak ada | 1970 | 1984 | 2008 | |
Seattle | 3,891 | 1891 | 1933 | 1976 | |||
Rome | Georgia | 1,136 | Southern Baptist Convention | 1873 | 1923 | 2009 | |
Redding | California | 1,147 | Christian and Missionary Alliance | 1921 | 1969 | 1976 | |
Florida | 3,075 | 1935 | 1986 | 2002 | |||
Oklahoma | 2,069 | 1899 | 1956 | 1978 | |||
South Carolina | 2,391 | 1906 | 1973 | 1978 | |||
Missouri | 3,656 | Southern Baptist Convention | 1878 | 1957 | 1995 | ||
Michigan | 3,973 | 1873 | 1960 | 1978 | |||
Kansas | 653 | 1887 | 1928/1957 | 1980 | |||
Kansas | 612 | 1908 | 1965 | 1979 | |||
Indiana | 1,871 | Tidak ada | 1846 | 1947 | 1976 | ||
Georgia | 899 | Christian and Missionary Alliance | 1911 | 1983 | 2008 | ||
Nashville | Tennessee | 2,366 | 1901 | 1969 | 1980 | ||
Illinois | 1,404 | Tidak ada | 1959 | 1976 | 1980 | ||
Illinois | 2,694 | 1897 | 1969 | 1976 | |||
Trinity Western University | British Columbia | 3,017* | 1962 | - | 1986 | ||
Tennessee | 3,655 | Southern Baptist Convention | 1823 | 1948 | 1993 | ||
Texas | 2,648 | 1845 | 1926 | 2008 | |||
Alabama | 1,577 | 1961 | |||||
Minnesota | 3,427 | Tidak ada | 1902 | 1978 | |||
Sioux Falls | South Dakota | 1,589 | 1883 | 1931/1958 | 1981 | ||
New Mexico | 509 | 1962 | 1980 | 2008 | |||
California | 2,149 | 1920 | 1964 | ||||
Portland | Oregon | 973 | 1937 | 1961 | 1982 | ||
Florida | 1,154 | 1968 | 1977 | 1982 | |||
Pennsylvania | 2,549 | 1849 | 1950 | 2003 | |||
Santa Barbara | California | 1,340 | Tidak ada | 1937 | 1957 | 1976 | |
Illinois | 2,915 | Tidak ada | 1860 | 1916 | 1976 | ||
Spokane | 2,704 | 1890 | 1933 | 1981 | |||
California | 1,280 | 1939 | |||||
Arkansas | 560 | Southern Baptist Convention | 1941 | 1963 | 1994 | ||
Nebraska | 459 | 1890 |
Afiliasi
Lihat pula
Referensi
- ^ "Members and affiliates" .
- ^ a b "Members, Affiliates & the CCCU at a Glance" . Council for Christian Colleges & Universities . Diakses tanggal 2012-01-03 .
- ^ http://cccu.org/about/profile
- ^ "Salinan arsip" . Diarsipkan dari asli tanggal 2016-02-23 . Diakses tanggal 2015-09-23 .
- ^ http://www.cccu.org/about/leadership_and_staff/board_of_directors
- ^ U.S. Department of Education's National Center for Education Statistics , *with the exception of Canadian institutions.
- ^ Commission on Institutions of Higher Education of the New England Association of Schools and Colleges Diarsipkan 2013-08-28 di Wayback Machine ., Middle States Commission on Higher Education , Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine ., , Commission on Colleges and Universities of the Northwest Association of Schools and Colleges Diarsipkan 2005-01-24 di Wayback Machine ., Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges .
- ^ "Council for Christian Colleges and Universities Members" . Diarsipkan dari asli tanggal 2008-10-18 . Diakses tanggal 2015-09-23 .