Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Cheung King Lok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.72 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 59 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan membalap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cheung King Lok ( Hanzi : 張敬樂 ; lahir 8 Februari 1991) adalah seorang pebalap sepeda profesional Hong Kong, yang terakhir kali membalap untuk tim . [ 1 ] Ia membalap pada . [ 2 ] Ia berkompetisi pada Pesta Olahraga Asia 2010 dan 2014 dan memenangkan beberapa medali. [ 3 ] Ia bergabung dengan Orica–GreenEDGE sebagai neo-pro pada pertengahan 2016, [ 4 ] bertahan di tim tersebut hingga akhir 2017, sebelum kembali ke level dengan .

Referensi
- ^ "HKSI Pro Cycling Team" . UCI.org . Union Cycliste Internationale . Diarsipkan dari asli tanggal 13 Februari 2021 . Diakses tanggal 13 Februari 2021 .
- ^ "Entry List: Men" (PDF) . UCI . Diakses tanggal 25 Februari 2015 .
- ^ "Profile" . Incheon 2014 official website . Diarsipkan dari asli tanggal 24 September 2015 . Diakses tanggal 12 Juli 2015 .
- ^ "Cheung King Lok" . Diarsipkan dari asli tanggal 26 April 2017 . Diakses tanggal 25 April 2017 .
Pranala luar
- Cheung King Lok di Cycling Archives
- Cheung King Lok di ProCyclingStats
- Cheung King Lok di Olympedia.org (Inggris)