Musim | 2025–2026 |
---|---|
Tanggal | 22 Agustus 2025 – 16 Mei 2026 |
←
2024–25
2026–27
→
|
Bundesliga 2025–2026 akan menjadi musim ke-63 dari penyelenggaraan Bundesliga , kompetisi sepak bola putra tertinggi di Jerman. Bayern Munich adalah juara bertahan. Musim ini dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2025 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2026. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Klub peserta
Perubahan tim
Promosi dari
2. Bundesliga 2024–25 |
Degradasi dari
Bundesliga 2024–25 |
---|---|
1. FC Köln
Hamburger SV |
Holstein Kiel
VfL Bochum |
Setelah dipromosikan dari 2. Bundesliga 2024–25, Hamburger SV dan 1. FC Köln kembali ke Bundesliga setelah absen selama tujuh dan satu tahun. [ 4 ] Mereka menggantikan Holstein Kiel dan VfL Bochum , yang terdegradasi setelah masing-masing menghabiskan satu dan empat musim di divisi utama.
Stadion dan lokasi
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30.660 |
Union Berlin | Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 |
Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 42.100 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.365 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 58.000 |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Europa-Park Stadion | 34.700 |
Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57.000 |
1. FC Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15.000 |
TSG Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30.150 |
1. FC Köln | Cologne | RheinEnergieStadion | 49,698 |
RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 47.800 |
Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 |
Mainz 05 | Mainz | Mewa Arena | 33.305 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.042 |
Bayern Munich | Munich | Allianz Arena | 75.000 |
FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor-Stadion | 29.546 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | MHPArena | 60.058 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 28.917 |
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk fase liga Liga Champions |
2 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk fase liga Liga Eropa [ a ] |
6 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk babak play-off Liga Konferensi |
7 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Play-off degradasi |
17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke 2. Bundesliga |
18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Hasil head-to-head ; 5) Gol tandang yang dicetak dalam head-to-head ; 6) Gol tandang yang dicetak; 7) Play-off. [ 5 ]
(Aturan 4–6 hanya berlaku setelah pertandingan kandang dan tandang antara tim yang bersangkutan telah dimainkan.)
Catatan:
Referensi
- ^ "Rahmenterminkalender für die Saison 2025/26: Bundesliga-Auftakt am 22. August 2025 – 2. Bundesliga startet am 1. August 2025" . dfl.de (dalam bahasa Jerman).
- ^ "When are the 2025/26 Bundesliga and Bundesliga 2 fixtures released?" . bundesliga.com (dalam bahasa Jerman). 2 Juni 2025.
- ^ "2025/26 Bundesliga and Bundesliga 2 fixtures lists revealed" . bundesliga.com (dalam bahasa Jerman). 27 Juni 2025.
- ^ "Bundesliga Jerman 2025/2026, Kembalinya 2 Tim Tradisional" . rri.co.id . RRI.co.id . 26 Juni 2025.
- ^ "DFL–Spielordnung (SpOL)" [Aturan pertandingan] (PDF) (dalam bahasa Jerman). Deutsche Fußball Liga . 29 Mei 2025. hlm. 3 . Diakses tanggal 11 Agustus 2025 .