Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri | |
---|---|
![]()
Lambang Brigif 4 Marinir/BS
|
|
Dibentuk | 13 Februari 2004 |
Negara |
![]() |
Cabang | Korps Marinir |
Tipe unit | Satuan Tempur Maritim |
Peran | Pasukan Senapan Amfibi |
Bagian dari | Korps Marinir |
Markas | Gedong Tataan , Kabupaten Pesawaran , Lampung |
Julukan | Brigif 4 Marinir/BS |
Moto | "Mendarat dan Menang" |
Baret | UNGU |
Ulang tahun | 13 Februari |
Tokoh | |
Komandan | Kolonel Mar. |
- | Letkol Mar. |

Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri atau Brigif 4 Mar/BS merupakan Brigade Infanteri berdiri sendiri dan baru dijajaran Korps Marinir dan langsung di bawah Komandan Korps Marinir . Karena Brigif 4 Mar/BS memiliki nilai strategis tersendiri sebagai kekuatan terpusat yang berada di daerah, sebagai kekuatan militer. [ 1 ]
Mako Brigif 4 Mar/BS di Jl. Pematang Awi, Desa. Sanggi, Kec. Padang Cermin, Padang Cermin , Gedong Tataan , Kabupaten Pesawaran , Lampung .
Struktur
Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri dipimpin oleh Perwira Menengah Korps Marinir berpangkat Kolonel ( Mar ), karena satuan berdiri sendiri (BS) maka dua dari empat satuan yang dimiliki Brigif 4 Marinir Yakni Yonif-8 Marinir dan Yonif-10 Marinir merupakan satuan Infanteri plus karena dilengkapi persenjataan Kavaleri dan Artileri. [ 2 ] membawahi satuan pelaksana yang terdiri dari:
- Kompi Markas Brigif 4 Marinir di Piabung, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran , Lampung
- Batalyon Infanteri (Yonif) 7 Marinir di Ketapang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran , Lampung
- Batalyon Infanteri (Yonif) 8 Marinir di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat , Sumatera Utara
- Batalyon Infanteri (Yonif) 9 Marinir di Batu Menyan, Padang Cermin Kabupaten Pesawaran , Lampung
- Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir di Setokok, Batam , Kepulauan Riau
- Balai Kesehatan Prajurit di Piabung, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran , Lampung dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara
- Detasemen Kavaleri Marinir di Piabung, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran , Lampung
Komandan
No. | Nama | Dari | Sampai | Alumni | Korps | Keterangan |
Saat Bernama Brigade Infanteri-3 Marinir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolonel Mar Buyung Lalana, S.E. | 2004 | 2005 | AAL 1983 | Korps Marinir ( Taifib ) | Mayor Jenderal TNI Mar |
2. | Kolonel Mar R.M. Trusono, S.Mn., M.M. | 2005 | 2007 | AAL 1985 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Letnan Jenderal TNI Mar |
3. | Kolonel Mar F. Saud Tambatua, S.E., M.Pd. | 2007 | 2008 | AAL 1986 | Korps Marinir | Mayor Jenderal TNI Mar |
4. | Kolonel Mar Siswoyo Hari Santoso | 2008 | 2009 | AAL 1986 | Korps Marinir | Brigadir Jenderal TNI Mar |
5. | Kolonel Mar Widodo Dwi Purwanto | 2009 | 2010 | AAL 1988 | Korps Marinir | Mayor Jenderal TNI Mar |
6. | Kolonel Mar Eddy Setiawan, M.M. | 2010 | 2011 | AAL 1988 | Korps Marinir | Brigadir Jenderal TNI Mar |
7. | Kolonel Mar Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han). [ 3 ] | 2011 | 2012 | AAL 1987 | Korps Marinir | Letnan Jenderal TNI Mar |
8. | 2012 | 2013 | AAL 1989 | Korps Marinir | - | |
9. | Kolonel Mar Edi Juardi | 2013 | 2014 | AAL 1989 | Korps Marinir | Mayor Jenderal TNI Mar |
11. | 2014 | 2015 | AAL 1990 | Korps Marinir | Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI | |
12. | Kolonel Mar I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA. | 2015 | 2015 | AAL 1988 | Korps Marinir | Brigadir Jenderal TNI Mar |
13. | 2015 | 2016 | AAL 1991 | Korps Marinir ( Denjaka ) | Dankodaeral X | |
14. | Kolonel Mar Hermanto, S.E., M.M. [ 4 ] | 2016 | 2017 | AAL 1991 | Korps Marinir | Aspotmar Kasal |
15. | Kolonel Mar Umar Farouq, S.A.P., CHRMP., M.Tr.Opsla., M.Han. | 2017 | 2018 | AAL 1993 | Korps Marinir | Staf Khussus Kasal (Dik Lemhannas) |
16. | Kolonel Mar Agung Trisnanto, S.E. | 2018 | 2018 | AAL 1993 | Korps Marinir | Kaskogartap III/Surabaya |
Brigade Infanteri-4 Marinir/BS (Validasi Organisasi) | ||||||
17. | 2018 | 2019 | AAL 1993 | Korps Marinir | Aspotwil Kaskogabwilhan I | |
18. | 2019 | 2020 | AAL 1993 | Korps Marinir | Ir Kormar | |
19. | Kolonel Mar Nawawi, S.E., M.M. | 2020 | 2021 | AAL 1996 | Korps Marinir | Dandenma Mabes TNI |
20. | Kolonel Mar Harry Indarto, S.E., M.M. | 2021 | 2022 | AAL 1996 | Korps Marinir | Pa Sahli Tingkat III Bidang Ekkudag Sahli Panglima TNI. |
21. | 2022 | 2024 | AAL 1997 | Korps Marinir | Pamen Mabesal | |
22. | 2024 | Sekarang | AAL 1997 | Korps Marinir | Komandan Brigif 4 Marinir/BS |
Referensi
- ^ Brigif4marinir.com (2023-01-11). "Brigif 4 Marinir/BS" . Brigif4marinir.com . Diakses tanggal 2023-01-11 . Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list ( link )
- ^ Aspirasiku.id (2022-09-15). "Pejabat Pemprov Lampung Disandera Kelompok Tak Dikenal, Pasukan Denjaka dan Marinir Turun Tangan" . aspirasiku.id . Diakses tanggal 2023-01-11 .
- ^ "Dankormar Mayjen TNI Mar Bambang, Kolonel yang Kembali ke Brigif-3 Setelah Bintang Dua"
- ^ [ pranala nonaktif permanen ]