Boyeux-Saint-Jérôme
|
|
---|---|
|
|
Negara |
![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Nantua |
Kanton | Poncin |
Antarkomune | Bugey-Vallée de l'Ain |
Pemerintahan
|
|
• Wali kota (2008–2014) | Marie-Christine Chapel |
Populasi
(2008)
2
|
306 |
Zona waktu | UTC+01:00 ( CET ) |
• Musim panas ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
Kode INSEE /pos |
01056
/ 01640
|
Ketinggian |
329–900 m (1.079–2.953 ft)
(rerata 540 m (1.770 ft)) |
2 Population sans doubles comptes : penghitungan tunggal penduduk di komune lain ( e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Boyeux-Saint-Jérôme merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis .
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Boyeux-Saint-Jérôme adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun |
Jumlah
Pend. |
±% |
1793 | 1.204 | — |
1800 | 846 | −29.7% |
1806 | 1.062 | +25.5% |
1821 | 1.003 | −5.6% |
1831 | 1.002 | −0.1% |
1836 | 1.006 | +0.4% |
1841 | 1.032 | +2.6% |
1846 | 1.002 | −2.9% |
1851 | 978 | −2.4% |
1856 | 869 | −11.1% |
1861 | 845 | −2.8% |
1866 | 866 | +2.5% |
1872 | 842 | −2.8% |
1876 | 828 | −1.7% |
1881 | 818 | −1.2% |
1886 | 805 | −1.6% |
1891 | 783 | −2.7% |
1896 | 792 | +1.1% |
1901 | 759 | −4.2% |
1906 | 736 | −3.0% |
1911 | 645 | −12.4% |
1921 | 526 | −18.4% |
1926 | 504 | −4.2% |
1931 | 444 | −11.9% |
1936 | 408 | −8.1% |
1946 | 324 | −20.6% |
1954 | 293 | −9.6% |
1962 | 271 | −7.5% |
1968 | 225 | −17.0% |
1975 | 212 | −5.8% |
1982 | 254 | +19.8% |
1990 | 241 | −5.1% |
1999 | 277 | +14.9% |
2008 | 306 | +10.5% |
Lihat pula
Referensi