Zhengzhou Xinzheng
International Airport
郑州新郑国际机场
Zhèngzhōu Xīnzhèng Guójì Jīchǎng
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi | |||||||||||
Jenis | Public | ||||||||||
Pengelola | Henan Administration of CAAC | ||||||||||
Melayani | Zhengzhou , Henan , China | ||||||||||
Ketinggian dpl | 151 mdpl | ||||||||||
Koordinat | 34°31′11″N 113°50′27″E / 34.51972°N 113.84083°E | ||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
|
|||||||||||
Statistik (2011) | |||||||||||
|
|||||||||||
Sources:
|
Bandar Udara Internasional Xinzheng Zhengzhou ( IATA : CGO , ICAO : ZHCC ) ( Hanzi sederhana : 郑州新郑国际机场 ; Hanzi tradisional : 鄭州新鄭國際機場 ) merupakan sebuah bandar udara yang terletak di 37 km tenggara dari pusat kota Zhengzhou , provinsi Henan , Republik Rakyat Tiongkok . Dibangun pada 28 Agustus 1997 untuk menggantikan . Ada penerbangan domestik dan daerah dari bandara ke kota-kota utama di Republik Rakyat Tiongkok, penerbangan kargo internasional ke Timur Tengah dan Afrika Utara (termasuk Etihad Airways dan ) serta ke Thailand selama musim perjalanan.
Pada tahun 2010 , Bandara Xinzheng melayani 8,707,873 penumpang.
Maskapai dan tujuan
Maskapai | Tujuan |
---|---|
9 Air | Guangzhou, Shenyang |
Air China | Beijing-Capital, Chengdu, Chongqing, Dali, Dongying, Hohhot, Shaoyang, Ulanqab, Xiamen |
Air Macau | Macau |
Enshi, Guilin | |
Beijing Capital Airlines | Baotou, Guangzhou, Haikou, Hangzhou, Harbin, Hohhot, Lijiang, Sanya |
Cambodia Angkor Air | Siem Reap |
Cathay Dragon | Hong Kong |
Chengdu Airlines | Chengdu, Guiyang, Haikou, Liuzhou, Sanya, Shenyang, Zunyi-Maotai |
China Eastern Airlines | Kunming, Lanzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shanghai-Hongqiao, Wenzhou, Xining, Yantai, Yinchuan |
China Eastern Airlines
dioperasikan oleh Shanghai Airlines |
Guilin, Hangzhou, Karamay, Kota Kinabalu, Kunming, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Turpan |
China Express Airlines | Baotou |
China Southern Airlines | Aksu, Bangkok-Suvarnabhumi, Beihai, Changchun, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Hami, Hangzhou, Hohhot, Huizhou, Jieyang, Karamay, Korla, Kunming, Lanzhou, Lijiang, Nanning, Ningbo, Ordos, Osaka-Kansai, Qingdao, Qinhuangdao, Phuket, Sanya, Seoul-Incheon, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shenzhen, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Narita, Urumqi, Wenzhou, Wutaishan, Xiamen, Xining, Xishuangbanna, Yinchuan, Yiwu, Yulin, Zhuhai |
China Southern Airlines
dioperasikan oleh Chongqing Airlines |
Chongqing, Harbin |
Emirates | Dubai-International |
EVA Air | Taipei-Taoyuan |
Fuzhou Airlines | Fuzhou |
Garuda Indonesia | Denpasar/Bali |
Hohhot, Nanning | |
Hainan Airlines | Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Hangzhou, Hohhot, Ningbo, Sanya, Shenzhen, Urumqi, Wenzhou, Xiamen, Zhuhai |
Hongtu Airlines | Xining |
Charter: Moscow-Vnukovo | |
Jetstar Airways | Melbourne |
Charter Musiman: Phu Quoc | |
Nanchang, Ordos, Yantai, Zhalantun
Musiman: Ganzhou, Korla, Wuyishan |
|
Joy Air | Hefei, Huangshan, Xiangyang |
Juneyao Airlines | Huizhou, Shanghai-Pudong, Xining |
Korean Air | Seoul-Incheon |
Kunming Airlines | Kunming |
Lion Air | Charter: Denpasar/Bali, Gorontalo, Manado |
Loong Air | Hangzhou, Ningbo |
Lucky Air | Changchun, Chengdu, Dalian, Guiyang, Hailar, Hohhot, Hulunbuir, Kunming, Lijiang, Mianyang, Nanning, Phuket, Quanzhou, Sanya, Zhanjiang |
Malindo Air | Kota Kinabalu |
Mandarin Airlines
dioperasikan oleh China Airlines |
Taipei-Taoyuan |
Charter: Pattaya-U-Tapao | |
Nok Air | Bangkok-Don Mueang |
Scoot | Singapore |
Shandong Airlines | Guilin, Guiyang, Haikou, Korla, Lanzhou, Qingdao, Xiamen, Yantai, Yinchuan, Zhuhai |
Shenzhen Airlines | Altay, Dalian, Fuzhou, Haikou, Harbin, Nanning, Shenyang, Shenzhen, Taizhou, Urumqi |
Bangkok-Don Mueang | |
Sichuan Airlines | Changchun, Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Harbin, Kunming, Mianyang, Urumqi, Vancouver, Yanji |
Siem Reap | |
Suparna Airlines | Chifeng, Shenzhen |
Thai Airways
dioperasikan oleh Thai Smile |
Bangkok-Suvarnabhumi |
Thai Lion Air | Bangkok-Don Mueang, Phuket |
Tianjin Airlines | Chongqing, Dalian, Fuzhou, Haikou, Hohhot, Kunming, Liupanshui, Meixian, Sydney, Tianjin, Urumqi, Wenzhou, Zunyi-Xinzhou |
Urumqi Air | Hami, Jieyang, Qionghai, Urumqi |
VietJet Air | Nha Trang |
Vietnam Airlines | Nha Trang |
West Air | Aksu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Guiyang, Haikou, Jieyang, Korla, Lhasa, Lijiang, Nanning, Qingdao, Quanzhou, Sapporo-Chitose, Shenyang, Shenzhen, Urumqi, Wenzhou, Zhuhai |
Xiamen Airlines | Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Lanzhou, Quanzhou, Urumqi, Xiamen, Xining, Yinchuan |
Kargo
Maskapai | Tujuan |
---|---|
AirBridgeCargo Airlines | Moscow-Sheremetyevo |
Air China Cargo | Amsterdam |
Cargolux | Anchorage, Atlanta, Chicago-O'Hare, Komatsu, London-Stansted, Luxembourg, Novosibirsk, Zaragoza |
Milan | |
Cathay Pacific Cargo | Hong Kong, Shanghai-Pudong |
Nanjing, Taipei-Taoyuan | |
China Cargo Airlines | Shanghai-Pudong |
China Postal Airlines | Nanjing, Shanghai-Pudong, Shijiazhuang |
China Southern Airlines Cargo | Anchorage, Guangzhou |
Hong Kong Airlines | Hong Kong, Tianjin |
Silk Way Airlines | Amsterdam, Baku, Maastricht |
Hangzhou, Shenzhen, Wuhan | |
Suparna Airlines | Amsterdam, Anchorage, Chicago-O'Hare, Frankfurt-Hahn |
UPS Airlines | Seoul-Incheon |
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
- Situs web resmi Bandar Udara Internasional Xinzheng Zhengzhou Diarsipkan 2012-12-10 di Archive.is (Tionghoa)
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk ZHCC