Bandar Udara Internasional Kota Kinabalu
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||
Pemilik | Khazanah Nasional | ||||||||||
Pengelola | Malaysia Airports | ||||||||||
Melayani | Kota Kinabalu Raya (juga Pantai Barat dan Bagian pedalaman Sabah) | ||||||||||
Lokasi | Kepayan dan Tanjung Aru , Kota Kinabalu , Sabah , Malaysia | ||||||||||
Maskapai penghubung | |||||||||||
Zona waktu | MST ( UTC+08:00 ) | ||||||||||
Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
Koordinat | 05°56′41″N 116°03′31″E / 5.94472°N 116.05861°E | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/Malaysia Sabah" maupun "Templat:Location map Malaysia Sabah" tidak ada. | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
|
|||||||||||
Statistik (2018) | |||||||||||
|
|||||||||||
Bandar Udara Internasional Kota Kinabalu ( BUIKK ) ( IATA : BKI , ICAO : WBKK ) terletak kira-kira 8 km dari bandar raya Kota Kinabalu , ibu kota Sabah , Malaysia . Merupakan bandara kedua paling sibuk di Malaysia setelah Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan hampir 6 juta orang penumpang menggunakan bandara ini pada 2011 untuk penerbangan domestik dan internasional. Bandara ini juga pintu utama bagi negara bagian Sabah, Malaysia Timur dan Pulau Kalimantan .
Maskapai penerbangan




Referensi
- ^ . Diakses tanggal 18 November 2016 .
- ^ WBKK – KOTA KINABALU INTERNATIONAL AIRPORT at Department of Civil Aviation Malaysia
Pranala luar
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk WBKK
- Kota Kinabalu International Airport at Borneo Trade Diarsipkan 2012-08-17 di Wayback Machine .
- Information from A-Z World Airports