Bandar Udara Internasional Athena
"Elefthérios Venizélos"
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος" |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||
Informasi | |||||||||||||||
Jenis | Public | ||||||||||||||
Pemilik | Public/Private consortium [ 1 ] | ||||||||||||||
Pengelola | Athens International Airport S.A | ||||||||||||||
Melayani | Athens , Greece | ||||||||||||||
Lokasi | , Greece | ||||||||||||||
Maskapai penghubung | |||||||||||||||
Ketinggian dpl | 94 mdpl | ||||||||||||||
Koordinat | 37°56′11″N 23°56′40″E / 37.93639°N 23.94444°E | ||||||||||||||
Situs web | www.aia.gr | ||||||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Statistik (2011) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Eleftherios Venizelos ( bahasa Yunani : Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Diethnís Aeroliménas Athinón ) known as "Elefthérios Venizélos" , ( bahasa Yunani : Ελευθέριος Βενιζέλος ) ( IATA : ATH , ICAO : LGAV ) adalah bandara yang melayani kota Athena , Yunani . Bandara yang mulai beroperasi pada Maret 2001 ini terletak di antara kota , , , dan . Letaknya adalah 20 km dari pusat kota, tetapi dalam perjalanan jaraknya adalah 30 km karena banyaknya bukit.
Namanya diambil dari nama politikus Kreta dan Perdana Menteri Yunani , Eleftherios Venizelos . Bandara ini mengambil alih kode IATA ATH dari yang digantikannya.
Fasilitas
Landas pacu bandara ini panjangnya sekitar 4 km dan dibangun dengan kerjasama pemerintah dan swasta. Yunani memegang 55% sahamnya. Keamanan bandara ini juga dilengkapi oleh dua buah robot yang dinamai Hercules dan Ulysses . Robot-robot tersebut digunakan untuk menjaga keamanan apabila ada barang-barang yang mencurigakan seperti bahan peledak.
Sebuah stasiun kereta api dibangun untuk melayani penonton Olimpiade Athena 2004 yang digunakan oleh jalur 3 dari Metro Athena dan layanan kereta api .
Maskapai
Maskapai | Tujuan | Hall / Check-in |
---|---|---|
Aegean Airlines | Istanbul-Atatürk, Kuwait, Larnaca, London-Gatwick, London-Heathrow, Moskow-Domodedovo, T'bilisi, Tel Aviv-Ben Gurion | A/4 |
Aegean Airlines |
Alexandroupolis, Barcelona, Brussels, Budapest, Chania, Corfu, Düsseldorf, Frankfurt, Heraklion, Kos, Madrid, Mariupol, Milan-Malpensa, Mykonos, Mytilini, Munich, Paris-Charles de Gaulle, Praha, Rhodes, Roma-Fiumicino, Santorini, Skyros, Stuttgart, Thessaloniki, Wina
Musiman: Kalamata, Strasbourg, Venice-Marco Polo |
B/4 |
Aer Lingus | Musiman: Dublin | A/1 |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | A/1 |
AirBaltic | Musiman: Riga | B/1 |
Air Canada | Musiman: Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | A/1 |
Air China | Beijing-Capital, Munich | A/4 |
Air Malta | Malta, Sofia | B/1 |
Air Moldova | Chişinău | A/1 |
Air Transat | Musiman: London-Gatwick, Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | A/1 |
Alitalia | Roma-Fiumicino | B/2 |
Armavia | Yerevan | A/1 |
Sitia, Thessaloniki | B/1 | |
Austrian Airlines | Wina | B/4 |
Austrian
dioperasikan oleh Tyrolean Airways |
Wina | B/4 |
British Airways | London-Heathrow | A/1 |
Brussels Airlines | Musiman : Brussels | B/1 |
Bulgaria Air | Sofia | A/1 |
Croatia Airlines | Musiman: Dubrovnik, Zagreb | A/1 |
Cyprus Airways | Larnaca | A/1 |
Cyprus Airways | Heraklion, Rhodes, Thessaloniki | B/1 |
Delta Air Lines | Musiman : New York–JFK [ 5 ] | A/2 |
EasyJet | Edinburgh, London-Gatwick, Manchester | A/1 |
EasyJet | Berlin-Schönefeld [selesai 16 Maret 2013], Milan-Malpensa, Paris-Orly, Roma-Fiumicino | B/1 |
EasyJet Switzerland | Jenewa | B/1 |
EgyptAir | Kairo | A/2 |
El Al | Tel Aviv-Ben Gurion | A/1 |
Emirates | Dubai | A/1 |
Musiman Carter: Warsawa-Chopin | B/- | |
Etihad Airways | Abu Dhabi | A/1 |
Georgian Airways | T'bilisi | A/3 |
Iberia | Madrid | B/4 |
Jetairfly | Musiman: Brussels-South Charleroi | B/1 |
KLM | Amsterdam | B/2 |
Libyan Airlines | Benghazi, Tripoli [ 6 ] | A/3 |
LOT Polish Airlines |
Warsaw-Chopin
Musiman: Kraków |
B/1 |
Lufthansa | Frankfurt | B/4 |
Middle East Airlines | Beirut | A/1 |
Minoan Air | Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini | B/- |
Norwegian Air Shuttle | Musiman: Kopenhagen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | B/1 |
Olympic Air | Belgrade, Bucharest-Henri Coandă, Istanbul-Atatürk, Larnaca, Sofia, Tel Aviv-Ben Gurion, Tirana | A/3 |
Olympic Air | Alexandroupolis, Astypalaia, Chania, Chios, Corfu, Ikaria, Ioannina, Heraklion, Kalymnos, Karpathos, Kavala, Kefallonia, Kos, Kythira, Leros, Limnos, Milos, Mykonos, Mytilini, Naxos, Paros, Rhodes, Samos, Santorini, Skiathos, Syros, Thessaloniki, Zakynthos | B/3 |
Pegasus Airlines | Izmir | A/1 |
Musiman Carter: Madrid | B/- | |
Qatar Airways | Doha | A/2 |
Royal Jordanian Airlines | Amman-Queen Alia | A/1 |
Scandinavian Airlines |
Copenhagen
Musiman: Stockholm-Arlanda |
B/1 |
Heraklion, Kastoria, Kozani | B/1 | |
Kiev-Zhulyany, Lviv | A/1 | |
Swiss International Air Lines | Jenewa, Zürich | B/1 |
TAROM | Bucharest-Henri Coandă | A/1 |
TAP Portugal | Lisbon | A/1 |
Transavia.com | Amsterdam | B/3 |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | A/1 |
Tunisair | Tunis | A/3 |
Kiev-Boryspil | A/1 | |
Vueling Airlines | Barcelona | B/1 |
Maskapai Kargo
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|---|---|
DHL | Leipzig/Halle | Cargo |
DHL Aviation
operated by DHL Air UK |
Leipzig/Halle | Cargo |
FedEx | Paris-Charles de Gaulle | Cargo |
Lufthansa Cargo | Frankfurt | Cargo |
Royal Jordanian Cargo | Amman-Queen Alia, Cologne | Cargo |
Kopenhagen | Cargo | |
TNT Airways | Liège, Milan-Orio al Serio | Cargo |
UPS Airlines | Ljubljana, Milan-Malpensa, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle | Cargo |
Referensi
- ^ Staff (2007). "AIA Shareholder Scheme" . Aia.gr . Diakses tanggal August 10, 2010 .
- ^ "Athens International Airport: Passenger Traffic Development 2011" (PDF) . Athens International Airport . Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2012-04-22 . Diakses tanggal 2011-03-09 .
- ^ "Athens International Airport: Aircrafts Movement Development 2011" (PDF) . Athens International Airport . Diakses tanggal 2011-03-09 .
- ^ "Athens International Airport: Cargo Uplift Development 2011" (PDF) . Athens International Airport . Diakses tanggal 2011-03-09 .
- ^ "Delta to suspend NYC-Athens flights in winter 2012-2013" . ekathimerini.com . Diakses tanggal 8 June 2012 .
- ^ by JL (12 March 2012). "Libyan Airlines S12 Operation Changes as of 12MAR12" . Airline Route . Diakses tanggal 8 June 2012 .
Pranala luar
- Situs web resmi
- Informasi bandar udara World Aero Data untuk LGAV